Moyenne Mobile (MA) EUR/CHF - Euro / Franc suisse
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2541 | Achat | ||
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2538 | Achat | ||
| 1.2534 | Achat | ||
| 1.2518 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2541 | Achat | ||
| 1.2540 | Achat | ||
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2537 | Achat | ||
| 1.2532 | Achat | ||
| 1.2519 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2540 | Achat | ||
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2538 | Achat | ||
| 1.2528 | Achat | ||
| 1.2516 | Achat | ||
| 1.2545 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2540 | Achat | ||
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2537 | Achat | ||
| 1.2529 | Achat | ||
| 1.2529 | Achat | ||
| 1.2533 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2538 | Achat | ||
| 1.2533 | Achat | ||
| 1.2515 | Achat | ||
| 1.2545 | Vente | ||
| 1.2509 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2539 | Achat | ||
| 1.2537 | Achat | ||
| 1.2531 | Achat | ||
| 1.2528 | Achat | ||
| 1.2528 | Achat | ||
| 1.2516 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2538 | Achat | ||
| 1.2534 | Achat | ||
| 1.2511 | Achat | ||
| 1.2545 | Vente | ||
| 1.2509 | Achat | ||
| 1.2477 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2537 | Achat | ||
| 1.2532 | Achat | ||
| 1.2529 | Achat | ||
| 1.2528 | Achat | ||
| 1.2513 | Achat | ||
| 1.2489 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2521 | Achat | ||
| 1.2545 | Vente | ||
| 1.2526 | Achat | ||
| 1.2482 | Achat | ||
| 1.2396 | Achat | ||
| 1.2303 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2533 | Achat | ||
| 1.2533 | Achat | ||
| 1.2522 | Achat | ||
| 1.2479 | Achat | ||
| 1.2421 | Achat | ||
| 1.2367 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2531 | Achat | ||
| 1.2494 | Achat | ||
| 1.2411 | Achat | ||
| 1.2305 | Achat | ||
| 1.2307 | Achat | ||
| 1.2195 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 1.2528 | Achat | ||
| 1.2493 | Achat | ||
| 1.2432 | Achat | ||
| 1.2348 | Achat | ||
| 1.2290 | Achat | ||
| 1.2219 | Achat |
500 €
Fr. 0.20
-0.018%
-0.018%
4%

Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!