Moyenne Mobile (MA) EUR/KWD - Euro / Dinar koweïtien
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3704 | Achat | ||
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3708 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3707 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3704 | Achat | ||
| 0.3710 | Vente | ||
| 0.3708 | Vente | ||
| 0.3698 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3706 | Achat | ||
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3703 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3704 | Achat | ||
| 0.3708 | Vente | ||
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3698 | Achat | ||
| 0.3696 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3702 | Achat | ||
| 0.3696 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3704 | Achat | ||
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3707 | Vente | ||
| 0.3698 | Achat | ||
| 0.3696 | Achat | ||
| 0.3690 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3706 | Achat | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3702 | Achat | ||
| 0.3697 | Achat | ||
| 0.3695 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3699 | Achat | ||
| 0.3690 | Achat | ||
| 0.3705 | Achat | ||
| 0.3716 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3706 | Vente | ||
| 0.3704 | Achat | ||
| 0.3699 | Achat | ||
| 0.3697 | Achat | ||
| 0.3702 | Achat | ||
| 0.3707 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3700 | Achat | ||
| 0.3691 | Achat | ||
| 0.3703 | Achat | ||
| 0.3714 | Vente | ||
| 0.3736 | Vente | ||
| 0.3694 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.3701 | Achat | ||
| 0.3698 | Achat | ||
| 0.3702 | Achat | ||
| 0.3713 | Vente | ||
| 0.3712 | Vente | ||
| 0.3682 | Achat |

Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!