Moyenne Mobile (MA) EUR/OMR - Euro / Rial omanais
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4982 | Achat | ||
| 0.4982 | Achat | ||
| 0.4979 | Achat | ||
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4978 | Achat | ||
| 0.4976 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4982 | Achat | ||
| 0.4981 | Achat | ||
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4979 | Achat | ||
| 0.4978 | Achat | ||
| 0.4976 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4981 | Achat | ||
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4977 | Achat | ||
| 0.4972 | Achat | ||
| 0.4965 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4981 | Achat | ||
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4979 | Achat | ||
| 0.4977 | Achat | ||
| 0.4972 | Achat | ||
| 0.4966 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4977 | Achat | ||
| 0.4972 | Achat | ||
| 0.4965 | Achat | ||
| 0.4958 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4979 | Achat | ||
| 0.4978 | Achat | ||
| 0.4973 | Achat | ||
| 0.4967 | Achat | ||
| 0.4962 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4981 | Achat | ||
| 0.4977 | Achat | ||
| 0.4974 | Achat | ||
| 0.4964 | Achat | ||
| 0.4958 | Achat | ||
| 0.4972 | Achat |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4980 | Achat | ||
| 0.4978 | Achat | ||
| 0.4974 | Achat | ||
| 0.4967 | Achat | ||
| 0.4965 | Achat | ||
| 0.4979 | Achat |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4978 | Achat | ||
| 0.4970 | Achat | ||
| 0.4959 | Achat | ||
| 0.4969 | Achat | ||
| 0.5010 | Vente | ||
| 0.5018 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4978 | Achat | ||
| 0.4972 | Achat | ||
| 0.4967 | Achat | ||
| 0.4976 | Achat | ||
| 0.4993 | Vente | ||
| 0.5006 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4959 | Achat | ||
| 0.4969 | Achat | ||
| 0.5006 | Vente | ||
| 0.5018 | Vente | ||
| 0.5073 | Vente | ||
| 0.5034 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 0.4970 | Achat | ||
| 0.4976 | Achat | ||
| 0.4993 | Vente | ||
| 0.5022 | Vente | ||
| 0.5035 | Vente | ||
| 0.5006 | Vente |

Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!