<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fx Empire Network</title>
	<atom:link href="http://www.fxempire.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxempire.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Analyse de mi-séance de l’EUR/USD, 23 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/analyse-de-mi-seance-de-leurusd-23-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/analyse-de-mi-seance-de-leurusd-23-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - James Hyerczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23998</guid>
		<description><![CDATA[Graphique journalier L&#8217;EUR/USD s’est vendu au début de la session alors que les traders ont profité de la dynamique générée par la forte vente de mercredi. Après avoir fait un mouvement vers le bas principal à 1,2796, le marché s&#8217;est arrêté juste en deçà de soutien haussier à 1,2816. La hausse ultérieure a ensuite conduit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/analyse-de-mi-seance-de-leurusd-23-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des actions en chute alimente la faiblesse du pétrole brut</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/informations/forex/le-marche-des-actions-en-chute-alimente-la-faiblesse-du-petrole-brut/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/informations/forex/le-marche-des-actions-en-chute-alimente-la-faiblesse-du-petrole-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - James Hyerczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23995</guid>
		<description><![CDATA[La chute des prix des actions et les données économiques faibles ont conduit les prix du pétrole brut de juin en baisse jeudi. Hier, les commentaires du président de la Fed, Ben Bernanke, concernant la restriction des programmes agressifs d&#8217;achat d’obligation de la Fed ont conduit les marchés boursiers en forte baisse, entraînant une baisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/informations/forex/le-marche-des-actions-en-chute-alimente-la-faiblesse-du-petrole-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les analyses des contrats à terme de la moyenne industrielle de l’indice E-mini Dow Jones (YM) — 23 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/les-analyses-des-contrats-a-terme-de-la-moyenne-industrielle-de-lindice-e-mini-dow-jones-ym-23-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/les-analyses-des-contrats-a-terme-de-la-moyenne-industrielle-de-lindice-e-mini-dow-jones-ym-23-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - James Hyerczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23990</guid>
		<description><![CDATA[Les contrats à terme de la moyenne industrielle de l’indice Dow Jones de juin ont plongé du jour au lendemain après que les ventes ont continué à pilonner le marché après le sommet d’inversion à la clôture de mercredi. L&#8217;image technique actuelle suggère que le marché est prêt pour un mouvement d’un minimum de deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/les-analyses-des-contrats-a-terme-de-la-moyenne-industrielle-de-lindice-e-mini-dow-jones-ym-23-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les analyses des contrats à terme de l’indice E-mini S&amp;P 500 — 23 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/les-analyses-des-contrats-a-terme-de-lindice-e-mini-sp-500-23-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/les-analyses-des-contrats-a-terme-de-lindice-e-mini-sp-500-23-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - James Hyerczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23986</guid>
		<description><![CDATA[L’E-mini S&#38;P500 de juin a continué sa plongée du jour au lendemain, alimenté par les commentaires négatifs du président de la Fed, Ben Bernanke, et une rupture brutale des marchés boursiers japonais sur les données chinoises plus faibles que prévu. Bernanke a créé les conditions d’agitation quand il a tout d&#8217;abord déclaré  que la banque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/les-analyses-des-contrats-a-terme-de-lindice-e-mini-sp-500-23-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse fondamentale de l’EUR/USD, prévisions du 24 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-de-leurusd-previsions-du-24-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-de-leurusd-previsions-du-24-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23977</guid>
		<description><![CDATA[Analyse et recommandations : L&#8217;EUR/USD est négocié à 1,2891 en hausse par 31 pips, mais a redonné des gains après que les nombres de PMI positifs dans la zone euro ont contribué à stimuler l&#8217;euro. Les chiffres du chômage aux États-Unis ont montré une baisse importante dans les demandes initiales et continues en matière de chômage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-de-leurusd-previsions-du-24-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse fondamentale du Pétrole Brut, prévisions du 24 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-du-petrole-brut-previsions-du-24-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-du-petrole-brut-previsions-du-24-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 02:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23969</guid>
		<description><![CDATA[Analyse et recommandations : Le pétrole brut se négocie à 93,00 $, en baisse de plus de 1 $ aujourd&#8217;hui, alors que le fort billet vert et les stocks plus forts que prévu pèsent sur la matière première. Le coup de massue est venu de Chine où l’indice PMI manufacturier a rapporté bien en deçà des attentes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-du-petrole-brut-previsions-du-24-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse fondamentale de l’Or, prévisions du 24 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-de-lor-previsions-du-24-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-de-lor-previsions-du-24-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 02:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23963</guid>
		<description><![CDATA[Analyse et recommandations :  L’or gagné plus de 20,00 $ dans la première partie de la journée alors que les marchés japonais sont entrés dans un mode effrayant. L&#8217;indice Nikkei a chuté de plus de 7 % aujourd&#8217;hui, envoyant le gouvernement dans les marchés pour fournir de la liquidité. Beaucoup de traders ont couru vers l&#8217;or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-de-lor-previsions-du-24-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse fondamentale du Gaz Naturel, prévisions du 24 mai 2013</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-du-gaz-naturel-previsions-du-24-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-du-gaz-naturel-previsions-du-24-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - Barry Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23956</guid>
		<description><![CDATA[Analyse et recommandations : Le gaz naturel a abandonné 11 pips pour s&#8217;échanger à 4,176 après avoir heurté le prix de 4,20. Le gaz naturel semble faire face à beaucoup de pression à la vente chaque fois qu&#8217;il a poussé le niveau de 4,20. La situation météorologique aux États-Unis continue de changer alors que les traders espèrent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/fondamental/rapports-danalyse-fondamentale/analyse-fondamentale-du-gaz-naturel-previsions-du-24-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions de l’indice DAX du 23 mai 2013 — Analyse technique</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/previsions-de-lindice-dax-du-23-mai-2013-analyse-technique/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/previsions-de-lindice-dax-du-23-mai-2013-analyse-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - Christopher Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23952</guid>
		<description><![CDATA[Le DAX a eu une séance assez forte mercredi, brisant le haut du marteau de mardi pour signaler plus d&#8217;achats. Le marché a cependant fait mal à se rendre au-dessus du niveau de 8550 € et en conséquence nous avons vu un léger retrait vers la fin de la séance. Néanmoins, ce marché semble vouloir aller plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/previsions-de-lindice-dax-du-23-mai-2013-analyse-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions de l’indice CAC du 23 mai 2013 — Analyse technique</title>
		<link>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/previsions-de-lindice-cac-du-23-mai-2013-analyse-technique/</link>
		<comments>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/previsions-de-lindice-cac-du-23-mai-2013-analyse-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX Empire Analyst - Christopher Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports d'analyse technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxempire.fr/?p=23948</guid>
		<description><![CDATA[Paris a temporairement baissé au cours de la séance de mercredi, mais veut se rapprocher du niveau de 4000 €, alors que plus d&#8217;acheteurs sont entrés dans le marché poussant par le fait même les prix plus vers le haut. Le chandelier résultant est un marteau et il est de la partie supérieure d&#8217;un très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxempire.fr/technique/rapports-danalyse-technique/previsions-de-lindice-cac-du-23-mai-2013-analyse-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Content Delivery Network via Rackspace Cloud Files: c741634.r34.cf2.rackcdn.com

 Served from: www.fxempire.fr @ 2013-05-24 13:30:39 by W3 Total Cache -->