Moyenne Mobile (MA) Contrats à terme sur le café américain (US Coffee Futures - KCN2)
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.005 | Vente | ||
| 127.098 | Vente | ||
| 127.424 | Vente | ||
| 127.942 | Vente | ||
| 128.732 | Vente | ||
| 129.068 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.031 | Vente | ||
| 127.143 | Vente | ||
| 127.414 | Vente | ||
| 127.949 | Vente | ||
| 128.436 | Vente | ||
| 128.703 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.055 | Vente | ||
| 127.693 | Vente | ||
| 127.984 | Vente | ||
| 129.123 | Vente | ||
| 129.039 | Vente | ||
| 131.529 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.151 | Vente | ||
| 127.493 | Vente | ||
| 127.974 | Vente | ||
| 128.688 | Vente | ||
| 129.524 | Vente | ||
| 131.238 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.420 | Vente | ||
| 127.895 | Vente | ||
| 128.829 | Vente | ||
| 129.025 | Vente | ||
| 131.498 | Vente | ||
| 136.901 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.377 | Vente | ||
| 127.863 | Vente | ||
| 128.434 | Vente | ||
| 129.520 | Vente | ||
| 131.705 | Vente | ||
| 135.484 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.815 | Vente | ||
| 128.665 | Vente | ||
| 129.006 | Vente | ||
| 131.275 | Vente | ||
| 136.483 | Vente | ||
| 138.847 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 127.679 | Vente | ||
| 128.309 | Vente | ||
| 129.032 | Vente | ||
| 131.447 | Vente | ||
| 134.553 | Vente | ||
| 136.800 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 128.605 | Vente | ||
| 128.895 | Vente | ||
| 131.342 | Vente | ||
| 138.515 | Vente | ||
| 138.445 | Vente | ||
| 139.539 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 128.163 | Vente | ||
| 129.246 | Vente | ||
| 131.468 | Vente | ||
| 135.518 | Vente | ||
| 137.676 | Vente | ||
| 139.664 | Vente |
Moyennes Mobiles
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 129.265 | Vente | ||
| 134.375 | Vente | ||
| 137.895 | Vente | ||
| 139.001 | Vente | ||
| 142.621 | Vente | ||
| 153.520 | Vente |
| Valeur | Action | Graphique | |
|---|---|---|---|
| 129.681 | Vente | ||
| 132.917 | Vente | ||
| 135.804 | Vente | ||
| 138.900 | Vente | ||
| 142.892 | Vente | ||
| 147.754 | Vente |

Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!