Publicité
Publicité
Corona Virus - Pandemic Tracker
Share
Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Monde
509,268,964Confirmé
6,242,509Des morts
461,827,849Rétabli
Reported cases and deaths
Pays | Cases | Des morts |
---|---|---|
États-Unis | 82,649,779 | 1,018,316 |
Inde | 43,057,545 | 522,193 |
Brésil | 30,345,654 | 662,663 |
France | 28,244,977 | 145,020 |
Allemagne | 24,109,433 | 134,624 |
Royaume-Uni | 21,933,206 | 173,352 |
Fédération de Russie | 18,137,137 | 374,902 |
Corée du Sud | 16,895,194 | 22,133 |
Italie | 16,079,209 | 162,609 |
Turquie | 15,016,270 | 98,676 |
Espagne | 11,786,036 | 103,908 |
Vietnam | 10,563,502 | 43,013 |
Argentine | 9,060,923 | 128,344 |
Pays-Bas | 8,035,603 | 22,206 |
Japon | 7,621,562 | 29,284 |
Plus