Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Toutes les Bourses de Valeurs
Nom | Ville | Capitalisation Boursière | Statut | Compte à rebours | Fondé |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Fermé | 19h 48m | 1971 |
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Fermé | 7h 18m | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Fermé | 6h 38m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Fermé | 6h 33m | 1891 |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Fermé | 13h 18m | 1602 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Fermé | 6h 38m | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Fermé | 13h 8m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Fermé | 19h 48m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Fermé | 12h 18m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Fermé | 12h 18m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Fermé | 8h 56m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Fermé | 8h 56m | 1875 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 2.05 T | N/A | N/A | 2005 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Fermé | 13h 18m | 1850 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.51 T | Fermé | 6h 18m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Fermé | 11h 48m | 1887 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Fermé | 13h 18m | 1831 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Fermé | 19h 48m | 1817 |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque