Publicité
Publicité
Thailand Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette de clôture :
00 : 04 : 31 : 29
Symbole
SET
Lieu
Bangkok, TH
Sonnette d'ouverture
09:55 AM
Sonnette de clôture
04:40 PM
Statut
Ouvert
Heure locale
12:08 PM
Capitalisation Boursière
$ 585.81 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
747
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
1
FNB énumérés en bourse
Total
12
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
1
Étranger
0
Total
0
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
0
Dom. Privé
0
Étranger
0
Total
0
Calculatrice de Opérations
Date de commande de SET :
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
SET 2021 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
mercredi | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
jeudi | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
vendredi | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
mardi | 9:55 AM - 4:40 PM | 02:55 AM - 09:40 AM |
SET 2021 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
lun.,3 mai 2021 | Labour Day OBS |
mer.,26 mai 2021 | Vishaka Bucha Day* |
ven.,23 juil. 2021 | Asarnha Bucha Day |
mer.,28 juil. 2021 | King's Birthday |
jeu.,12 août 2021 | Queen's Birthday |
mer.,13 oct. 2021 | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
lun.,25 oct. 2021 | King Chulalongkorn Memorial Day OBS |
lun.,6 déc. 2021 | King Rama IX's Birthday OBS |
ven.,10 déc. 2021 | Constitution Day |
ven.,31 déc. 2021 | New Year's Eve |
lun.,3 janv. 2022 | New Year's Day OBS |
mer.,6 avr. 2022 | Shakri Day |
mer.,13 avr. 2022 | Songkran Festival 1 |
jeu.,14 avr. 2022 | Songkran Festival 2 |
ven.,15 avr. 2022 | Songkran Festival 3 |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
6.04% | 28.31% | 30.82% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
4.44% | 10.5% | 22.48% |