Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
Kazakhstan Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
00 : 06 : 37 : 03
Symbole
KASE
Lieu
Almaty, KZ
Sonnette d'ouverture
11:30 AM
Sonnette de clôture
05:00 PM
Statut
Fermé
Heure locale
4:51 AM
Capitalisation Boursière
$ 37.21 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
93
Étranger
27
Total
120
Capitaux énumérés en bourse
Total
9
FNB énumérés en bourse
Total
4
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
272
Dom. Privé
247
Étranger
90
Total
609
Calculatrice de Opérations
Date de commande de KASE :
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
KASE 2021 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
mercredi | 11:29 AM - 5:00 PM | 05:29 AM - 11:00 AM |
jeudi | 11:29 AM - 5:00 PM | 05:29 AM - 11:00 AM |
vendredi | 11:29 AM - 5:00 PM | 05:29 AM - 11:00 AM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 11:29 AM - 5:00 PM | 05:29 AM - 11:00 AM |
mardi | 11:29 AM - 5:00 PM | 05:29 AM - 11:00 AM |
KASE 2021 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
lun.,8 mars 2021 | Women's Day |
lun.,22 mars 2021 | Noruz 2 |
mar.,23 mars 2021 | Noruz 3 |
mer.,24 mars 2021 | Noruz 1 OBS |
lun.,3 mai 2021 | Unification Day OBS |
ven.,7 mai 2021 | Defender of the Fatherland Day |
lun.,10 mai 2021 | Victory Day OBS |
mar.,6 juil. 2021 | Day of the Capital |
mar.,20 juil. 2021 | Eid al-Adha* |
lun.,30 août 2021 | Constitution Day |
mer.,1 déc. 2021 | First President's Day |
jeu.,16 déc. 2021 | Independence Day |
ven.,17 déc. 2021 | Independence Day Holiday |
lun.,3 janv. 2022 | New Year's Day OBS |
mar.,4 janv. 2022 | New Year's Holiday OBS |
ven.,7 janv. 2022 | Christmas (Orthodox) |
Indices de valeur
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
5.27% | 9.06% | N/A |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque