Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:44,970-924.89-2.06%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,404.32-60.370-4.30%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4144-0.0199-4.80%
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:44,970-924.89-2.06%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,404.32-60.370-4.30%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4144-0.0199-4.80%
États-Unis Stocks
Machines industrielles Industry
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMLF | ASML Holding NV | $570.08 | -23.00 | -3.88% | 49.000 | 239.15B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
AMAT | Applied Materials Inc. | $118.54 | 4.61 | 4.05% | 7.80M | 108.78B | 28.27 | 4.18 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ITW | Illinois Tool Works, Inc. | $203.09 | 0.40 | 0.20% | 619.42K | 64.31B | 30.51 | 6.63 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
DKILF | Daikin Industries Ltd | $206.08 | -9.00 | -4.18% | 41,150 | 60.40B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
FANUF | Fanuc Corporation | $265.17 | 4.97 | 1.91% | 20.000 | 53.54B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ATLKF | Atlas Copco AB - Class A | $59.75 | 0.49 | 0.83% | 101.00 | 598.84B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
SMECF | SMC Corporation | $624.00 | -5.00 | -0.80% | 340.00 | 42.04B | N/A | -0.46 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
PH | Parker-Hannifin Corp. | $290.03 | 0.64 | 0.22% | 434.37K | 37.44B | 26.11 | 10.99 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
SDVKF | Sandvik AB | $27.55 | 1.56 | 5.99% | 255.00 | 34.56B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
CARR | Carrier Global Corp | $36.68 | 0.54 | 1.49% | 2.73M | 31.88B | 16.22 | 2.25 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ASAZF | Assa Abloy AB - Class B | $25.90 | -0.26 | -0.99% | 23.000 | 228.73B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ATTLF | Atlas Copco AB - Class B | $44.85 | 0.35 | 0.79% | 5.0000 | 598.84B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
IR | Ingersoll-Rand Inc | $46.65 | 0.30 | 0.65% | 1.33M | 19.53B | N/A | -0.09 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
SHLRF | Schindler Holding AG | $286.00 | 14.67 | 5.41% | 33.000 | 19.18B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
XYL | Xylem Inc | $100.03 | 0.03 | 0.03% | 607.52K | 18.05B | 70.99 | 1.40 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
YASKF | Yaskawa Electric Corporation | $56.50 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 15.07B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
IEX | Idex Corporation | $196.47 | -0.64 | -0.33% | 144.17K | 14.87B | 39.47 | 4.94 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
DAIUF | Daifuku Co. Ltd | $103.50 | 0.00 | 0.00% | 610.00 | 13.10B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ALFVF | Alfa Laval AB | $29.59 | 2.11 | 7.69% | 1,000.00 | 12.41B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
SPXSF | Spirax-Sarco Engineering plc | £163.35 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 12.04B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
GGG | Graco Inc. | $69.79 | 0.41 | 0.59% | 345.89K | 11.78B | 36.10 | 1.92 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
NDSN | Nordson Corp. | $195.82 | 2.62 | 1.36% | 174.88K | 11.38B | 40.90 | 4.70 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
RTLLF | Rational AG | $980.00 | -22.00 | -2.20% | 1.0000 | 11.14B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
SHLAF | Schindler Holding AG - Non Voting | $293.00 | 18.55 | 6.76% | 521.00 | 11.93B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
HICTF | Hitachi High-Tech Corporation | $74.90 | -1.10 | -1.45% | 200.00 | 10.32B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
MHVYF | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | $29.05 | -0.14 | -0.50% | 356.00 | 9.80B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
MSUXF | Misumi Group Inc. | $34.10 | 0.00 | 0.00% | 4,700.00 | 9.69B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
MIDD | Middleby Corp. | $146.81 | 2.05 | 1.42% | 841.88K | 8.16B | 30.68 | 4.77 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
WEIGF | Weir Group plc | $28.33 | 0.93 | 3.41% | 2.0000 | 7.36B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
HSYDF | Harmonic Drive Systems Inc | $75.90 | 40.90 | 116.86% | 130.00 | 7.31B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
WWD | Woodward Inc | $114.66 | -2.39 | -2.04% | 131.69K | 7.23B | 32.12 | 3.56 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ITT | ITT Inc | $83.28 | 0.39 | 0.47% | 468.42K | 7.20B | 125.33 | 0.66 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | $119.11 | 1.48 | 1.26% | 175.36K | 7.11B | 34.52 | 3.42 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
GEAGF | GEA Group AG | $36.42 | -0.01 | -0.02% | 200.00 | 6.57B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
NCTKF | Nabtesco Corp. | $46.00 | 0.35 | 0.77% | 100.00 | 5.76B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
HAIIF | Haitian International Holdings | $2.10 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 3.35B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
RBC | Regal Beloit Corp | $136.79 | 0.58 | 0.43% | 147.15K | 5.55B | 29.46 | 4.64 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
RXN | Rexnord Corp | $45.03 | -0.19 | -0.42% | 245.18K | 5.39B | 37.76 | 1.19 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
AALBF | Aalberts NV | $47.70 | -1.75 | -3.54% | 411.00 | 5.27B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
CFX | Colfax Corp | $44.65 | -0.32 | -0.70% | 564.85K | 5.29B | 113.73 | 0.39 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
ADRZF | Andritz AG | $48.20 | 0.00 | 0.00% | 230.00 | 5.01B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
KRNT | Kornit Digital Ltd | $112.86 | 1.99 | 1.79% | 86,920 | 4.92B | N/A | -0.11 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
FLS | Flowserve Corp. | $36.94 | -0.74 | -1.96% | 723.63K | 4.81B | 41.68 | 0.89 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
JBT | John Bean Technologies Corp | $145.63 | 4.65 | 3.30% | 150.61K | 4.62B | 43.54 | 3.39 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
BLHWF | BELIMO Holding AG | $7,916.50 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 4.87B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
RTOXF | Rotork plc | $5.00 | 0.00 | 0.00% | 275.00 | 4.37B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
DDD | 3D Systems Corp. | $36.44 | 0.57 | 1.59% | 2.56M | 4.52B | N/A | -1.15 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
GTES | Gates Industrial Corporation plc | $15.34 | -0.30 | -1.95% | 4.80M | 4.46B | 54.98 | 0.27 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
NLLSF | Nel ASA | $3.21 | -0.19 | -5.59% | 134.91K | 4.52B | N/A | N/A | Producteur fabricant | Machines industrielles |
AAON | AAON Inc. | $77.15 | 0.52 | 0.68% | 76,284 | 4.03B | 53.54 | 1.44 | Producteur fabricant | Machines industrielles |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque