Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Pétrole intégré Industry
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corp. | $56.51 | 0.44 | 0.79% | 30.34M | 239.23B | N/A | -5.26 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
CVX | Chevron Corp. | $103.93 | 1.49 | 1.46% | 12.81M | 200.21B | N/A | -2.96 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
TTFNF | Total SE | $47.57 | -0.03 | -0.06% | 1,366.00 | 125.10B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
BPAQF | BP plc | $4.18 | 0.04 | 1.09% | 235.00 | 85.04B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
RYDAF | Royal Dutch Shell Plc - Class A | $20.75 | 0.54 | 2.65% | 16,480 | 156.40B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
RYDBF | Royal Dutch Shell Plc - Class B | $19.40 | -0.39 | -1.97% | 1,060.00 | 156.40B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
STOHF | Equinor ASA | $19.20 | -0.65 | -3.27% | 334.00 | 62.55B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
NSTKF | Novatek JSC | $19.67 | 0.00 | 0.00% | 26,500 | 59.73B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
EIPAF | Eni Spa | $11.62 | -0.08 | -0.68% | 201.30K | 41.90B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
SU | Suncor Energy, Inc. | $20.78 | 0.32 | 1.56% | 8.86M | 31.69B | N/A | -2.24 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
GASNF | Naturgy Energy Group S.A. | $25.50 | 2.94 | 13.05% | 50.000 | 24.73B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
REPYF | Repsol S.A | $13.06 | 0.01 | 0.08% | 600.00 | 20.48B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
OMVJF | OMV AG | $49.82 | 0.00 | 0.00% | 145.00 | 16.30B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
SNPMF | China Petroleum & Chemical Corp - Class H | $0.57 | 0.01 | 1.70% | 110.00 | 600.90B | 0.12 | 4.81 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
PTXLF | PTT Exploration and Production Public Company Limited (Alien Market) | $3.25 | 2.77 | 570.48% | 4,342.00 | 12.91B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
GLPEF | Galp Energia Sgps - Class B | $11.70 | 0.60 | 5.41% | 650.00 | 7.41B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
PCCYF | PetroChina Co. Ltd. - Class H | $0.35 | -0.02 | -5.58% | 89.000 | 890.51B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
COG | Cabot Oil & Gas Corp. | $18.77 | -0.01 | -0.03% | 3.66M | 7.50B | 37.31 | 0.50 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
IDKOF | Idemitsu Kosan Co.Ltd | $21.20 | -1.01 | -4.55% | 40.000 | 6.31B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
UNEGF | United Energy Group Ltd. | $0.18 | 0.00 | 0.00% | 21,000 | 4.73B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
NFG | National Fuel Gas Co. | $47.18 | 1.02 | 2.21% | 228.10K | 4.30B | N/A | -1.51 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
ATGFF | AltaGas Ltd | $15.30 | -0.08 | -0.52% | 2,539.00 | 4.28B | 72.70 | 0.21 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
CNX | CNX Resources Corp | $13.89 | 0.54 | 4.04% | 3.72M | 3.05B | N/A | -2.43 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
FJLLF | Fuji Oil Company Ltd | $31.37 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 2.75B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
PREKF | PrairieSky Royalty Ltd | $10.21 | -0.06 | -0.62% | 1,105.00 | 2.28B | 28.31 | 0.37 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
DEN | Denbury Inc. - New | $44.41 | 1.32 | 3.06% | 4.49M | 2.22B | N/A | -17.34 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
CRNZF | Cairn Energy plc. | £2.52 | -0.06 | -2.50% | 39,000 | 1.26B | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
VNOM | Viper Energy Partners LP - Unit | $15.62 | 0.37 | 2.43% | 354.64K | 1.02B | N/A | -2.84 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
TELL | Tellurian Inc | $2.59 | -0.20 | -7.17% | 9.78M | 1.00B | N/A | -0.79 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
TALO | Talos Energy Inc | $11.24 | 0.77 | 7.35% | 984.61K | 913.59M | N/A | -0.17 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
GUKYF | Gulf Keystone Petroleum | $2.41 | -0.04 | -1.63% | 625.00 | 506.99M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
HESM | Hess Midstream LP - Class A | $22.68 | -0.23 | -1.00% | 52,931 | 6.52B | 17.00 | 1.33 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
KELTF | Kelt Exploration Ltd | $1.98 | 0.00 | 0.11% | 2,068.00 | 373.80M | 3.70 | 0.57 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
ESTE | Earthstone Energy Inc - Class A | $7.54 | 0.35 | 4.87% | 334.48K | 560.39M | N/A | -0.25 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
BKBEF | Pipestone Energy Corp. | $1.31 | -0.03 | -2.52% | 8,140.00 | 249.92M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
PXPEF | PXP Energy Corp | $0.10 | 0.00 | 0.00% | 13,323 | 196.00M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
FLMN | Falcon Minerals Corp - Class A | $4.24 | 0.14 | 3.42% | 381.08K | 352.99M | 43.04 | 0.10 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
UKLLF | UK Oil & Gas Plc | $0.01 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 194.33M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
RTIOF | Ratio Petroleum Energy - Limited Partnership | $0.86 | 0.06 | 8.07% | 20,000 | 193.19M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
ATHOF | Athabasca Oil Corp | $0.34 | 0.00 | 1.00% | 112.83K | 182.76M | N/A | -0.45 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
AMPY | Amplify Energy Corp. | $3.28 | 0.23 | 7.41% | 673.31K | 123.36M | N/A | -12.05 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
GASXF | NGX Energy International Corp. | $1.07 | -0.03 | -3.17% | 9,092.00 | 107.99M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
PRT | PermRock Royalty Trust - Unit | $4.91 | -0.03 | -0.61% | 25,162 | 59.74M | 20.73 | 0.24 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
PVL | Permianville Royalty Trust - Unit | $1.41 | 0.04 | 2.56% | 138.27K | 46.37M | 6.26 | 0.23 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
ROXIF | Caspian Sunrise Plc | £0.02 | -0.01 | -33.33% | 2,211.00 | 41.76M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
FTMR | Fortem Resources Inc | $0.35 | 0.09 | 34.62% | 45,714 | 42.90M | N/A | -0.01 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
AZZEF | Blue Star Helium Limited | $0.03 | 0.00 | 18.11% | 1.55M | 36.99M | N/A | N/A | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
QEGY | Quantum Energy Inc | $0.74 | -0.01 | -1.33% | 21,385 | 35.88M | N/A | -0.01 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
AXAS | Abraxas Petroleum Corp. | $4.34 | 0.57 | 15.12% | 700.85K | 36.47M | N/A | -22.06 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
SRLZF | Salazar Resources Limited | $0.24 | 0.01 | 2.35% | 508.00 | 29.89M | 7.59 | 0.03 | Minéraux énergétiques | Pétrole intégré |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque