Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Logiciels ou services Internet Industry
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $90.75 | -0.90 | -0.98% | 4,003.00 | 870.70B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,025.89 | -49.95 | -2.41% | 1.26M | 1.40T | 34.58 | 58.61 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
FB | Facebook Inc - Class A | $255.39 | -3.61 | -1.39% | 13.79M | 737.55B | 25.31 | 10.09 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,019.59 | -44.89 | -2.17% | 1.24M | 1.40T | 34.32 | 58.61 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $46.67 | -1.79 | -3.69% | 678.00K | 2.19T | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
NAPRF | Naspers Ltd - Class N | $246.04 | -3.18 | -1.28% | 14.000 | 105.98B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
RCRRF | Recruit Holdings Co. Ltd. | $51.06 | -1.16 | -2.22% | 1,039.00 | 86.60B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
NETTF | NetEase Inc | $23.25 | 0.00 | 0.00% | 874.00 | 80.33B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
MELI | MercadoLibre Inc | $1,527.85 | -114.56 | -6.97% | 828.70K | 76.19B | N/A | -0.08 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SNAP | Snap Inc - Class A | $59.85 | -4.66 | -7.22% | 18.63M | 97.30B | N/A | -0.65 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SPOT | Spotify Technology S.A. | $302.60 | -20.14 | -6.24% | 1.27M | 57.56B | N/A | -3.74 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
TWTR | Twitter Inc | $71.02 | -2.65 | -3.60% | 14.26M | 56.68B | N/A | -1.44 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
PINS | Pinterest Inc - Class A | $74.31 | -6.86 | -8.45% | 11.35M | 51.02B | N/A | -0.22 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
CSGP | Costar Group, Inc. | $766.00 | -24.17 | -3.06% | 213.08K | 30.19B | 128.72 | 5.93 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
YAHOF | Z Holdings Corporation | $6.16 | -0.15 | -2.30% | 400.00 | 29.71B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
NEXOF | Nexon Co Ltd | $32.40 | 0.90 | 2.86% | 1,300.00 | 28.74B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
DKNG | DraftKings Inc - Class A | $66.16 | -2.42 | -3.53% | 24.20M | 27.27B | N/A | -1.79 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
WOLTF | Wolters Kluwers NV | $83.23 | -0.97 | -1.16% | 42.000 | 22.26B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
VRSN | Verisign Inc. | $191.75 | -2.23 | -1.15% | 311.64K | 21.69B | 26.95 | 7.07 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
YNDX | Yandex NV - Class A | $65.93 | -2.00 | -2.94% | 1.77M | 24.06B | 67.47 | 0.98 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
IAC | IAC InterActiveCorp | $238.00 | -13.55 | -5.39% | 447.66K | 19.75B | 75.49 | 3.16 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
ABNB | Airbnb Inc - Class A | $181.19 | -8.71 | -4.58% | 8.46M | 113.79B | N/A | -16.12 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
FTCH | Farfetch Ltd - Class A | $57.86 | -1.16 | -1.97% | 4.48M | 20.06B | N/A | -9.74 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
XP | XP Inc - Class A | $41.04 | -2.33 | -5.37% | 1.23M | 24.24B | 62.23 | 0.66 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
CHKP | Check Point Software Technolgies | $110.27 | -0.97 | -0.87% | 532.20K | 15.46B | 18.50 | 5.96 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
AKAM | Akamai Technologies Inc | $93.50 | -2.36 | -2.46% | 1.34M | 15.24B | 27.70 | 3.37 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GDDY | Godaddy Inc - Class A | $78.75 | -2.50 | -3.08% | 1.23M | 13.82B | N/A | -2.94 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
ZNGA | Zynga Inc - Class A | $11.06 | -0.33 | -2.85% | 15.85M | 12.34B | N/A | -0.42 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
AFRM | Affirm Holdings Inc - Class A | $85.96 | -5.84 | -6.36% | 5.58M | 23.63B | N/A | -0.39 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
TMVWF | TeamViewer AG - Bearer Shares | $54.50 | -3.80 | -6.52% | 864.00 | 10.96B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
UDIRF | United Internet AG | $46.15 | 0.00 | 0.00% | 14.000 | 8.95B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SCOTF | Scout24 AG - Registered Shares | $80.83 | 16.58 | 25.80% | 188.00 | 8.70B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
APPS | Digital Turbine Inc | $90.40 | -2.62 | -2.82% | 3.47M | 8.08B | 218.14 | 0.42 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
RTMVF | Rightmove Plc | $8.40 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 7.33B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
TW | Tradeweb Markets Inc Cls A | $71.16 | -2.14 | -2.92% | 1.09M | 7.24B | 80.33 | 0.88 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
MSTR | Microstrategy Inc. - Class A | $732.25 | -16.25 | -2.17% | 663.10K | 7.18B | N/A | -0.78 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
JCOM | J2 Global Inc. | $113.29 | 0.37 | 0.33% | 294.06K | 5.17B | 35.58 | 3.18 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SGFY | Signify Health Inc - Class A | $31.10 | -3.38 | -9.80% | 509.22K | 10.04B | N/A | -0.10 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
ZI | ZoomInfo Technologies Inc - Class A | $47.49 | -8.62 | -15.37% | 4.24M | 21.92B | N/A | -0.10 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
UPST | Upstart Holdings Inc | $57.79 | -2.57 | -4.26% | 1.50M | 4.19B | 379.07 | 0.15 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
LPSN | Liveperson Inc | $58.95 | -5.75 | -8.88% | 750.79K | 3.94B | N/A | -1.87 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
CDLX | Cardlytics Inc | $126.85 | -7.15 | -5.34% | 2.43M | 3.48B | N/A | -1.67 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GMOYF | GMO Internet Inc. | $29.71 | 0.17 | 0.58% | 209.00 | 3.32B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SSTK | Shutterstock Inc | $86.97 | 1.03 | 1.20% | 183.21K | 3.15B | 43.51 | 1.97 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
YELP | Yelp Inc | $37.72 | 0.58 | 1.56% | 576.07K | 2.83B | N/A | -0.27 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
DNACF | Dena Co Ltd | $19.89 | -1.04 | -4.99% | 5.0000 | 2.59B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SINA | Sina Corp. | $43.31 | 0.16 | 0.37% | 232.36K | 2.59B | N/A | -1.43 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
CARG | CarGurus Inc - Class A | $25.25 | -0.95 | -3.63% | 547.97K | 3.06B | 36.47 | 0.68 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GBGPF | GB Group plc | $12.20 | 0.00 | 0.00% | 211.00 | 2.40B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
PBTHF | Pointsbet Holdings Limited | $11.86 | -0.04 | -0.34% | 7,012.00 | 2.44B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque