Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Gestion des soins de santé Industry
Voir:
Présentation
Performance
14 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | Unitedhealth Group Inc | $332.19 | 2.69 | 0.81% | 1.94M | 315.19B | 20.56 | 16.03 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
CI | Cigna Corp. | $215.34 | 2.67 | 1.25% | 794.15K | 77.80B | 14.91 | 14.26 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
ANTM | Anthem Inc | $304.88 | 0.30 | 0.10% | 545.09K | 74.67B | 16.94 | 17.98 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
HUM | Humana Inc. | $383.69 | 5.40 | 1.43% | 646.55K | 49.44B | 14.94 | 25.31 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
CNC | Centene Corp. | $59.76 | 0.46 | 0.78% | 1.21M | 34.75B | 18.99 | 3.12 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
MOH | Molina Healthcare Inc | $226.28 | 1.14 | 0.51% | 125.31K | 13.12B | 20.07 | 11.22 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
MGLN | Magellan Health Inc | $93.09 | 0.04 | 0.05% | 119.22K | 2.42B | 17.50 | 5.32 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
GTS | Triple-S Management Corp - Class B | $25.71 | 1.77 | 7.39% | 29,833 | 560.92M | 10.29 | 2.33 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
ECSL | Ecare Solutions Inc | $0.82 | -0.11 | -11.83% | 113.05K | 40.25M | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des soins de santé |
QEBR | Virtual Medical International Inc. | $0.06 | -0.01 | -11.75% | 1.65M | 27.50M | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des soins de santé |
NEGXF | Nexgenrx Inc | $0.21 | -0.02 | -8.04% | 6,000.00 | 14.40M | N/A | -0.01 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
ACGI | Amacore Group, Inc. - Class A | $0.00 | 0.00 | 22.22% | 574.00K | 943.13K | N/A | -0.02 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
GNOW | American Caresource Holdings, Inc. | $0.02 | 0.00 | 0.00% | 247.06K | 331.94K | N/A | -1.67 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
ODPVF | Odontoprev SA | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des soins de santé |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque