Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,185-709.40-1.57%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,414.12-50.570-3.58%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4188-0.0151-3.61%
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,185-709.40-1.57%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,414.12-50.570-3.58%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4188-0.0151-3.61%
États-Unis Stocks
Véhicules à moteur Industry
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | Tesla Inc | $676.93 | -5.29 | -0.78% | 36.88M | 649.75B | 1,060.24 | 0.64 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $76.83 | 0.28 | 0.36% | 407.00 | 250.69B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
DDAIF | Daimler AG | $81.35 | 0.15 | 0.18% | 14,952 | 87.03B | 19.45 | 4.13 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
AUDVF | Audi AG | $1,940.00 | -160.00 | -7.62% | 5.0000 | 83.42B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
GM | General Motors Company | $51.44 | 0.83 | 1.65% | 13.74M | 74.11B | 11.85 | 4.33 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
VLKAF | Volkswagen AG | $235.90 | 6.63 | 2.89% | 904.00 | 69.61B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
BAMXF | Bayerische Motoren Werke AG | $86.10 | -0.90 | -1.03% | 603.00 | 51.83B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
STLA | Stellantis N.V | $16.39 | 0.07 | 0.46% | 2.55M | 51.15B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
HNDAF | Honda Motor | $28.98 | -1.02 | -3.40% | 16.000 | 52.50B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
F | Ford Motor Co. | $11.72 | -0.04 | -0.30% | 58.70M | 45.82B | N/A | -0.32 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
RACE | Ferrari N.V. | $197.69 | 2.86 | 1.47% | 319.93K | 36.52B | 61.83 | 3.19 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
GELYF | Geely Automobile Holdings Ltd. | $3.66 | -0.15 | -3.94% | 333.97K | 35.94B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
TYIDF | Toyota Industries Corp. | $89.66 | 0.00 | 0.00% | 45.000 | 29.21B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
BYDDF | BYD Co - Class H | $30.57 | -1.61 | -5.00% | 419.86K | 802.18B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
NSANF | Nissan Motor Co. Ltd. | $5.52 | -0.17 | -2.99% | 2,909.00 | 23.30B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
SZKMF | Suzuki Motor Corp. | $47.67 | 0.27 | 0.58% | 828.00 | 23.41B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
FUJHF | Subaru Corporation | $19.53 | -0.42 | -2.10% | 1,568.00 | 15.02B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
TRATF | Traton SE - Bearer Shares | $28.55 | 0.30 | 1.07% | 1,725.00 | 14.27B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
RNSDF | Renault S.A. | $46.11 | 0.00 | 0.00% | 28.000 | 13.64B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
GWLLF | Great Wall Motor Co., Ltd. - Class H | $3.21 | -0.27 | -7.63% | 11,307 | 361.18B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
ISUZF | Isuzu Motors Ltd | $11.10 | 0.63 | 6.02% | 200.00 | 9.42B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
YAMHF | Yamaha Motor Co Ltd | $22.57 | 0.11 | 0.49% | 9,143.00 | 7.90B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
MAGOF | Man SE | $51.00 | -2.29 | -4.30% | 1,000.00 | 7.19B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
NKLA | Nikola Corporation | $18.36 | -1.36 | -6.90% | 12.74M | 7.05B | N/A | -0.74 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
PUTKF | United Tractors Tbk | $1.75 | 0.00 | 0.00% | 17.000 | 6.53B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
YADGF | Yadea Group Holdings Ltd. | $1.94 | 0.00 | 0.00% | 32,000 | 5.80B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
HOG | Harley-Davidson, Inc. | $35.15 | -0.35 | -0.99% | 229.28K | 5.39B | 4,231.32 | 0.01 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
MZDAF | Mazda Motor Corporation | $8.25 | -0.34 | -3.96% | 2,302.00 | 5.21B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
BCAUF | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | $0.93 | -0.06 | -5.61% | 8,706.00 | 4.67B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
MMTOF | Mitsubishi Motors Corporation | $2.85 | -0.01 | -0.35% | 225.00 | 4.25B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
AMGDF | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | $29.38 | -0.62 | -2.08% | 15.000 | 3.38B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
GNZUF | Guangzhou Automobile Group - Class H | $1.01 | 0.00 | 0.00% | 47,848 | 121.18B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
DNFGF | Dongfeng Motor Group Co - Class H | $1.03 | -0.01 | -0.96% | 4,670.00 | 69.53B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
GTHOF | GT Capital Holdings Inc | $8.32 | 0.00 | 0.00% | 75.000 | 1.79B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
PIAGF | Piaggio & C. S.p.A. | $3.75 | -0.10 | -2.60% | 4,704.00 | 1.34B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
BMCLF | BAIC Motor Corporation Limited - Class H | C0.38 | -0.02 | -4.53% | 669.00 | 23.65B | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
REVG | REV Group Inc | $12.37 | -0.20 | -1.55% | 43,909 | 789.07M | N/A | -0.54 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
FUV | Arcimoto Inc | $16.87 | -0.41 | -2.35% | 532.99K | 577.13M | N/A | -0.64 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
SOLO | Electrameccanica Vehicles Corp | $5.92 | -0.36 | -5.73% | 4.65M | 583.44M | N/A | -0.61 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
KNDI | Kandi Technologies Group Inc | $6.98 | -0.15 | -2.10% | 2.99M | 505.20M | N/A | -0.13 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
GP | GreenPower Motor Company Inc | $24.32 | -0.28 | -1.14% | 238.00K | 506.17M | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
DFLYF | Draganfly Inc | $2.32 | -0.38 | -14.07% | 2.04M | 183.89M | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
PNINF | Pininfarina Spa | $1.32 | 0.00 | 0.00% | 33.000 | 71.66M | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
EICAF | Energica Motor Company S.p.A. | $2.30 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 49.80M | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
ZNNMF | EEStor Corp | $0.27 | 0.02 | 9.03% | 1.45M | 48.91M | N/A | -0.04 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
ELIO | Elio Motors Inc | $1.16 | 0.06 | 5.46% | 11,608 | 32.93M | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
ELCR | Electric Car Co Inc | $0.00 | -0.00 | -3.13% | 112.33M | 21.13M | N/A | -0.02 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
CMOT | Curtiss Motorcycles Company Inc | $0.38 | 0.05 | 15.15% | 2,100.00 | 11.20M | N/A | -0.07 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
DGWR | Deep Green Waste & Recycling Inc | $0.05 | -0.01 | -9.09% | 413.28K | 6.00M | N/A | N/A | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
RGUS | Regi U.S., Inc. | $0.04 | 0.01 | 20.69% | 19,600 | 4.25M | N/A | -0.01 | Biens de consommation durables | Véhicules à moteur |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque