Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,392-502.25-1.11%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,417.40-47.290-3.34%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4189-0.0154-3.68%
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,392-502.25-1.11%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,417.40-47.290-3.34%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4189-0.0154-3.68%
États-Unis Stocks
Assurance généraliste Industry
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $241.12 | -2.57 | -1.05% | 5.13M | 572.84B | 0.01 | 22,565.36 | Finance | Assurance généraliste |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $364,737.52 | -3,062.47 | -0.83% | 1,837.00 | 572.84B | 16.16 | 22,565.36 | Finance | Assurance généraliste |
ALIZF | Allianz SE - Registered Shares | $238.25 | 3.71 | 1.58% | 82.000 | 98.23B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
PIAIF | Ping AN Insurance (Group) Co. of China, Ltd. - Class H | $12.30 | 0.22 | 1.82% | 39.000 | 1.79T | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
ZFSVF | Zurich Insurance Group AG Ltd | $416.39 | 7.17 | 1.75% | 146.00 | 62.65B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AXAHF | Axa | $24.20 | 0.09 | 0.37% | 473.00 | 58.53B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
PUKPF | Prudential plc | $19.05 | -0.64 | -3.25% | 4,781.00 | 49.71B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AIG | American International Group Inc | $43.90 | -0.05 | -0.11% | 3.49M | 37.96B | N/A | -6.88 | Finance | Assurance généraliste |
TRV | Travelers Companies Inc. | $146.05 | -1.95 | -1.32% | 820.33K | 36.84B | 13.83 | 10.52 | Finance | Assurance généraliste |
SSREF | Swiss Re Ltd | $92.62 | -0.38 | -0.41% | 50.000 | 29.41B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
ARZGF | Assicurazioni Generali SPA | $18.88 | 0.00 | 0.00% | 5,500.00 | 29.75B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
SLF | Sun Life Financial, Inc. | $48.38 | -1.04 | -2.10% | 276.98K | 28.31B | 14.77 | 3.25 | Finance | Assurance généraliste |
SAXPF | Sampo Plc - Class A | $44.68 | -0.05 | -0.10% | 15.000 | 20.28B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
LGGNF | Legal & General Group plc | £3.89 | 0.10 | 2.72% | 14,809 | 23.20B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AIVAF | Aviva Plc | $5.21 | 0.07 | 1.41% | 500.00 | 20.49B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
HVRRF | Hannover Ruck SE - Registered Shares | $164.80 | -3.20 | -1.91% | 2.0000 | 19.87B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc. | $50.83 | -0.71 | -1.38% | 799.70K | 18.17B | 10.65 | 4.76 | Finance | Assurance généraliste |
ACGL | Arch Capital Group Ltd | $35.78 | 0.29 | 0.82% | 2.56M | 14.55B | 10.77 | 3.32 | Finance | Assurance généraliste |
CHPXF | China Pacific Insurance (Group) Co Ltd - Class H | $4.95 | -0.13 | -2.46% | 572.00 | 471.50B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
FOSUF | Fosun International Ltd. | $1.54 | 0.01 | 0.65% | 500.00 | 12.94B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
CNA | CNA Financial Corp. | $42.52 | -0.70 | -1.62% | 150.85K | 11.54B | 16.79 | 2.53 | Finance | Assurance généraliste |
SNMYF | Suncorp Group Limited | $7.95 | 0.16 | 2.07% | 144.00 | 10.18B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AEGOF | Aegon N. V. - Registered Shares | $4.66 | 0.12 | 2.64% | 438.90K | 9.81B | 4.20 | 1.14 | Finance | Assurance généraliste |
TNXXF | Talanx AG | $36.64 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 9.26B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
BLHEF | Baloise Holding AG | $178.00 | 5.07 | 2.93% | 2.0000 | 8.69B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AGESF | Ageas SA/NV | $41.50 | 3.23 | 8.44% | 134.00 | 8.07B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AIZ | Assurant Inc | $122.62 | -2.55 | -2.04% | 266.25K | 7.10B | 18.40 | 6.70 | Finance | Assurance généraliste |
ZZHGF | ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd - Class H | C4.80 | -0.26 | -5.14% | 145.94K | 94.80B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
UNPLF | UnipolSai S.p.A. | $2.37 | 0.00 | 0.00% | 6,552.00 | 6.71B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
CINSF | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | $1.80 | 0.00 | 0.00% | 1,078.00 | 6.47B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
SZCRF | Scor SE | $32.05 | -0.50 | -1.54% | 71.000 | 5.98B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
MPFRF | Mapfre Sociedad Anonima | $1.91 | 0.00 | 0.00% | 18,710 | 5.89B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
SLQT | SelectQuote Inc | $30.67 | 0.60 | 2.00% | 762.97K | 5.00B | N/A | -0.10 | Finance | Assurance généraliste |
KMPR | Kemper Corporation | $75.90 | 0.35 | 0.46% | 145.63K | 4.97B | 12.32 | 6.14 | Finance | Assurance généraliste |
HCXLF | Hiscox Ltd | $13.20 | -0.45 | -3.30% | 400.00 | 4.57B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
ASRRF | ASR Nederland NV | $31.87 | 1.97 | 6.58% | 300.00 | 4.49B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AXS | Axis Capital Holdings Ltd | $50.27 | 0.19 | 0.38% | 157.54K | 4.24B | N/A | -1.79 | Finance | Assurance généraliste |
KNSL | Kinsale Capital Group Inc | $177.33 | 8.80 | 5.22% | 145.40K | 4.02B | 45.50 | 3.87 | Finance | Assurance généraliste |
WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | $1,205.94 | 6.23 | 0.52% | 83,319 | 3.74B | 5.25 | 227.71 | Finance | Assurance généraliste |
VNRGF | Vienna Insurance Group | $26.40 | 2.27 | 9.41% | 100.00 | 3.38B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
CNO | CNO Financial Group Inc | $24.11 | -0.24 | -0.99% | 517.69K | 3.26B | 12.86 | 1.87 | Finance | Assurance généraliste |
GCNJF | Catalana Occidente | $25.30 | 2.55 | 11.20% | 200.00 | 3.04B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
RMRHF | Rand Merchant Investment Holdings Limited | $1.65 | 0.15 | 10.00% | 800.00 | 2.53B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
IAUGF | Insurance Australia Group Limited | $3.84 | 2.94 | 326.67% | 441.00 | 9.47B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
LCSHF | Lancashire Holdings Limited | $8.90 | -0.06 | -0.68% | 17,705 | 2.17B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
ARGO | Argo Group International Holdings Ltd | $46.58 | 0.69 | 1.50% | 72,162 | 1.62B | N/A | -2.21 | Finance | Assurance généraliste |
HMN | Horace Mann Educators Corp. | $38.74 | -0.56 | -1.43% | 136.37K | 1.60B | 12.14 | 3.17 | Finance | Assurance généraliste |
SG | Sirius International Insurance Group Ltd | $12.50 | -0.08 | -0.64% | 771.00 | 1.44B | N/A | -2.91 | Finance | Assurance généraliste |
BRP | BRP Group Inc - Class A | $26.68 | 0.07 | 0.26% | 200.22K | 2.34B | N/A | -0.27 | Finance | Assurance généraliste |
WTRE | Watford Holdings Ltd | $34.61 | -0.05 | -0.14% | 172.26K | 688.29M | 11.40 | 3.04 | Finance | Assurance généraliste |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque