Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Logiciels Industry
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | $229.00 | -5.55 | -2.37% | 33.56M | 1.73T | 34.93 | 6.71 | Services technologiques | Logiciels |
ADBE | Adobe Inc | $460.24 | -16.38 | -3.44% | 2.65M | 220.32B | 43.95 | 10.85 | Services technologiques | Logiciels |
CRM | Salesforce.Com Inc | $232.39 | -8.08 | -3.36% | 6.67M | 213.27B | 62.82 | 3.83 | Services technologiques | Logiciels |
PROSF | Prosus NV - Class N | A126.91 | -0.24 | -0.19% | 112.00 | 175.92B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
ORCL | Oracle Corp. | $65.44 | 0.74 | 1.15% | 13.45M | 192.67B | 19.63 | 3.30 | Services technologiques | Logiciels |
SAPGF | Sap SE | $125.79 | -1.66 | -1.30% | 11,877 | 154.53B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
INTU | Intuit Inc | $391.84 | -21.34 | -5.17% | 1.25M | 107.38B | 55.48 | 7.45 | Services technologiques | Logiciels |
UBER | Uber Technologies Inc | $52.02 | -1.89 | -3.51% | 21.39M | 96.31B | N/A | -3.86 | Services technologiques | Logiciels |
ZM | Zoom Video Communications Inc - Class A | $364.86 | -20.37 | -5.29% | 4.38M | 112.14B | 268.35 | 1.44 | Services technologiques | Logiciels |
ADYYF | Adyen NV | $2,610.00 | -75.66 | -2.82% | 476.00 | 79.21B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
ADSK | Autodesk Inc. | $287.07 | -11.84 | -3.96% | 857.08K | 63.12B | 155.17 | 1.93 | Services technologiques | Logiciels |
DASTF | Dassault Systemes SA | $230.92 | 5.42 | 2.40% | 89.000 | 61.02B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
TWLO | Twilio Inc Class A | $389.15 | -19.81 | -4.84% | 1.89M | 63.23B | N/A | -3.35 | Services technologiques | Logiciels |
DOCU | DocuSign Inc | $226.80 | -12.86 | -5.37% | 3.47M | 42.31B | N/A | -1.19 | Services technologiques | Logiciels |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | $210.47 | -6.13 | -2.83% | 2.53M | 47.93B | N/A | -0.48 | Services technologiques | Logiciels |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $140.89 | 1.47 | 1.05% | 1.80M | 39.30B | 66.01 | 2.11 | Services technologiques | Logiciels |
VEEV | Veeva Systems Inc - Class A | $281.29 | -9.85 | -3.38% | 473.27K | 44.10B | 131.54 | 2.21 | Services technologiques | Logiciels |
SNPS | Synopsys, Inc. | $245.87 | -14.81 | -5.68% | 1.24M | 37.46B | 56.44 | 4.62 | Services technologiques | Logiciels |
OKTA | Okta Inc - Class A | $260.00 | -9.90 | -3.67% | 628.67K | 34.94B | N/A | -1.92 | Services technologiques | Logiciels |
TEAM | Atlassian Corporation Plc - Class A | $232.90 | -7.03 | -2.93% | 661.09K | 60.00B | N/A | -4.94 | Services technologiques | Logiciels |
RNG | RingCentral Inc. - Class A | $375.99 | -12.21 | -3.15% | 496.74K | 34.80B | N/A | -0.94 | Services technologiques | Logiciels |
ANSS | Ansys Inc. - Registered Shares | $339.11 | -46.26 | -12.00% | 876.09K | 29.12B | 87.35 | 4.41 | Services technologiques | Logiciels |
U | Unity Software Inc | $105.59 | -4.94 | -4.47% | 4.41M | 28.88B | N/A | -1.66 | Services technologiques | Logiciels |
ZS | Zscaler Inc | $197.19 | -10.62 | -5.11% | 1.56M | 26.46B | N/A | -1.16 | Services technologiques | Logiciels |
COUP | Coupa Software Inc | $335.04 | -13.22 | -3.80% | 1.52M | 24.18B | N/A | -2.12 | Services technologiques | Logiciels |
MDB | MongoDB Inc - Class A | $381.44 | -16.70 | -4.20% | 505.28K | 23.99B | N/A | -4.36 | Services technologiques | Logiciels |
PAYC | Paycom Software Inc | $372.01 | -14.96 | -3.87% | 211.50K | 22.39B | 157.23 | 2.46 | Services technologiques | Logiciels |
WORK | Slack Technologies Inc - Class A | $41.72 | -0.64 | -1.50% | 7.20M | 24.59B | N/A | -0.55 | Services technologiques | Logiciels |
DDOG | Datadog Inc - Class A | $93.62 | -5.74 | -5.78% | 2.21M | 30.26B | N/A | -0.08 | Services technologiques | Logiciels |
STNE | StoneCo Ltd - Class A | $84.75 | -3.24 | -3.68% | 1.31M | 27.16B | 170.79 | 0.52 | Services technologiques | Logiciels |
LYFT | Lyft Inc Cls A | $56.18 | -2.95 | -4.99% | 5.58M | 17.69B | N/A | -5.61 | Services technologiques | Logiciels |
CTXS | Citrix Systems, Inc. | $138.26 | 1.26 | 0.92% | 868.27K | 17.00B | 34.26 | 4.00 | Services technologiques | Logiciels |
ARLUF | Aristocrat Leisure | $25.90 | -0.15 | -0.58% | 32.000 | 16.54B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
OCLCF | Oracle Corporation Japan | $125.00 | 14.23 | 12.85% | 20.000 | 16.03B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
PTC | PTC Inc | $137.16 | -5.17 | -3.63% | 221.13K | 16.02B | 140.09 | 1.02 | Services technologiques | Logiciels |
AVEVF | Aveva Group | $52.99 | -0.31 | -0.58% | 16.000 | 15.23B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
DT | Dynatrace Inc | $50.00 | -1.86 | -3.59% | 5.30M | 14.13B | 153.32 | 0.34 | Services technologiques | Logiciels |
XROLF | Xero Limited | $98.00 | -0.45 | -0.46% | 115.00 | 14.38B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
KGDEF | Kingdee Intl Software Group | $4.75 | -0.22 | -4.43% | 30,792 | 16.47B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
SNOW | Snowflake Inc - Class A | $261.45 | -12.07 | -4.41% | 2.16M | 77.43B | N/A | -1.93 | Services technologiques | Logiciels |
AVLR | Avalara Inc | $156.51 | -6.46 | -3.96% | 362.67K | 13.24B | N/A | -0.61 | Services technologiques | Logiciels |
FICO | Fair, Isaac Corp. | $455.31 | -9.75 | -2.10% | 156.13K | 13.31B | 51.77 | 8.98 | Services technologiques | Logiciels |
BILL | Bill.com Holdings Inc | $160.97 | -8.46 | -4.99% | 747.51K | 13.24B | N/A | -0.82 | Services technologiques | Logiciels |
NEXPF | Nexi S.p.A. | $20.75 | 1.64 | 8.58% | 4,752.00 | 13.03B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
THQQF | Embracer Group AB - Class B | $30.15 | 0.00 | 0.00% | 169.00 | 99.41B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
PLTK | Playtika Holding Corp | $29.71 | -2.30 | -7.18% | 1.68M | 12.17B | 284.41 | 0.11 | Services technologiques | Logiciels |
OTEX | Open Text Corp | $45.47 | -0.19 | -0.42% | 302.58K | 12.40B | 138.01 | 0.33 | Services technologiques | Logiciels |
NUAN | Nuance Communications Inc | $43.19 | -1.61 | -3.60% | 2.27M | 12.31B | N/A | -0.05 | Services technologiques | Logiciels |
BKI | Black Knight Inc - Class A | $78.11 | -0.25 | -0.32% | 452.26K | 12.30B | 45.37 | 1.73 | Services technologiques | Logiciels |
NLOK | NortonLifeLock Inc | $20.43 | -0.12 | -0.56% | 1.72M | 11.89B | 21.45 | 0.96 | Services technologiques | Logiciels |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque