Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,373-1,494.35-3.29%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,413.95-93.290-6.60%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4167-0.0269-6.46%
- EUR/USD:1.2073-0.0156-1.28%
- Natural Gas:2.8630-0.0370-1.29%
- Gold:1,734.38-70.670-4.07%
- GBP/JPY:148.40-1.4280-0.95%
- Bitcoin:45,373-1,494.35-3.29%
- WTI Oil:61.639-1.8410-2.99%
- S&P 500:3,811.15-18.190-0.47%
- AUD/USD:0.7704-0.0249-3.13%
- Ethereum:1,413.95-93.290-6.60%
- Silver:26.672-1.2735-4.77%
- USD/CAD:1.2732+0.0204+1.63%
- XRP:0.4167-0.0269-6.46%
États-Unis Stocks
Services aux consommateurs Sector
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Walt Disney Co (The) | $189.18 | -1.80 | -0.94% | 13.82M | 343.41B | N/A | -2.73 | Services aux consommateurs | Conglomérats de médias |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $52.75 | 0.51 | 0.98% | 16.33M | 239.29B | 23.14 | 2.28 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
NFLX | NetFlix Inc | $538.54 | -8.16 | -1.49% | 3.17M | 238.52B | 91.52 | 5.89 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
MCD | McDonald`s Corp | $206.43 | -3.23 | -1.54% | 4.23M | 153.91B | 32.69 | 6.31 | Services aux consommateurs | Restaurants |
SBUX | Starbucks Corp. | $108.15 | 4.68 | 4.52% | 9.95M | 127.32B | 194.13 | 0.56 | Services aux consommateurs | Restaurants |
CHTR | Charter Communications Inc. - Class A | $619.99 | 18.44 | 3.06% | 674.89K | 116.54B | 39.84 | 15.40 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
BKNG | Booking Holdings Inc | $2,338.31 | 65.11 | 2.86% | 385.05K | 95.77B | 1,879.24 | 1.24 | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
OLCLF | Oriental Land Co. Ltd. | $172.00 | 2.00 | 1.18% | 8.0000 | 62.55B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Cinéma ou divertissement |
MAR | Marriott International, Inc. - Class A | $148.12 | -1.98 | -1.32% | 2.22M | 48.69B | N/A | -0.82 | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
LVS | Las Vegas Sands Corp | $63.38 | 0.83 | 1.33% | 2.72M | 48.41B | N/A | -2.21 | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
HDALF | Haidilao International Holding Ltd | K11.00 | 0.45 | 4.26% | 3.0000 | 58.30B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Restaurants |
VIVEF | Vivendi | $36.30 | 0.80 | 2.25% | 1,430.00 | 43.05B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Cinéma ou divertissement |
CMG | Chipotle Mexican Grill | $1,439.60 | 28.86 | 2.05% | 162.08K | 40.52B | 115.18 | 12.52 | Services aux consommateurs | Restaurants |
MTCH | Match Group Inc. - New | $153.43 | 1.71 | 1.13% | 2.38M | 39.89B | 1,286.18 | 0.12 | Services aux consommateurs | Diffusion |
GXYEF | Galaxy Entertainment Group Ltd. | $9.03 | 0.44 | 5.12% | 380.00 | 39.23B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
EBAY | EBay Inc. | $56.71 | -0.09 | -0.16% | 4.46M | 38.59B | 15.94 | 3.54 | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
SCHYF | Sands China Ltd | $4.55 | -0.07 | -1.62% | 3,628.00 | 36.85B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
CMPGF | Compass Group Plc | $20.66 | 0.84 | 4.22% | 400.00 | 36.85B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Restaurants |
VIAC | ViacomCBS Inc - Class B | $64.36 | 1.86 | 2.98% | 9.09M | 38.57B | 17.29 | 3.73 | Services aux consommateurs | Diffusion |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | $123.39 | 0.41 | 0.33% | 1.49M | 34.25B | N/A | -2.58 | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
CTAS | Cintas Corporation | $327.29 | -0.76 | -0.23% | 313.97K | 34.38B | 36.48 | 8.89 | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
PDYPF | Flutter Entertainment Plc | $198.38 | 10.82 | 5.77% | 1,061.00 | 34.79B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
PTON | Peloton Interactive Inc - Class A | $121.19 | 5.99 | 5.20% | 6.02M | 33.93B | 240.64 | 0.50 | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
LBRDK | Liberty Broadband Corp - Series C | $152.29 | 8.06 | 5.59% | 1.26M | 31.73B | 121.27 | 1.23 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
YUM | Yum Brands Inc. | $104.19 | -0.51 | -0.49% | 980.90K | 31.26B | 35.16 | 2.94 | Services aux consommateurs | Restaurants |
EVGGF | Evolution Gaming Group AB | $121.84 | -4.80 | -3.79% | 44.000 | 25.87B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
CCL | Carnival Corp. (Paired Stock) | $26.55 | 1.08 | 4.26% | 41.36M | 25.84B | N/A | -13.21 | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
YUMC | Yum China Holdings Inc | $60.59 | 0.43 | 0.71% | 1.67M | 25.45B | 30.68 | 1.95 | Services aux consommateurs | Restaurants |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | $5.95 | 0.09 | 1.54% | 11.57M | 24.63B | 186.42 | 0.03 | Services aux consommateurs | Diffusion |
EXPE | Expedia Group Inc | $163.62 | 6.44 | 4.10% | 2.90M | 22.64B | N/A | -19.00 | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $92.81 | 1.18 | 1.29% | 3.28M | 22.03B | N/A | -27.05 | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
CZR | Caesars Entertainment Inc | $92.50 | 7.36 | 8.64% | 3.76M | 19.27B | N/A | -8.42 | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
LYV | Live Nation Entertainment Inc | $90.91 | 3.69 | 4.23% | 1.16M | 19.74B | N/A | -6.95 | Services aux consommateurs | Cinéma ou divertissement |
MGM | MGM Resorts International | $37.86 | 1.16 | 3.16% | 9.42M | 18.71B | 13.49 | 2.80 | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
QSR | Restaurant Brands International Inc | $60.34 | -1.14 | -1.85% | 1.47M | 18.41B | 17.27 | 3.47 | Services aux consommateurs | Restaurants |
PENN | Penn National Gaming, Inc. | $118.25 | 8.56 | 7.80% | 3.72M | 18.37B | N/A | -5.00 | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | $137.53 | 1.53 | 1.13% | 560.22K | 17.92B | N/A | -0.96 | Services aux consommateurs | Restaurants |
ROL | Rollins, Inc. | $33.34 | -0.67 | -1.96% | 1.15M | 16.39B | 62.52 | 0.53 | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
RKUNF | Rakuten Inc. | $10.99 | 0.25 | 2.33% | 2,550.00 | 15.77B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Autres services aux consommateurs |
WYNN | Wynn Resorts Ltd. | $131.53 | 2.87 | 2.23% | 1.60M | 15.21B | N/A | -19.37 | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
DISCK | Discovery Inc - Series C | $44.33 | 0.84 | 1.93% | 2.44M | 14.11B | 24.81 | 1.81 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
BOIVF | Bollore. | $4.98 | 0.03 | 0.51% | 42,602 | 14.67B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Cinéma ou divertissement |
DPZ | Dominos Pizza Inc | $346.66 | 7.66 | 2.26% | 969.18K | 13.66B | 29.66 | 11.68 | Services aux consommateurs | Restaurants |
ICHGF | Intercontinental Hotels Group | $74.00 | 5.93 | 8.71% | 1,084.00 | 13.52B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
MTN | Vail Resorts Inc. | $310.05 | 2.29 | 0.74% | 184.28K | 12.48B | 270.58 | 1.14 | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
GMVHF | GVC Holdings Plc | £19.41 | 0.14 | 0.70% | 36.000 | 11.36B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Casinos ou jeux de hasard |
CABO | Cable One Inc | $1,942.70 | -15.03 | -0.77% | 14,875 | 11.70B | 44.58 | 42.96 | Services aux consommateurs | Télévision par câble ou par satellite |
IFPJF | Informa Plc | $7.12 | -0.08 | -1.17% | 255.00 | 10.69B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Publication de livres ou de magazines |
FOXA | Fox Corporation - Class A | $33.26 | 0.22 | 0.67% | 2.95M | 19.19B | 13.16 | 2.53 | Services aux consommateurs | Diffusion |
ACRFF | Accor | $40.00 | 1.82 | 4.76% | 100.00 | 10.46B | N/A | N/A | Services aux consommateurs | Hôtels, centres de villégiature ou croisières |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque