Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Finance Sector
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $152.90 | 2.88 | 1.92% | 12.92M | 466.56B | 17.22 | 8.88 | Finance | Grandes banques |
V | Visa Inc - Class A | $215.17 | -0.60 | -0.28% | 4.75M | 461.16B | 49.43 | 4.35 | Finance | Financement ou location ou crédit-bail |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $361.20 | -1.62 | -0.45% | 2.88M | 360.41B | 56.53 | 6.37 | Finance | Financement ou location ou crédit-bail |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $253.43 | 4.21 | 1.69% | 4.44M | 587.01B | 0.01 | 26,667.81 | Finance | Assurance généraliste |
BAC | Bank Of America Corp. | $36.42 | 0.89 | 2.50% | 57.98M | 314.42B | 19.45 | 1.87 | Finance | Grandes banques |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $383,501.12 | 5,666.12 | 1.50% | 2,198.00 | 587.01B | 14.31 | 26,667.81 | Finance | Assurance généraliste |
CICHF | China Construction Bank Corp. - Class H | $0.77 | -0.03 | -3.45% | 27,760 | 1.54T | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
WFC | Wells Fargo & Co. | $38.05 | 0.91 | 2.44% | 27.75M | 157.28B | 91.12 | 0.41 | Finance | Grandes banques |
AAIGF | AIA Group Limited | $12.54 | -0.46 | -3.54% | 731.19K | 151.67B | N/A | N/A | Finance | Assurance vie ou santé |
MS | Morgan Stanley | $81.73 | 0.94 | 1.16% | 7.14M | 148.22B | 12.69 | 6.47 | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
C | Citigroup Inc | $70.37 | 1.46 | 2.12% | 23.37M | 146.88B | 14.88 | 4.73 | Finance | Conglomérats financiers |
RY | Royal Bank Of Canada | $87.10 | 0.25 | 0.29% | 1.77M | 124.04B | 13.57 | 6.39 | Finance | Grandes banques |
HBCYF | HSBC Holdings plc | $5.80 | -0.08 | -1.36% | 1,342.00 | 118.14B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
GE | General Electric Co. | $13.45 | 0.47 | 3.62% | 109.76M | 117.93B | 22.47 | 0.60 | Finance | Financement ou location ou crédit-bail |
CBAUF | Commonwealth Bank of Australia | $66.12 | 0.10 | 0.15% | 3,200.00 | 117.30B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
SCHW | Charles Schwab Corp. | $65.30 | 1.50 | 2.35% | 5.47M | 117.74B | 30.63 | 2.12 | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
GS | Goldman Sachs Group, Inc. | $334.59 | 3.65 | 1.10% | 2.97M | 115.12B | 13.52 | 24.74 | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
AXP | American Express Co. | $142.89 | 3.64 | 2.61% | 3.59M | 115.11B | 37.85 | 3.77 | Finance | Conglomérats financiers |
TD | Toronto Dominion Bank | $62.53 | 0.36 | 0.58% | 1.45M | 113.55B | 11.99 | 5.20 | Finance | Grandes banques |
BLK | Blackrock Inc. | $714.64 | -1.67 | -0.23% | 287.54K | 109.08B | 22.02 | 31.85 | Finance | Gestionnaires d'investissements |
ALIZF | Allianz SE - Registered Shares | $249.60 | 5.85 | 2.40% | 87.000 | 102.91B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
PIAIF | Ping AN Insurance (Group) Co. of China, Ltd. - Class H | $12.14 | -0.38 | -3.04% | 2,594.00 | 1.79T | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
AMT | American Tower Corp. | $203.72 | -5.08 | -2.44% | 2.23M | 90.53B | 53.54 | 3.79 | Finance | Fonds de placement immobilier |
HKXCF | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | $63.27 | -0.34 | -0.54% | 1,245.00 | 80.21B | N/A | N/A | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
TFC | Truist Financial Corporation | $58.85 | 0.59 | 1.01% | 3.47M | 79.28B | 18.99 | 3.08 | Finance | Banques régionales |
BNPQF | BNP Paribas | $61.00 | 1.10 | 1.84% | 428.00 | 76.24B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
USB | U.S. Bancorp. | $51.63 | 0.98 | 1.94% | 5.18M | 77.56B | 16.72 | 3.06 | Finance | Grandes banques |
CB | Chubb Limited | $170.13 | 2.52 | 1.50% | 1.16M | 76.59B | 21.50 | 7.79 | Finance | Assurance de biens ou tous risques |
CME | CME Group Inc - Class A | $206.74 | 0.10 | 0.05% | 692.01K | 74.18B | 35.05 | 5.87 | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
BNS | Bank Of Nova Scotia | $61.16 | 0.41 | 0.67% | 843.57K | 74.15B | 14.31 | 4.25 | Finance | Grandes banques |
PNC | PNC Financial Services Group | $174.33 | 1.24 | 0.72% | 1.05M | 73.92B | 27.25 | 6.36 | Finance | Grandes banques |
MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $5.39 | 0.20 | 3.85% | 1,621.00 | 73.25B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
PLD | Prologis Inc | $96.31 | -2.78 | -2.81% | 1.64M | 71.22B | 47.86 | 2.01 | Finance | Fonds de placement immobilier |
WEBNF | Westpac Banking Corp | $19.06 | 0.11 | 0.58% | 326.00 | 69.92B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
LDNXF | London Stock Exchange Group | $136.25 | -1.00 | -0.73% | 2,144.00 | 63.20B | N/A | N/A | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
BAM | Brookfield Asset Management Inc. - Class A | $42.00 | -0.01 | -0.02% | 1.53M | 63.42B | N/A | -0.18 | Finance | Gestionnaires d'investissements |
NAUBF | National Australia Bank Limited | $19.47 | 0.00 | 0.00% | 108.00 | 64.20B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
AXAHF | Axa | $25.80 | 0.86 | 3.46% | 2,166.00 | 62.39B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
CCI | Crown Castle International Corp | $149.68 | -3.48 | -2.27% | 1.55M | 64.56B | 63.18 | 2.35 | Finance | Fonds de placement immobilier |
ZFSVF | Zurich Insurance Group AG Ltd | $418.40 | 6.45 | 1.57% | 180.00 | 62.95B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
ICE | Intercontinental Exchange Inc | $111.89 | -1.73 | -1.52% | 1.64M | 62.85B | 29.66 | 3.76 | Finance | Banques d'investissement ou courtiers |
ANEWF | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | $20.82 | -0.17 | -0.83% | 377.00 | 59.26B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
BCDRF | Banco Santander S.A. | $3.57 | 0.13 | 3.78% | 147.00 | 61.91B | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
PBCRF | PT Bank Central Asia Tbk | $2.32 | 0.00 | 0.00% | 15,895 | 57.20B | N/A | N/A | Finance | Banques régionales |
MMC | Marsh & McLennan Cos., Inc. | $115.63 | -0.33 | -0.28% | 1.68M | 58.76B | 29.21 | 3.94 | Finance | Courtiers ou services d'assurance |
COF | Capital One Financial Corp. | $126.52 | 3.06 | 2.48% | 2.10M | 58.10B | 24.20 | 5.18 | Finance | Grandes banques |
IDCBF | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - Class H | $0.67 | 0.01 | 1.35% | 18,650 | 2.26T | N/A | N/A | Finance | Grandes banques |
UBS | UBS Group AG - Registered Shares | $15.89 | -0.09 | -0.56% | 3.23M | 57.01B | 8.83 | 1.79 | Finance | Grandes banques |
EQIX | Equinix Inc | $614.56 | -25.49 | -3.98% | 383.00K | 54.87B | 146.17 | 4.18 | Finance | Fonds de placement immobilier |
PUKPF | Prudential plc | $20.74 | 0.36 | 1.75% | 1,401.00 | 54.12B | N/A | N/A | Finance | Assurance généraliste |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque