Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Services de santé Sector
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | Unitedhealth Group Inc | $334.34 | -0.30 | -0.09% | 2.19M | 317.23B | 20.77 | 16.03 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
CI | Cigna Corp. | $220.75 | 1.24 | 0.56% | 609.60K | 77.67B | 9.61 | 22.96 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
ANTM | Anthem Inc | $317.31 | 5.65 | 1.81% | 478.31K | 77.71B | 17.50 | 17.98 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
JDHIF | JD Health International Inc. | $19.00 | 0.00 | 0.00% | 150.00 | 60.50B | N/A | N/A | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
HCA | HCA Healthcare Inc | $177.29 | -0.89 | -0.50% | 874.14K | 60.26B | 16.07 | 10.93 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
SEMHF | Siemens Healthineers AG - Registered Shares | $56.00 | -1.80 | -3.11% | 310.00 | 60.20B | N/A | N/A | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
HUM | Humana Inc. | $386.04 | -0.26 | -0.07% | 266.70K | 49.75B | 15.11 | 25.31 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
CNC | Centene Corp. | $58.92 | -0.22 | -0.37% | 1.69M | 34.26B | 18.83 | 3.12 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
TDOC | Teladoc Health Inc | $205.72 | -12.20 | -5.60% | 3.31M | 30.92B | N/A | -5.36 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
LH | Laboratory Corp. Of America Holdings | $240.89 | -2.76 | -1.13% | 393.43K | 23.51B | 15.11 | 15.88 | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
FMCQF | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | $73.30 | 0.00 | 0.00% | 92.000 | 21.47B | N/A | N/A | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
ERFSF | Eurofins Scientific S.E. | $94.00 | 2.60 | 2.85% | 485.00 | 17.93B | N/A | N/A | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
PANHF | Ping An Healthcare And Technology Company Limited | $13.36 | -1.34 | -9.12% | 6,090.00 | 15.33B | N/A | N/A | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
DGX | Quest Diagnostics, Inc. | $116.78 | -1.78 | -1.50% | 572.32K | 15.58B | 11.15 | 10.48 | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
GH | Guardant Health Inc | $142.58 | -12.05 | -7.79% | 891.83K | 14.32B | N/A | -2.60 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
MOH | Molina Healthcare Inc | $213.54 | -9.32 | -4.18% | 207.63K | 12.39B | 18.91 | 11.22 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
RMSYF | Ramsay Health Care | $53.47 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 12.24B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
SKHCF | Sonic Healthcare | $24.72 | 0.04 | 0.15% | 301.00 | 11.81B | N/A | N/A | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
DVA | DaVita Inc | $102.99 | -0.53 | -0.51% | 272.60K | 11.27B | 16.09 | 6.39 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
IHHHF | IHH Healthcare Bhd | $1.25 | 0.07 | 5.46% | 2,500.00 | 11.02B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
BDULF | Bangkok Dusit Medical Services (Alien Market) | $0.65 | 0.00 | 0.00% | 8,932.00 | 10.33B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
UHS | Universal Health Services, Inc. - Class B | $128.74 | -0.61 | -0.47% | 237.27K | 11.01B | 11.53 | 10.99 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
NTRA | Natera Inc | $109.03 | -8.99 | -7.62% | 594.34K | 9.44B | N/A | -2.84 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
AMED | Amedisys Inc. | $243.99 | -8.54 | -3.38% | 175.39K | 8.01B | 43.78 | 5.52 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
EHC | Encompass Health Corp | $80.64 | 0.24 | 0.30% | 185.08K | 8.00B | 27.96 | 2.86 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
ORPEF | Orpea | $131.00 | 0.00 | 0.00% | 90.000 | 8.47B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
SYNH | Syneos Health Inc - Class A | $74.15 | -1.35 | -1.78% | 569.12K | 7.88B | 40.38 | 1.83 | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
NVTA | Invitae Corp | $38.20 | -3.81 | -9.07% | 3.36M | 7.51B | N/A | -4.52 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
CHE | Chemed Corp. | $438.54 | -3.42 | -0.77% | 95,248 | 7.03B | 22.00 | 19.48 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
ONEM | 1life Healthcare Inc | $44.88 | -1.13 | -2.46% | 1.58M | 6.04B | N/A | -0.75 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
THC | Tenet Healthcare Corp. | $54.69 | 1.51 | 2.84% | 364.35K | 5.81B | 14.30 | 3.75 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
LHCG | LHC Group Inc | $181.13 | -1.80 | -0.99% | 102.78K | 5.72B | 52.62 | 3.42 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
NEO | Neogenomics Inc. | $48.45 | -3.14 | -6.08% | 499.43K | 5.67B | 1,297.70 | 0.04 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
RHCGF | Ryman Healthcare | $11.03 | 1.04 | 10.41% | 2,701.00 | 5.52B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
CMPVF | CompuGroup Medical SE | $96.50 | 0.00 | 0.00% | 30.000 | 5.19B | N/A | N/A | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | $55.53 | -0.27 | -0.48% | 256.45K | 4.94B | 34.48 | 1.60 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
ENSG | Ensign Group Inc | $82.80 | 0.77 | 0.94% | 197.37K | 4.53B | 26.94 | 3.06 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
SEM | Select Medical Holdings Corporation | $33.51 | 0.04 | 0.12% | 914.49K | 4.52B | 17.29 | 1.93 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
PINC | Premier Inc - Class A | $33.09 | -0.18 | -0.54% | 141.34K | 4.07B | 7.79 | 4.25 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
PMCUF | Pro Medicus | $36.34 | 1.34 | 3.83% | 720.00 | 3.79B | N/A | N/A | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
OPCH | Option Care Health Inc. - Registered Shares | $19.30 | -0.23 | -1.18% | 223.21K | 3.47B | N/A | -0.24 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
BUHPF | Bumrungrad Hospital Public Co. Ltd (Alien Market) | $4.10 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 3.26B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
SGRY | Surgery Partners Inc | $41.43 | 0.16 | 0.39% | 191.08K | 2.40B | N/A | -3.68 | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
MGLN | Magellan Health Inc | $93.05 | 0.05 | 0.05% | 212.74K | 2.42B | 585.92 | 0.16 | Services de santé | Gestion des soins de santé |
FLGT | Fulgent Genetics Inc | $92.90 | -10.84 | -10.45% | 1.15M | 2.26B | 45.92 | 2.02 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
MD | MEDNAX Inc | $25.34 | 0.33 | 1.32% | 452.60K | 2.17B | N/A | -0.11 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
SMGRF | Summerset Group Holdings Limited | $9.45 | 0.00 | 0.00% | 114.00 | 2.16B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
SMSZF | SMS Co Ltd | $23.00 | 0.60 | 2.68% | 126.00 | 2.00B | N/A | N/A | Services de santé | Services auprès de l'industrie de la santé |
CSTL | Castle Biosciences Inc | $73.91 | -5.37 | -6.77% | 120.12K | 1.83B | N/A | -0.16 | Services de santé | Services médicaux ou infirmiers |
CMGR | Clubhouse Media Group Inc | $17.68 | 0.68 | 4.00% | 60,780 | 1.65B | N/A | N/A | Services de santé | Gestion des hôpitaux ou des soins infirmiers |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque