Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Technologie sanitaire Sector
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | Johnson & Johnson | $156.78 | -2.24 | -1.41% | 6.09M | 412.12B | 28.95 | 5.40 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
RHHVF | Roche Holding AG | $327.83 | -2.67 | -0.81% | 552.00 | 230.32B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $86.65 | -0.23 | -0.26% | 445.00 | 213.77B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
ABT | Abbott Laboratories | $119.52 | -3.02 | -2.46% | 2.56M | 211.72B | 47.33 | 2.52 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
LLY | Lilly(Eli) & Co | $203.08 | -1.06 | -0.52% | 2.64M | 194.64B | 29.76 | 6.79 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
PFE | Pfizer Inc. | $34.38 | 0.87 | 2.60% | 40.52M | 191.76B | 27.73 | 1.24 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
ABBV | Abbvie Inc | $106.76 | -1.09 | -1.01% | 4.64M | 188.53B | 39.18 | 2.72 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
MRK | Merck & Co Inc | $73.59 | 0.74 | 1.02% | 8.63M | 186.21B | 26.36 | 2.78 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $455.83 | -6.28 | -1.36% | 1.42M | 179.50B | 28.22 | 15.98 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
MDT | Medtronic Plc | $118.98 | 1.11 | 0.94% | 2.35M | 160.32B | 55.18 | 2.14 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
DHR | Danaher Corp. | $221.62 | -2.47 | -1.10% | 1.12M | 157.84B | 44.97 | 4.89 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | $60.61 | -0.66 | -1.08% | 8.72M | 135.80B | N/A | -3.99 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
AMGN | AMGEN Inc. | $225.20 | -0.49 | -0.22% | 1.33M | 130.07B | 18.19 | 12.31 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
NONOF | Novo Nordisk - Class B | $73.42 | -0.07 | -0.10% | 2,745.00 | 131.75B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
AZNCF | Astrazeneca plc | $97.46 | -0.46 | -0.47% | 2,619.00 | 127.94B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
SNYNF | Sanofi | $90.21 | -1.69 | -1.84% | 207.00 | 113.57B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
CMXHF | CSL Ltd. | $212.99 | 3.23 | 1.54% | 286.00 | 96.91B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
SYK | Stryker Corp. | $242.57 | -2.82 | -1.15% | 490.34K | 91.26B | 57.77 | 4.20 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
GLAXF | Glaxosmithkline plc | $16.54 | -0.26 | -1.55% | 548.60K | 83.21B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | $726.87 | -23.13 | -3.08% | 294.20K | 85.57B | 82.48 | 8.82 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | $63.19 | 0.18 | 0.29% | 3.20M | 79.40B | 644.32 | 0.10 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
CHGCF | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | $46.25 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 77.66B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Produits pharmaceutiques autres |
ESLOF | EssilorLuxottica | $164.25 | -3.17 | -1.89% | 776.00 | 72.11B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
ZTS | Zoetis Inc - Class A | $149.99 | -7.07 | -4.50% | 1.79M | 74.62B | 43.63 | 3.42 | Technologie sanitaire | Produits pharmaceutiques génériques |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | $242.47 | -2.27 | -0.93% | 528.21K | 70.45B | 46.45 | 5.20 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
DSKYF | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | $29.37 | -0.25 | -0.84% | 1,114.00 | 62.47B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Produits pharmaceutiques autres |
BAYZF | Bayer AG - Registered Shares | $62.88 | 1.80 | 2.95% | 356.00 | 61.77B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Produits pharmaceutiques autres |
ILMN | Illumina Inc | $422.62 | -18.39 | -4.17% | 607.54K | 61.66B | 93.95 | 4.43 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
BSX | Boston Scientific Corp. | $38.81 | 0.05 | 0.13% | 2.83M | 55.00B | N/A | -0.08 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | $209.99 | -2.07 | -0.97% | 1.62M | 54.59B | 20.25 | 10.29 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
WXIBF | Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | $12.75 | -0.45 | -3.41% | 387.00 | 53.68B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
TKPHF | Takeda Pharmaceutical Co | $33.91 | 0.26 | 0.77% | 10,208 | 53.46B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
EW | Edwards Lifesciences Corp | $84.80 | -1.48 | -1.72% | 1.27M | 52.96B | 64.66 | 1.30 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
MRNA | Moderna Inc | $131.26 | -15.55 | -10.59% | 12.86M | 52.47B | N/A | -1.96 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
RHHBF | Roche Holding AG - Bearer Shares | $330.00 | -0.51 | -0.15% | 5.0000 | 52.80B | 189.34 | 1.72 | Technologie sanitaire | Grandes entreprises pharmaceutiques |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $449.60 | -5.26 | -1.16% | 606.81K | 47.34B | 14.64 | 30.52 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
LZAGF | Lonza Group AG | $632.59 | -1.33 | -0.21% | 415.00 | 47.11B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
IDXX | Idexx Laboratories, Inc. | $498.20 | -31.27 | -5.91% | 386.70K | 42.56B | 74.24 | 6.71 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
HOCPF | Hoya Corporation | $116.42 | 1.00 | 0.87% | 374.00 | 43.41B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
ALGN | Align Technology, Inc. | $534.42 | -28.79 | -5.11% | 433.04K | 42.29B | 23.53 | 22.41 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
BIIB | Biogen Inc | $267.32 | -2.53 | -0.94% | 567.27K | 40.72B | 10.75 | 24.80 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
SDMHF | Sartorius Stedim Biotech S.A. | $437.50 | -6.50 | -1.46% | 3.0000 | 40.33B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
BAX | Baxter International Inc. | $77.27 | -0.41 | -0.53% | 1.42M | 39.03B | 36.19 | 2.13 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
A | Agilent Technologies Inc. | $120.82 | -2.82 | -2.28% | 645.20K | 36.85B | 45.79 | 2.61 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
DXCM | Dexcom Inc | $367.38 | -24.53 | -6.26% | 867.88K | 35.33B | 72.83 | 5.06 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
ALC | Alcon Inc. - Registered Shares | $68.89 | -1.54 | -2.19% | 654.96K | 33.70B | N/A | -1.14 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | $158.94 | -2.25 | -1.40% | 1.10M | 33.04B | N/A | -0.67 | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | $148.84 | -1.53 | -1.02% | 2.39M | 32.72B | 54.52 | 2.72 | Technologie sanitaire | Biotechnologie |
CLPBF | Coloplast AS - Class B | $154.67 | 0.35 | 0.23% | 60.000 | 185.88B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Spécialités médicales |
ALPMF | Astellas Pharma Inc. | $15.78 | 0.02 | 0.13% | 1,300.00 | 29.38B | N/A | N/A | Technologie sanitaire | Produits pharmaceutiques autres |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque