Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.2099-0.0038-0.31%
- Natural Gas:2.6525-0.0235-0.89%
- Gold:1,840.61-3.8300-0.21%
- GBP/JPY:142.42+0.5835+0.41%
- Bitcoin:31,453+657.02+2.09%
- WTI Oil:52.609+0.0340+0.06%
- S&P 500:3,750.77-98.850-2.57%
- AUD/USD:0.7602-0.0100-1.31%
- Ethereum:1,316.18+49.440+3.76%
- Silver:25.252-0.0184-0.07%
- USD/CAD:1.2863+0.0115+0.90%
- XRP:0.2601+0.0065+2.50%
- EUR/USD:1.2099-0.0038-0.31%
- Natural Gas:2.6525-0.0235-0.89%
- Gold:1,840.61-3.8300-0.21%
- GBP/JPY:142.42+0.5835+0.41%
- Bitcoin:31,453+657.02+2.09%
- WTI Oil:52.609+0.0340+0.06%
- S&P 500:3,750.77-98.850-2.57%
- AUD/USD:0.7602-0.0100-1.31%
- Ethereum:1,316.18+49.440+3.76%
- Silver:25.252-0.0184-0.07%
- USD/CAD:1.2863+0.0115+0.90%
- XRP:0.2601+0.0065+2.50%
États-Unis Stocks
Commerce de détail Sector
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,234.67 | -91.46 | -2.75% | 4.15M | 1.62T | 94.67 | 34.15 | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | 1.17 | 4.06% | 10,097 | 649.35B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
WMT | Walmart Inc | $144.00 | -3.51 | -2.38% | 8.41M | 407.42B | 20.77 | 6.93 | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
HD | Home Depot, Inc. | $274.26 | -8.34 | -2.95% | 3.47M | 295.27B | 23.68 | 11.57 | Commerce de détail | Chaînes d'amélioration de l'habitat |
COST | Costco Wholesale Corp | $356.49 | -8.49 | -2.33% | 2.46M | 157.91B | 36.61 | 9.74 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
LOW | Lowe`s Cos., Inc. | $167.52 | -6.18 | -3.56% | 4.32M | 122.75B | 23.68 | 7.08 | Commerce de détail | Chaînes d'amélioration de l'habitat |
SHOP | Shopify Inc - Class A | $1,092.31 | -67.46 | -5.82% | 1.58M | 141.39B | 696.49 | 1.57 | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
FRCOF | Fast Retailing Co. Ltd. | $876.50 | 88.50 | 11.23% | 1.0000 | 92.97B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de vêtements ou de chaussures |
CVS | CVS Health Corp | $72.49 | -1.74 | -2.34% | 5.24M | 94.88B | 11.95 | 6.06 | Commerce de détail | Chaînes de parapharmacies |
TGT | Target Corp | $178.42 | -9.28 | -4.94% | 6.18M | 89.35B | 23.62 | 7.55 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
TJX | TJX Companies, Inc. | $63.97 | -0.50 | -0.78% | 9.80M | 76.80B | 106.24 | 0.60 | Commerce de détail | Vente au détail de vêtements ou de chaussures |
WMMVF | Wal-mart de Mexico S A B de C V | $2.90 | 0.03 | 0.87% | 33,234 | 50.64B | N/A | N/A | Commerce de détail | Magasins discount |
DG | Dollar General Corp. | $199.48 | -6.64 | -3.22% | 2.99M | 48.87B | 19.78 | 10.09 | Commerce de détail | Magasins discount |
WFAFF | Wesfarmers Limited | $36.70 | 0.66 | 1.83% | 23,101 | 41.61B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | $51.22 | 2.03 | 4.13% | 14.71M | 44.35B | N/A | -0.81 | Commerce de détail | Chaînes de parapharmacies |
LULU | Lululemon Athletica inc. | $330.32 | -0.24 | -0.07% | 2.00M | 41.33B | 77.41 | 4.26 | Commerce de détail | Vente au détail de vêtements ou de chaussures |
WOLWF | Woolworths Group Limited | $30.38 | 0.04 | 0.13% | 28,439 | 38.44B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
ROST | Ross Stores, Inc. | $107.91 | -3.75 | -3.36% | 2.38M | 38.42B | 128.38 | 0.84 | Commerce de détail | Vente au détail de vêtements ou de chaussures |
SVNDF | Seven & I Holdings Co., Ltd. | $35.53 | 0.22 | 0.62% | 150.00 | 31.50B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
AHODF | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | $29.11 | 0.56 | 1.96% | 86.000 | 32.04B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
TSCDF | Tesco plc | $3.17 | -0.08 | -2.52% | 8,228.00 | 31.05B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
HMRZF | Hennes & Mauritz AB - Class B | $20.53 | -0.04 | -0.18% | 100.00 | 249.77B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de vêtements ou de chaussures |
DLVHF | Delivery Hero SE | $171.92 | 3.92 | 2.33% | 3,356.00 | 34.28B | N/A | N/A | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
ORLY | O`Reilly Automotive, Inc. | $428.41 | -26.09 | -5.74% | 1.45M | 31.04B | 19.13 | 22.39 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
JDSHF | Jardine Strategic Holdings Ltd. | $25.27 | -0.73 | -2.81% | 2,400.00 | 28.01B | N/A | -0.79 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
KR | Kroger Co. | $38.75 | 1.68 | 4.53% | 38.19M | 29.50B | 10.33 | 3.75 | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
BBY | Best Buy Co. Inc. | $113.57 | -1.13 | -0.98% | 2.21M | 29.41B | 17.33 | 6.55 | Commerce de détail | Magasins d'appareils électroniques ou électroménagers |
OCDGF | Ocado Group Plc | $33.00 | 1.00 | 3.13% | 1,978.00 | 24.71B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
AONNF | Aeon Co. Ltd. | $29.00 | 0.00 | 0.00% | 900.00 | 25.29B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
ZLDSF | Zalando SE - Bearer Shares | $107.50 | 0.00 | 0.00% | 44.000 | 27.52B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
SVTMF | SM Investments Corp | $22.57 | 0.00 | 0.00% | 10.000 | 27.19B | N/A | N/A | Commerce de détail | Grands magasins |
CKHUF | CK Hutchison Holdings Limited | $7.20 | 0.31 | 4.47% | 1,711.00 | 27.75B | N/A | N/A | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
AZO | Autozone Inc. | $1,145.49 | -49.05 | -4.11% | 374.50K | 26.07B | 14.89 | 76.38 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
ANCUF | Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) | $34.45 | 0.34 | 1.00% | 5,850.00 | 37.83B | 12.20 | 2.48 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
GME | Gamestop Corporation - Class A | $345.00 | 197.02 | 133.14% | 89.73M | 10.32B | N/A | -4.25 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
NCLTF | Nitori Holdings Co., Ltd. | $209.68 | -0.71 | -0.34% | 47.000 | 24.00B | N/A | N/A | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
DLTR | Dollar Tree Inc | $101.49 | -4.21 | -3.98% | 2.62M | 23.87B | 25.11 | 4.04 | Commerce de détail | Magasins discount |
ALEGF | Allegro.EU Societe Anonyme | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
W | Wayfair Inc - Class A | $283.72 | 3.38 | 1.21% | 1.59M | 27.88B | N/A | -2.71 | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
KMX | Carmax Inc | $121.45 | -6.34 | -4.96% | 2.44M | 19.74B | 26.77 | 4.54 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
CLEGF | Coles Group | $13.90 | 0.05 | 0.36% | 330.00 | 18.54B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
TSCO | Tractor Supply Co. | $153.76 | 1.87 | 1.23% | 2.04M | 17.91B | 23.87 | 6.44 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
LBLCF | Loblaw Cos. Ltd. | $50.37 | 0.51 | 1.02% | 491.00 | 17.98B | 44.19 | 1.13 | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
CVPBF | CP ALL Public Company Limited (Alien Market) | $1.80 | 0.00 | 0.00% | 7,550.00 | 16.17B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail de produits alimentaires |
TKAYF | Just Eat Takeaway.com N.V. | $114.99 | 1.99 | 1.76% | 510.00 | 17.11B | N/A | N/A | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
CVNA | Carvana Co. - Class A | $239.29 | -22.04 | -8.43% | 3.41M | 44.89B | N/A | -2.31 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
ULTA | Ulta Beauty Inc | $287.50 | -8.21 | -2.78% | 651.46K | 16.20B | 72.49 | 3.97 | Commerce de détail | Magasins spécialisés |
BURL | Burlington Stores Inc | $237.20 | -14.12 | -5.62% | 1.09M | 15.71B | N/A | -2.60 | Commerce de détail | Vente au détail de vêtements ou de chaussures |
HLFFF | HelloFresh SE - Bearer Shares | $83.05 | 4.36 | 5.54% | 28,978 | 14.44B | N/A | N/A | Commerce de détail | Vente au détail sur Internet |
DQJCF | Pan Pacific International Holdings Corp | $23.88 | 6.43 | 36.85% | 2,100.00 | 15.14B | N/A | N/A | Commerce de détail | Magasins discount |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque