Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
États-Unis Stocks
Services technologiques Sector
Voir:
Présentation
Performance
50 Results
Ticker | Nom | Dernier | Changement | Change (%) | Volume | Capitalisation Boursière | P/E | EPS | Secteur | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | $227.75 | -6.12 | -2.62% | 28.73M | 1.72T | 33.89 | 6.71 | Services technologiques | Logiciels |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $90.75 | -0.90 | -0.98% | 4,003.00 | 870.70B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,025.89 | -49.95 | -2.41% | 1.26M | 1.40T | 34.58 | 58.61 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
FB | Facebook Inc - Class A | $255.39 | -3.61 | -1.39% | 13.79M | 737.55B | 25.31 | 10.09 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,019.59 | -44.89 | -2.17% | 1.24M | 1.40T | 34.32 | 58.61 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $255.25 | -13.94 | -5.18% | 9.05M | 298.94B | 72.05 | 3.54 | Services technologiques | Services de traitement des données |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $46.67 | -1.79 | -3.69% | 678.00K | 2.19T | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
ADBE | Adobe Inc | $449.25 | -17.34 | -3.72% | 1.97M | 215.06B | 41.35 | 10.85 | Services technologiques | Logiciels |
ORCL | Oracle Corp. | $67.03 | 0.37 | 0.56% | 13.59M | 197.34B | 20.30 | 3.30 | Services technologiques | Logiciels |
PROSF | Prosus NV - Class N | A119.05 | -3.12 | -2.55% | 57.000 | 163.03B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $45.23 | -0.28 | -0.63% | 10.74M | 190.95B | 18.89 | 2.39 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
CRM | Salesforce.Com Inc | $206.25 | -7.22 | -3.38% | 9.97M | 189.28B | 92.46 | 2.23 | Services technologiques | Logiciels |
KUASF | Kuaishou Technology - Class B | $54.00 | 0.00 | 0.00% | 25,221 | 1.37T | N/A | N/A | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
ACN | Accenture plc - Class A | $255.48 | -3.75 | -1.45% | 871.68K | 171.39B | 31.15 | 8.16 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
SAPGF | Sap SE | $125.00 | -0.17 | -0.14% | 26,286 | 153.56B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
IBM | International Business Machines Corp. | $121.75 | 1.42 | 1.18% | 3.87M | 108.80B | 19.55 | 6.26 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
NAPRF | Naspers Ltd - Class N | $246.04 | -3.18 | -1.28% | 14.000 | 105.98B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
INTU | Intuit Inc | $392.19 | -9.56 | -2.38% | 773.75K | 107.40B | 58.79 | 6.61 | Services technologiques | Logiciels |
UBER | Uber Technologies Inc | $56.88 | 2.23 | 4.08% | 23.29M | 105.30B | N/A | -3.86 | Services technologiques | Logiciels |
NOW | ServiceNow Inc | $514.23 | -35.07 | -6.38% | 960.29K | 100.84B | 881.66 | 0.59 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
SQ | Square Inc - Class A | $234.15 | -18.05 | -7.16% | 11.84M | 114.65B | 529.90 | 0.44 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $139.16 | 0.23 | 0.16% | 2.66M | 86.43B | 551.33 | 0.25 | Services technologiques | Services de traitement des données |
RCRRF | Recruit Holdings Co. Ltd. | $51.06 | -1.16 | -2.22% | 1,039.00 | 86.60B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
NETTF | NetEase Inc | $23.25 | 0.00 | 0.00% | 874.00 | 80.33B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
FISV | Fiserv, Inc. | $116.12 | 0.44 | 0.38% | 2.20M | 77.74B | 82.61 | 1.40 | Services technologiques | Services de traitement des données |
MELI | MercadoLibre Inc | $1,527.85 | -114.56 | -6.97% | 828.70K | 76.19B | N/A | -0.08 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
SNAP | Snap Inc - Class A | $59.85 | -4.66 | -7.22% | 18.63M | 97.30B | N/A | -0.65 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | $174.91 | -0.03 | -0.02% | 856.25K | 74.85B | 30.26 | 5.77 | Services technologiques | Services de traitement des données |
ADYYF | Adyen NV | $2,382.60 | 67.60 | 2.92% | 108.00 | 72.31B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
ZM | Zoom Video Communications Inc - Class A | $341.81 | -30.98 | -8.31% | 14.96M | 108.52B | 237.93 | 1.44 | Services technologiques | Logiciels |
GPN | Global Payments, Inc. | $201.69 | -0.41 | -0.20% | 740.18K | 59.55B | 103.23 | 1.95 | Services technologiques | Services de traitement des données |
ADSK | Autodesk Inc. | $269.32 | -8.60 | -3.09% | 765.34K | 59.22B | 49.50 | 5.44 | Services technologiques | Logiciels |
TWLO | Twilio Inc Class A | $364.47 | -30.15 | -7.64% | 2.18M | 67.27B | N/A | -3.35 | Services technologiques | Logiciels |
SPOT | Spotify Technology S.A. | $302.60 | -20.14 | -6.24% | 1.27M | 57.56B | N/A | -3.74 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
TWTR | Twitter Inc | $71.02 | -2.65 | -3.60% | 14.26M | 56.68B | N/A | -1.44 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
DASTF | Dassault Systemes SA | $212.21 | 2.29 | 1.09% | 34.000 | 56.08B | N/A | N/A | Services technologiques | Logiciels |
ALBHF | Alibaba Health Information Technology Limited | $3.61 | -0.15 | -3.94% | 21,797 | 48.60B | N/A | N/A | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
WDAY | Workday Inc - Class A | $239.26 | -8.70 | -3.51% | 866.84K | 59.51B | N/A | -1.19 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
DOCU | DocuSign Inc | $219.55 | -13.04 | -5.61% | 2.51M | 40.96B | N/A | -1.19 | Services technologiques | Logiciels |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | $210.06 | -12.04 | -5.42% | 3.59M | 49.14B | N/A | -0.48 | Services technologiques | Logiciels |
PINS | Pinterest Inc - Class A | $74.31 | -6.86 | -8.45% | 11.35M | 51.02B | N/A | -0.22 | Services technologiques | Logiciels ou services Internet |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. - Class A | $73.58 | -1.37 | -1.83% | 1.19M | 39.77B | 28.43 | 2.57 | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $135.09 | -7.05 | -4.96% | 1.54M | 37.69B | 63.32 | 2.11 | Services technologiques | Logiciels |
SNPS | Synopsys, Inc. | $237.99 | -9.88 | -3.99% | 967.99K | 36.26B | 51.30 | 4.62 | Services technologiques | Logiciels |
VEEV | Veeva Systems Inc - Class A | $266.79 | -20.52 | -7.14% | 1.69M | 43.52B | 118.99 | 2.21 | Services technologiques | Logiciels |
RNRTF | Reunert Ltd | $192.42 | 0.00 | 0.00% | 845.00 | 35.59B | N/A | N/A | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
AMADF | Amadeus IT Group S.A. | $75.90 | 5.90 | 8.43% | 107.00 | 34.19B | N/A | N/A | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
PAYX | Paychex Inc. | $90.85 | -1.29 | -1.40% | 835.27K | 32.76B | 30.86 | 2.93 | Services technologiques | Services de traitement des données |
FJTSF | Fujitsu Limited | $151.96 | 0.00 | 0.00% | 5.0000 | 31.46B | N/A | N/A | Services technologiques | Services de technologie de l'information |
TEAM | Atlassian Corporation Plc - Class A | $228.07 | -16.33 | -6.68% | 1.55M | 61.12B | N/A | -4.94 | Services technologiques | Logiciels |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque