| ☑️ Réglementations | CFTC (United States), MNB (Hungary), CBI (Ireland), SEBI (India), IIROC (Canada), JFSA (Japan), MAS (Singapore), ASIC (Australia), SFC (Hong Kong), FCA (United Kingdom) | 
| 🗺 Langues prises en charge | English, French, German, Italian, Spanish, Chinese, Portuguese, Polish, Russian, Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, Turkish, Arabic, Indonesian, Bahasa, Hungarian  | 
| 💰 Produits | Options, Devises, Actions, FNB, Fonds mutuels, Obligations, Indices, Matières premières, Contrats à Terme | 
| 💵 Dépôt Minimum | $0 | 
| 💹 Effet de levier Maximum | 1:50 (CFTC), 1:30 (MNB), 1:30 (CBI), 1:45 (IIROC), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS), 1:30 (ASIC), 1:20 (SFC), 1:30 (FCA)  | 
| 🖥 Type Comptoir de Négociation | DMA | 
| 📊 Plateformes de Trading | Proprietary | 
| 💳 Options de dépôt | ACH, Wire Transfer, Check  | 
| 💳 Options de retrait | ACH, Wire Transfer  | 
| 🤴 Compte démo | Oui | 
| 🗓 Année de Fondation | 1978 | 
| 🌎 Siège social du Pays | United States | 
Siège social du Pays  | United States  | 
Année de Fondation  | 1978  | 
Réglementations  | CFTC (United States), MNB (Hungary), CBI (Ireland), SEBI (India), IIROC (Canada), JFSA (Japan), MAS (Singapore), ASIC (Australia), SFC (Hong Kong), FCA (United Kingdom)  | 
Côté en bourse  | Oui  | 
Nombres d'employés  | 1000  | 
Type Comptoir de Négociation  | DMA  | 
Plateformes de Trading  | Proprietary  | 
Pays avec Restrictions  | North Korea, Iran, Myanmar  | 
Langues prises en charge  | English, French, German, Italian, Spanish, Chinese, Portuguese, Polish, Russian, Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, Turkish, Arabic, Indonesian, Bahasa, Hungarian  | 
Dépôt Minimum  | $0  | 
Effet de levier Maximum  | 1:50 (CFTC), 1:30 (MNB), 1:30 (CBI), 1:45 (IIROC), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS), 1:30 (ASIC), 1:20 (SFC), 1:30 (FCA)  | 
Options de dépôt  | ACH, Wire Transfer, Check  | 
Options de retrait  | ACH, Wire Transfer  | 
Temps avant retrait  | 1  | 
Temps avant ouverture d'un Compte  | 8  | 
Produits  | Options, Devises, Actions, FNB, Fonds mutuels, Obligations, Indices, Matières premières, Contrats à Terme  | 
Compte démo  | Oui  | 
Commandes OCO  | Non  | 
Possibilité de Couverture  | Oui  | 
Trading automatisé  | Non  | 
Négociaton API  | Non  | 
Ordre à seuil de déclenchement   | Non  | 
Ordre à plage de déclenchement   | Non  | 
Ordres de Remplissage/Liquidité  | Non  | 
calendrier Economique  | Oui  | 
Négocier à partir d'un graphique  | Non  | 
Négociation en un clic  | Oui  | 
Conseillère experte  | Non  | 
Social Trading  | Non  | 
Liste graphique automatique  | Non  | 
Signaux de Négociations  | Non  | 
Langues de la plateforme  | English  | 
Assistance 24h/24  | Oui  | 
Assistance Pendant le Week-end  | Non  | 
Chat en direct  | Oui  | 
Commentaire quotidien du marché  | Oui  | 
Nouvelles (meilleures sources tierces)  | Oui  | 
Webinaires  | Oui  | 
Frais de dépôt  | Non  | 
Frais de retrait  | Non  | 
Frais d'inactivité  | Non  | 
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.