Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.2127+0.0002+0.02%
- Natural Gas:2.4855-0.0585-2.35%
- Gold:1,871.18+31.150+1.66%
- GBP/JPY:142.13+1.3295+0.94%
- Bitcoin:32,894-1,913.82-5.82%
- WTI Oil:52.822-0.1240-0.23%
- S&P 500:3,851.85+52.940+1.39%
- AUD/USD:0.7764+0.0062+0.80%
- Ethereum:1,247.46-62.540-5.01%
- Silver:25.903+0.6830+2.64%
- USD/CAD:1.2627-0.0095-0.75%
- XRP:0.2841-0.0031-1.09%
- EUR/USD:1.2127+0.0002+0.02%
- Natural Gas:2.4855-0.0585-2.35%
- Gold:1,871.18+31.150+1.66%
- GBP/JPY:142.13+1.3295+0.94%
- Bitcoin:32,894-1,913.82-5.82%
- WTI Oil:52.822-0.1240-0.23%
- S&P 500:3,851.85+52.940+1.39%
- AUD/USD:0.7764+0.0062+0.80%
- Ethereum:1,247.46-62.540-5.01%
- Silver:25.903+0.6830+2.64%
- USD/CAD:1.2627-0.0095-0.75%
- XRP:0.2841-0.0031-1.09%
Cotations sur les Marchés Financiers en Temps Réel
EURUSD EUR/USD | 1.2127 | +0.0002 +0.02% |
GBPUSD GBP/USD | 1.3702 | +0.0076 +0.56% |
USDJPY USD/JPY | 103.51 | -0.3550 -0.34% |
USDCAD USD/CAD | 1.2627 | -0.0095 -0.75% |
AUDUSD AUD/USD | 0.7764 | +0.0062 +0.80% |
NZDUSD NZD/USD | 0.7203 | +0.0088 +1.24% |
USDCHF USD/CHF | 0.8886 | -0.0002 -0.02% |
USDCNY USD/CNY | 6.4634 | -0.0156 -0.24% |
EURGBP EUR/GBP | 0.8850 | -0.0048 -0.54% |
EURJPY EUR/JPY | 125.52 | -0.4085 -0.32% |
NG Natural Gas | 2.4855 | -0.0585 -2.35% |
CL WTI Oil | 52.822 | -0.1240 -0.23% |
BCO Brent Oil | 55.573 | -0.2120 -0.38% |
XAU Gold | 1,871.18 | +31.150 +1.66% |
XAG Silver | 25.903 | +0.6830 +2.64% |
XPL Platinum | 1,123.00 | +34.700 +3.09% |
XPD Palladium | 2,387.70 | +27.000 +1.13% |
XCU Copper | 3.6422 | +0.0305 +0.84% |
XAU-XAG Gold/Silver | 72.241 | -0.7190 -1.00% |
ZC Corn | 5.2075 | +0.0195 +0.37% |
AAPL Apple Inc | 132.03 | +4.20 +3.29% |
BAC Bank Of America Corp. | 32.34 | -0.43 -1.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 224.34 | +7.90 +3.65% |
INTC Intel Corp. | 58.67 | +0.68 +1.17% |
GOOG Alphabet Inc - Class C | 1,886.90 | +96.04 +5.36% |
FB Facebook Inc - Class A | 267.48 | +6.38 +2.44% |
GE General Electric Co. | 11.39 | -0.04 -0.35% |
XOM Exxon Mobil Corp. | 49.53 | +0.69 +1.41% |
MMM 3M Co. | 170.22 | +1.10 +0.65% |
C Citigroup Inc | 63.25 | -0.44 -0.69% |
SPX S&P 500 | 3,851.85 | +52.94 +1.39% |
VIX S&P 500 Volatility Index | 21.58 | -1.66 -7.14% |
UK100 UK 100 | 6,739.15 | -24.45 -0.36% |
DE30 Germany 30 | 13,966.55 | -1.05 -0.01% |
JP225 Japan 225 | 28,693.50 | +3.00 +0.01% |
FR40 France 40 | 5,622.75 | +12.35 +0.22% |
HK33 Hong Kong 33 | 29,906.10 | -50.80 -0.17% |
EU50 Europe 50 | 3,634.60 | +1.00 +0.03% |
IN50 India 50 | 14,675.80 | -10.40 -0.07% |
CN50 China A50 | 18,640.70 | +232.10 +1.25% |
BTC Bitcoin | 32,894 | -1,913.82 -5.82% |
ETH Ethereum | 1,247.46 | -62.540 -5.01% |
XRP XRP | 0.2841 | -0.0031 -1.09% |
USDT Tether | 0.9994 | 0.0001 +0.01% |
LINK Chainlink | 19.620 | -0.5800 -2.96% |
DOT Polkadot | 15.740 | +0.4600 +2.92% |
XLM Stellar | 0.2745 | -0.0108 -3.93% |
ADA Cardano | 0.3409 | -0.0080 -2.35% |
LTC Litecoin | 135.22 | -11.680 -8.64% |
BCH Bitcoin Cash | 453.98 | -37.650 -8.29% |
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque