Publicité
Publicité
Calendrier des bénéfices
Aujourd'hui
| Thursday, December 18th 2025 | |||||||
| Ticker | Entreprise | Capitalisation Boursière | Heure de la conférence téléphonique sur les bénéfices | Date de fin de la période | BPA | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | Nov 30, 2025 | $3.74 | |||||
| Cintas Corporation | Nov 30, 2025 | $1.19 | |||||
| Darden Restaurants, Inc. | Nov 30, 2025 | $2.09 | |||||
| FactSet Research Systems Inc. | Nov 30, 2025 | $4.39 | |||||
| AXIA Energia | Sep 30, 2025 | ||||||
| NIKE, Inc. | Nov 30, 2025 | $0.37 | |||||
| FedEx Corporation | Nov 30, 2025 | $4.05 | |||||
| Heico Corporation | Oct 31, 2025 | $1.2 | |||||
| Heico Corporation | Oct 31, 2025 | ||||||
| Birkenstock Holding PLC | Sep 30, 2025 | $0.4 | |||||
| CarMax, Inc. | Nov 30, 2025 | $0.32 | |||||
| LG Display Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| KB Home | Nov 30, 2025 | $1.79 | |||||
| BlackBerry Limited | Nov 30, 2025 | $0.03 | |||||
Clé de table
Capitalisation Boursière:
Petit
Moyenne
Grand
Surprise :
Le BPA est inférieur aux attentes du marché
Le BPA est supérieur aux attentes du marché