Publicité
Publicité
Calendrier des bénéfices
Aujourd'hui
Tuesday, April 29th 2025 | |||||||
Ticker | Entreprise | Capitalisation Boursière | Heure de la conférence téléphonique sur les bénéfices | Date de fin de la période | BPA | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CocaCola Company (The) | Mar 31, 2025 | $0.71 | |||||
AstraZeneca PLC | Mar 31, 2025 | $1.1 | |||||
S&P Global Inc. | Mar 31, 2025 | $4.22 | |||||
Honeywell International Inc. | Mar 31, 2025 | $2.21 | |||||
Pfizer Inc. | Mar 31, 2025 | $0.64 | |||||
Spotify Technology | Mar 31, 2025 | $2.29 | |||||
American Tower Corporation | Mar 31, 2025 | $2.49 | |||||
Altria Group, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.17 | |||||
The Sherwin-Williams Company | Mar 31, 2025 | $2.18 | |||||
United Parcel Service, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.42 | |||||
BP p.l.c. | Mar 31, 2025 | $0.56 | |||||
Ecolab Inc. | Mar 31, 2025 | $1.5 | |||||
Enterprise Products Partners L.P. | Mar 31, 2025 | $0.69 | |||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mar 31, 2025 | $6.61 | |||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. | Mar 31, 2025 | $2.53 | |||||
PayPal Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.15 | |||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | Mar 31, 2025 | $1.61 | |||||
PACCAR Inc. | Mar 31, 2025 | $1.57 | |||||
General Motors Company | Mar 31, 2025 | $2.69 | |||||
Corning Incorporated | Mar 31, 2025 | $0.5 | |||||
Entergy Corporation | Mar 31, 2025 | $0.62 | |||||
Kraft Heinz Company | Mar 31, 2025 | $0.6 | |||||
Sysco Corporation | Mar 31, 2025 | $1.03 | |||||
Xylem Inc. | Mar 31, 2025 | $0.95 | |||||
Labcorp | Mar 31, 2025 | $3.73 | |||||
SoFi Technologies, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.03 | |||||
Ares Capital Corporation | Mar 31, 2025 | $0.54 | |||||
Zebra Technologies Corporation | Mar 31, 2025 | $3.12 | |||||
Tenet Healthcare Corporation | Mar 31, 2025 | $3.11 | |||||
Incyte Corporation | Mar 31, 2025 | $0.74 | |||||
Novartis AG | Mar 31, 2025 | $2.12 | |||||
HSBC Holdings plc | Mar 31, 2025 | $1.6 | |||||
America Movil, S.A.B. de C.V. Unsponsored ADR | Mar 31, 2025 | $0.32 | |||||
Martin Marietta Materials, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.92 | |||||
Super Micro Computer, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.38 | |||||
Banco De Chile | Mar 31, 2025 | $0.58 | |||||
Exelixis, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.34 | |||||
Visa Inc. | Mar 31, 2025 | $2.68 | |||||
Booking Holdings Inc. | Mar 31, 2025 | $17.2 | |||||
Starbucks Corporation | Mar 31, 2025 | $0.49 | |||||
Mondelez International, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.65 | |||||
ONEOK, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.23 | |||||
Fair Isaac Corporation | Mar 31, 2025 | $6.11 | |||||
CoStar Group, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.06 | |||||
Arch Capital Group Ltd. | Mar 31, 2025 | $1.37 | |||||
Extra Space Storage Inc | Mar 31, 2025 | $1.96 | |||||
Equity Residential | Mar 31, 2025 | $0.93 | |||||
Expand Energy Corporation | Mar 31, 2025 | $1.85 | |||||
PPG Industries, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.62 | |||||
Veralto Corporation | Mar 31, 2025 | $0.87 | |||||
Edison International | Mar 31, 2025 | $1.21 | |||||
Essex Property Trust, Inc. | Mar 31, 2025 | $3.92 | |||||
Seagate Technology Holdings PLC | Mar 31, 2025 | $1.5 | |||||
First Solar, Inc. | Mar 31, 2025 | $2.5 | |||||
Equitable Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.49 | |||||
Snap Inc. | Mar 31, 2025 | $0.12 | |||||
Unum Group | Mar 31, 2025 | $2.19 | |||||
W.P. Carey Inc. | Mar 31, 2025 | $1.14 | |||||
Regency Centers Corporation | Mar 31, 2025 | $1.14 | |||||
Logitech International S.A. | Mar 31, 2025 | $0.71 | |||||
BXP, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.64 | |||||
A. O. Smith Corporation | Mar 31, 2025 | $0.9 | |||||
Repligen Corporation | Mar 31, 2025 | $0.35 | |||||
Smithfield Foods, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.47 | |||||
CommVault Systems, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.42 | |||||
Brinker International, Inc. | Mar 31, 2025 | $2.48 | |||||
Verona Pharma PLC American Depositary Share | Mar 31, 2025 | $0.22 | |||||
Armstrong World Industries, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.55 | |||||
OneMain Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.55 | |||||
Shift4 Payments, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.44 | |||||
Option Care Health, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.32 | |||||
Asbury Automotive Group, Inc. | Mar 31, 2025 | $6.84 | |||||
Franklin Electric Co., Inc. | Mar 31, 2025 | $0.73 | |||||
JinkoSolar Holding Company Limited | Mar 31, 2025 | $1.45 | |||||
PJT Partners Inc. | Mar 31, 2025 | $0.94 | |||||
Community Financial System, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.91 | |||||
Clarivate PLC | Mar 31, 2025 | $0.09 | |||||
Insperity, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.73 | |||||
Cushman & Wakefield PLC | Mar 31, 2025 | $0.02 | |||||
Easterly Government Properties, Inc. | Mar 31, 2025 | $7.33 | |||||
Melco Resorts & Entertainment Limited | Mar 31, 2025 | $0.01 | |||||
Sonoco Products Company | Mar 31, 2025 | $1.39 | |||||
Archrock, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.39 | |||||
Embotelladora Andina S.A. | Mar 31, 2025 | ||||||
TFS Financial Corporation | Mar 31, 2025 | $0.07 | |||||
H&E Equipment Services, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Embotelladora Andina S.A. | Mar 31, 2025 | ||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Frontier Communications Parent, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.33 | |||||
ExlService Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.36 | |||||
The Ensign Group, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.37 | |||||
BridgeBio Pharma, Inc. | Mar 31, 2025 | $1 | |||||
Gildan Activewear, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.57 | |||||
Stride, Inc. | Mar 31, 2025 | $2.09 | |||||
Stag Industrial, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.6 | |||||
MSA Safety Incorporporated | Mar 31, 2025 | $1.59 | |||||
Caesars Entertainment, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.19 | |||||
Qorvo, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.76 | |||||
Flowserve Corporation | Mar 31, 2025 | $0.59 | |||||
Ternium S.A. | Mar 31, 2025 | $0.32 |
Clé de table
Capitalisation Boursière:
Petit
Moyenne
Grand
Surprise :
Le BPA est inférieur aux attentes du marché
Le BPA est supérieur aux attentes du marché