Publicité
Publicité
Calendrier des bénéfices
Aujourd'hui
Thursday, September 11th 2025 | |||||||
Ticker | Entreprise | Capitalisation Boursière | Heure de la conférence téléphonique sur les bénéfices | Date de fin de la période | BPA | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Kroger Co. | Jul 31, 2025 | $1 | |||||
Adobe Inc. | Aug 31, 2025 | $4.21 | |||||
National Beverage Corp. | Jul 31, 2025 | ||||||
RH | Jul 31, 2025 | $3.2 |
Clé de table
Capitalisation Boursière:
Petit
Moyenne
Grand
Surprise :
Le BPA est inférieur aux attentes du marché
Le BPA est supérieur aux attentes du marché