Publicité
Publicité
Calendrier des bénéfices
Aujourd'hui
Wednesday, December 11th 2024 | |||||||
Ticker | Entreprise | Capitalisation Boursière | Heure de la conférence téléphonique sur les bénéfices | Date de fin de la période | BPA | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Inc. | Grand | AMC | Nov 30, 2024 | $3.77 | |||
Nordson Corporation | Grand | AMC | Oct 31, 2024 | $2.59 | |||
KANZHUN LIMITED Sponsored ADR | Moyenne | BMO | Sep 30, 2024 | $0.13 | |||
Macy's, Inc. | Moyenne | BMO | Oct 31, 2024 | $0.07 | |||
Aluminum Corporation of China Limited | Moyenne | DTH | Sep 30, 2024 |
Clé de table
Capitalisation Boursière:
Petit
Moyenne
Grand
Surprise :
Le BPA est inférieur aux attentes du marché
Le BPA est supérieur aux attentes du marché
DTH-During Trading Hours
AMC-After Market Close
BMO-Before Market Open