Publicité
Publicité
Calendrier des bénéfices
Aujourd'hui
Thursday, September 18th 2025 | |||||||
Ticker | Entreprise | Capitalisation Boursière | Heure de la conférence téléphonique sur les bénéfices | Date de fin de la période | BPA | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darden Restaurants, Inc. | Aug 31, 2025 | $1.99 | |||||
FactSet Research Systems Inc. | Aug 31, 2025 | $4.15 | |||||
FedEx Corporation | Aug 31, 2025 | $3.65 | |||||
Lennar Corporation | Aug 31, 2025 | $2.12 | |||||
Lennar Corporation | Aug 31, 2025 |
Clé de table
Capitalisation Boursière:
Petit
Moyenne
Grand
Surprise :
Le BPA est inférieur aux attentes du marché
Le BPA est supérieur aux attentes du marché