| ☑️ Réglementations | IFSC (Belize), DFSA (United Arab Emirates), ASIC (Australia), CySEC (Cyprus) | 
| 🗺 Langues prises en charge | Romanian, Turkish, Korean, English, Urdu, Russian, Hindi, French, Indonesian, Portuguese, Thai, Polish, Czech, Arabic, Hungarian, Bulgarian, Italian, Spanish, Bengali, Chinese, Farsi, Japanese, Greek, Bahasa, German, Multi-lingual | 
| 💰 Produits | Devises, Actions, Indices, Matières premières | 
| 💵 Dépôt Minimum | $5 | 
| 💹 Effet de levier Maximum | 1:500 (IFSC), 1:30 (DFSA), 1:30 (ASIC), 1:30 (CySEC) | 
| 🖥 Type Comptoir de Négociation | No dealing desk | 
| 📊 Plateformes de Trading | MT5, MT4 | 
| 💳 Options de dépôt | Webmoney, Western Union, Sofort, Wire Transfer, Moneybookers, Skrill, China UnionPay, Neteller, Credit Card, MoneyGram, iDeal | 
| 💳 Options de retrait | China UnionPay, Sofort, Wire Transfer, MoneyGram, Neteller, Moneybookers, iDeal, Webmoney, Skrill, Credit Card, Western Union | 
| 🤴 Compte démo | Oui | 
| 🗓 Année de Fondation | 2009 | 
| 🌎 Siège social du Pays | Cyprus | 
| Siège social du Pays | Cyprus | 
| Année de Fondation | 2009 | 
| Réglementations | IFSC (Belize), DFSA (United Arab Emirates), ASIC (Australia), CySEC (Cyprus) | 
| Côté en bourse | Non | 
| Nombres d'employés | 600 | 
| Type Comptoir de Négociation | No dealing desk | 
| Plateformes de Trading | MT5, MT4 | 
| Pays avec Restrictions | Canada, Iran, United States, Israel, Singapore | 
| Langues prises en charge | Romanian, Turkish, Korean, English, Urdu, Russian, Hindi, French, Indonesian, Portuguese, Thai, Polish, Czech, Arabic, Hungarian, Bulgarian, Italian, Spanish, Bengali, Chinese, Farsi, Japanese, Greek, Bahasa, German, Multi-lingual | 
| Dépôt Minimum | $5 | 
| Effet de levier Maximum | 1:500 (IFSC), 1:30 (DFSA), 1:30 (ASIC), 1:30 (CySEC) | 
| Options de dépôt | Webmoney, Western Union, Sofort, Wire Transfer, Moneybookers, Skrill, China UnionPay, Neteller, Credit Card, MoneyGram, iDeal | 
| Options de retrait | China UnionPay, Sofort, Wire Transfer, MoneyGram, Neteller, Moneybookers, iDeal, Webmoney, Skrill, Credit Card, Western Union | 
| Produits | Devises, Actions, Indices, Matières premières | 
| Compte démo | Oui | 
| Commandes OCO | Non | 
| Possibilité de Couverture | Non | 
| Trading automatisé | Non | 
| Négociaton API | Non | 
| Ordre à seuil de déclenchement  | Non | 
| Ordre à plage de déclenchement  | Non | 
| Ordres de Remplissage/Liquidité | Non | 
| calendrier Economique | Non | 
| Négocier à partir d'un graphique | Non | 
| Négociation en un clic | Oui | 
| Conseillère experte | Oui | 
| Social Trading | Non | 
| Liste graphique automatique | Non | 
| Signaux de Négociations | Oui | 
| Assistance 24h/24 | Oui | 
| Assistance Pendant le Week-end | Non | 
| Chat en direct | Oui | 
| Commentaire quotidien du marché | Non | 
| Nouvelles (meilleures sources tierces) | Non | 
| Webinaires | Non | 
| Frais de dépôt | Non | 
| Frais de retrait | Non | 
| Frais d'inactivité | Oui | 
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.