Publicité
Publicité
Filtre de Cryptomonnaies
369 pièces
Voir les prix en
| 7 derniers jours |
|---|
| 1 | MemeCore M | $0.8562 | 0.00% | +3.13% | +4.64% | $1.97B | $969850.00 | ||
| 2 | Ondo ONDO | $0.2822 | +2.45% | -4.94% | -18.10% | $1.37B | $109.05M | ||
| 3 | Morpho MORPHO | $1.52 | +1.49% | -7.01% | -23.71% | $1.07B | $15.62M | ||
| 4 | Venice Token VVV | $20.50 | +2.53% | -6.38% | +2.70% | $1.01B | $59.95M | ||
| 5 | Bitway BTW | $0.6444 | -1.85% | +7.91% | -12.64% | $969.98M | $7.64M | ||
| 6 | Pieverse PIEVERSE | $2.96 | +3.10% | +0.10% | +77.65% | $814.26M | $54.41M | ||
| 7 | Midnight NIGHT | $0.04266 | +1.61% | -4.28% | -9.92% | $708.71M | $25.45M | ||
| 8 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.4346 | +1.57% | -6.33% | -8.53% | $434.83M | $4.75M | ||
| 9 | Falcon Finance FF | $0.1025 | +0.36% | +1.03% | +14.72% | $363.32M | $4.60M | ||
| 10 | Kite KITE | $0.1384 | +1.46% | +2.23% | +6.18% | $330.88M | $9.96M | ||
| 11 | Grass GRASS | $0.3709 | +0.38% | -11.19% | -15.27% | $267.92M | $22.94M | ||
| 12 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.3827 | +2.62% | -8.92% | -26.99% | $252.02M | $26.08M | ||
| 13 | Unibase UB | $0.0951 | +2.05% | -6.49% | -13.19% | $237.71M | $5.36M | ||
| 14 | AINFT NFT | $0.0000001901 | -0.12% | -0.90% | -3.39% | $188.21M | $11.93M | ||
| 15 | KOGE KOGE | $50.38 | +1.23% | -5.01% | -11.47% | $170.28M | $63436.00 | ||
| 16 | Sentient SENT | $0.02054 | +2.56% | -4.49% | +22.53% | $148.66M | $15.11M | ||
| 17 | Kamino KMNO | $0.02369 | +1.30% | -5.81% | -21.25% | $143.05M | $9.41M | ||
| 18 | Fluid FLUID | $1.64 | +1.32% | -6.86% | -15.33% | $137.04M | $1.65M | ||
| 19 | Meteora MET | $0.2386 | +1.62% | -10.12% | -18.47% | $135.08M | $12.22M | ||
| 20 | Quack AI Q | $0.02398 | +3.64% | -4.55% | -16.85% | $118.28M | $4.33M | ||
| 21 | Maple Finance SYRUP | $0.09036 | +1.73% | -6.55% | -21.56% | $105.47M | $9.18M | ||
| 22 | Genius GENIUS | $0.2958 | +1.78% | -0.58% | +4.86% | $99.27M | $2.75M | ||
| 23 | Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.3899 | -0.45% | -7.26% | +49.98% | $98.62M | $16.86M | ||
| 24 | Aerodrome Finance AERO | $0.394 | +2.56% | -6.08% | -17.80% | $93.38M | $21.34M | ||
| 25 | Nesa NES | $0.2998 | +1.17% | +4.41% | +112.40% | $89.73M | $7.81M | ||
| 26 | BUILDon B | $0.08825 | +3.22% | -8.60% | -17.52% | $88.27M | $4.44M | ||
| 27 | SOON SOON | $0.2501 | +2.22% | -0.63% | +5.04% | $84.98M | $8.87M | ||
| 28 | DoubleZero 2Z | $0.01579 | +2.25% | -4.85% | -15.06% | $84.26M | $3.08M | ||
| 29 | CROSS CROSS | $0.1456 | +2.04% | -12.06% | +30.97% | $82.40M | $7.45M | ||
| 30 | Fartcoin FARTCOIN | $0.07771 | +2.63% | -7.20% | -28.46% | $77.71M | $16.01M | ||
| 31 | Aethir ATH | $0.003663 | +1.65% | -6.71% | -18.33% | $73.77M | $7.38M | ||
| 32 | 0G 0G | $0.1121 | +1.89% | -7.65% | -29.42% | $69.19M | $5.09M | ||
| 33 | Walrus WAL | $0.02227 | +1.82% | -7.54% | -17.26% | $59.47M | $3.14M | ||
| 34 | Allora ALLO | $0.1277 | +3.74% | -11.73% | -15.59% | $53.78M | $3.97M | ||
| 35 | CHIP CHIP | $0.02638 | +2.66% | -9.11% | -17.89% | $52.77M | $7.08M | ||
| 36 | GoPlus Security GPS | $0.008588 | +1.57% | +0.09% | +7.85% | $52.70M | $3.01M | ||
| 37 | peaq PEAQ | $0.0199 | +2.65% | -7.78% | -20.82% | $52.16M | $2.84M | ||
| 38 | AB AB | $0.000518 | +0.11% | +0.40% | -0.03% | $51.17M | $619141.00 | ||
| 39 | Acurast ACU | $0.1077 | +1.35% | -0.33% | -15.58% | $48.62M | $1.59M | ||
| 40 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.004736 | +1.24% | -6.60% | +19.99% | $47.35M | $7.85M | ||
| 41 | ZetaChain ZETA | $0.02708 | +2.03% | -6.35% | -15.27% | $46.15M | $3.31M | ||
| 42 | FOLKS FOLKS | $2.47 | +1.83% | +12.47% | +7.45% | $45.26M | $2.58M | ||
| 43 | ALEO ALEO | $0.02855 | -1.36% | -7.07% | -7.05% | $45.22M | $2.84M | ||
| 44 | Linea LINEA | $0.00176 | +1.83% | -4.48% | -14.08% | $43.18M | $7.25M | ||
| 45 | Magma Finance MAGMA | $0.2254 | -0.42% | -8.96% | -30.05% | $42.83M | $2.95M | ||
| 46 | OKZOO AIOT | $0.07757 | +2.12% | -5.87% | -50.57% | $40.74M | $1.16M | ||
| 47 | Aria.AI ARIA | $0.2187 | -0.38% | -13.64% | +7.53% | $39.99M | $10.72M | ||
| 48 | ShareX SHARE | $2.21 | +0.16% | +1.36% | -16.28% | $39.72M | $400568.00 | ||
| 49 | EVAA Protocol EVAA | $5.91 | +2.48% | +11.17% | +448.96% | $39.08M | $39.28M | ||
| 50 | Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.03853 | +0.93% | +5.85% | -4.62% | $38.53M | $3.49M | ||
| 51 | Lombard BARD | $0.09102 | -1.88% | +6.83% | -37.20% | $38.17M | $23.91M | ||
| 52 | Velo VELO | $0.00216 | -1.01% | -16.57% | -29.57% | $37.94M | $4.79M | ||
| 53 | Arcium ARX | $0.1715 | +0.77% | -5.84% | -24.78% | $35.82M | $5.23M | ||
| 54 | DAPPOS DOS | $0.1752 | -1.42% | -4.75% | +12.59% | $35.03M | $15.20M | ||
| 55 | XPIN Network XPIN | $0.0007238 | -0.36% | +2.36% | +3.69% | $33.84M | $1.12M | ||
| 56 | Swarm Network TRUTH | $0.01576 | +1.57% | +1.18% | -2.00% | $32.89M | $690159.00 | ||
| 57 | OpenGradient OPG | $0.136 | +1.29% | -0.74% | -3.86% | $32.51M | $3.61M | ||
| 58 | ChainOpera AI COAI | $0.1706 | +2.44% | -6.74% | -16.00% | $32.09M | $2.46M | ||
| 59 | Rekt REKT | $0.00000007218 | +0.63% | -1.95% | +26.50% | $30.37M | $1.66M | ||
| 60 | Nexus NEX | $0.0000005017 | +0.24% | -2.61% | -14.97% | $30.08M | $220821.00 | ||
| 61 | Mog Coin MOG | $0.00000007639 | +1.62% | -5.57% | -10.70% | $29.84M | $7.33M | ||
| 62 | MarsCoin MARSCOIN | $0.02945 | +2.56% | -9.57% | -27.12% | $29.45M | $3.40M | ||
| 63 | RaveDAO RAVE | $0.1084 | +1.50% | -15.89% | -9.17% | $29.31M | $5.21M | ||
| 64 | Alchemist AI ALCH | $0.02916 | +2.35% | +1.30% | -9.34% | $29.17M | $1.16M | ||
| 65 | SkyAI SKYAI | $0.02899 | +2.78% | -16.14% | -22.78% | $28.94M | $5.57M | ||
| 66 | Metaplex MPLX | $0.05781 | +1.22% | -6.10% | -15.37% | $27.18M | $2.88M | ||
| 67 | OpenLedger OPEN | $0.07821 | +0.62% | -12.23% | -19.01% | $27.13M | $3.96M | ||
| 68 | Succinct PROVE | $0.1359 | +1.52% | -4.38% | -17.33% | $26.50M | $4.15M | ||
| 69 | Audiera BEAT | $0.07087 | +1.03% | -14.48% | -13.98% | $25.82M | $2.84M | ||
| 70 | AI Rig Complex ARC | $0.02577 | +3.72% | -1.52% | -15.51% | $25.77M | $2.02M | ||
| 71 | LAB LAB | $0.03268 | +8.77% | -6.29% | -17.70% | $25.49M | $9.89M | ||
| 72 | Bless BLESS | $0.01377 | +1.34% | +13.59% | +60.37% | $25.37M | $8.88M | ||
| 73 | cat in a dogs world MEW | $0.0002818 | +2.27% | -6.20% | -15.48% | $25.04M | $2.24M | ||
| 74 | Moo Deng MOODENG | $0.02527 | +2.82% | -8.40% | -16.92% | $25.00M | $8.07M | ||
| 75 | River RIVER | $0.6216 | +2.73% | -9.26% | -18.69% | $24.84M | $3.90M | ||
| 76 | Degen DEGEN | $0.0006822 | -3.91% | -20.97% | -9.11% | $24.44M | $5.69M | ||
| 77 | Avantis AVNT | $0.06149 | +1.16% | -11.76% | -26.72% | $24.38M | $4.47M | ||
| 78 | Citrea CTR | $0.01614 | +1.01% | -12.43% | +13.65% | $24.21M | $6.70M | ||
| 79 | Popcat POPCAT | $0.02457 | +2.29% | -9.43% | -25.35% | $24.09M | $5.02M | ||
| 80 | Humanity H | $0.01085 | +1.09% | -30.13% | -52.13% | $23.44M | $5.30M | ||
| 81 | ETHGas GWEI | $0.01155 | +1.77% | -16.38% | -33.09% | $23.35M | $2.74M | ||
| 82 | OVERTAKE TAKE | $0.05929 | +2.27% | +0.65% | -6.01% | $23.23M | $647141.00 | ||
| 83 | KGeN KGEN | $0.08276 | +3.33% | -2.91% | +1.29% | $22.04M | $2.65M | ||
| 84 | Elsa ELSA | $0.06864 | -2.60% | +21.52% | -0.94% | $21.05M | $21.53M | ||
| 85 | Zerebro ZEREBRO | $0.02069 | +2.78% | -5.90% | -10.26% | $20.69M | $6.79M | ||
| 86 | Zora ZORA | $0.004614 | -0.20% | -1.05% | -5.26% | $20.63M | $12.26M | ||
| 87 | Infinity Ground AIN | $0.1109 | -0.38% | +2.76% | +0.15% | $20.55M | $1.03M | ||
| 88 | Spacecoin SPACE | $0.003109 | +1.09% | -4.81% | -0.63% | $20.32M | $1.44M | ||
| 89 | TROLL TROLL | $0.02043 | -0.88% | -6.77% | -24.86% | $20.40M | $1.24M | ||
| 90 | Anoma XAN | $0.00695 | +1.96% | -4.76% | -9.10% | $19.87M | $2.65M | ||
| 91 | Somnia SOMI | $0.1207 | +1.39% | -8.59% | -24.20% | $19.34M | $2.10M | ||
| 92 | pippin PIPPIN | $0.01852 | +2.51% | +1.72% | +48.13% | $18.51M | $13.36M | ||
| 93 | CARV CARV | $0.02458 | +3.75% | +4.70% | -3.07% | $18.52M | $5.91M | ||
| 94 | Naoris Protocol NAORIS | $0.03063 | +1.03% | -1.07% | +24.03% | $18.35M | $7.59M | ||
| 95 | Gensyn AI | $0.01405 | +2.49% | +7.37% | +0.82% | $18.33M | $8.93M | ||
| 96 | Trusta AI TA | $0.1016 | 0.00% | -5.11% | -10.69% | $18.28M | $1.07M | ||
| 97 | Apro AT | $0.07704 | +2.91% | +0.13% | -19.96% | $17.72M | $3.55M | ||
| 98 | Moonbirds BIRB | $0.06147 | +0.21% | -11.70% | -17.56% | $17.52M | $4.88M | ||
| 99 | Siren SIREN | $0.02419 | -3.47% | -7.58% | -11.14% | $17.48M | $777807.00 | ||
| 100 | Janction JCT | $0.001503 | +1.51% | -17.02% | -26.43% | $17.27M | $9.76M |
FAQ
Qu'est-ce qu'un screener crypto ?
Un screener crypto est un outil qui filtre le marché des cryptomonnaies selon des critères tels que la capitalisation boursière, la performance des prix, le volume des échanges et la catégorie, afin que vous puissiez rapidement réduire des milliers de coins à ceux qui correspondent à votre stratégie.
Comment filtrer les cryptomonnaies avec le screener FXEmpire ?
Utilisez la barre de filtre au-dessus du tableau pour définir une catégorie, une plage de capitalisation boursière ou d'évaluation entièrement diluée, un changement de prix sur une période choisie, un volume de trading sur 24h ou une évaluation technique. Les filtres s'appliquent instantanément, et l'URL de la page se met à jour afin que vous puissiez partager ou mettre en signet toute vue filtrée.
À quelle fréquence les données du screener sont-elles mises à jour ?
Les prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges se rafraîchissent en continu tout au long de la journée à partir des fournisseurs de données de marché, de sorte que le screener reflète toujours les conditions du marché en temps quasi réel.
Que signifie l'évaluation technique ?
L'évaluation technique condense les indicateurs techniques populaires — moyennes mobiles et oscillateurs calculés sur la période quotidienne — en un seul signal allant de Achat Fort à Vente Forte. Elle couvre les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière et se met à jour chaque heure. Ce n'est pas un conseil d'investissement.
Puis-je enregistrer mes filtres de screener ?
Oui. Connectez-vous pour enregistrer vos filtres actuels en tant qu'écran nommé et les réappliquer d'un simple clic, ou activez "Se souvenir des filtres" pour restaurer automatiquement votre dernière configuration. Vous pouvez également partager n'importe quelle vue filtrée simplement en copiant l'URL de la page.