Publicité
Publicité
Filtre de Cryptomonnaies
213 pièces
Voir les prix en
| 7 derniers jours |
|---|
| 1 | Hyperliquid HYPE | $72.65 | -0.96% | +1.54% | -6.99% | $17.27B | $1.11B | ||
| 2 | Uniswap UNI | $5.78 | -1.34% | -4.88% | -17.24% | $3.51B | $478.69M | ||
| 3 | Ethena ENA | $0.1357 | -1.75% | -3.82% | -19.20% | $1.83B | $362.00M | ||
| 4 | Aave AAVE | $111.09 | -1.74% | -2.82% | -15.31% | $1.72B | $196.21M | ||
| 5 | Internet Computer ICP | $2.61 | -0.51% | +1.22% | +5.64% | $1.46B | $57.61M | ||
| 6 | Polkadot DOT | $0.8238 | -1.06% | -0.95% | -11.54% | $1.41B | $77.98M | ||
| 7 | Sky SKY | $0.05741 | -0.81% | -0.57% | -12.38% | $1.34B | $8.83M | ||
| 8 | Bitway BTW | $0.8497 | -4.47% | -15.35% | -27.20% | $1.28B | $12.73M | ||
| 9 | Worldcoin WLD | $0.2952 | -1.74% | -3.01% | -14.93% | $1.12B | $130.08M | ||
| 10 | Arbitrum ARB | $0.1462 | -0.94% | -0.17% | -13.10% | $1.01B | $155.22M | ||
| 11 | Cosmos Hub ATOM | $1.41 | -0.43% | -0.86% | -0.42% | $761.25M | $32.70M | ||
| 12 | PancakeSwap CAKE | $1.72 | -0.82% | -2.62% | -10.65% | $592.64M | $42.96M | ||
| 13 | Curve DAO CRV | $0.2311 | -1.51% | -2.79% | -12.50% | $366.65M | $39.05M | ||
| 14 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1463 | -1.02% | -0.39% | -2.01% | $338.27M | $64.88M | ||
| 15 | Tezos XTZ | $0.2405 | -0.44% | +2.16% | -10.13% | $264.82M | $7.14M | ||
| 16 | Lido DAO LDO | $0.3008 | -1.48% | -2.48% | -9.04% | $249.53M | $19.20M | ||
| 17 | Olympus OHM | $15.48 | +0.28% | -0.63% | -8.81% | $231.15M | $212146.00 | ||
| 18 | Beam BEAM | $0.004442 | +0.40% | -0.26% | +3.04% | $223.52M | $8.58M | ||
| 19 | Optimism OP | $0.09326 | -1.44% | -1.96% | -13.10% | $213.64M | $35.53M | ||
| 20 | Compound COMP | $19.76 | -0.09% | -0.82% | -1.64% | $197.61M | $12.32M | ||
| 21 | Ethereum Name Service ENS | $4.28 | -1.07% | -0.80% | -7.90% | $181.20M | $9.32M | ||
| 22 | Convex Finance CVX | $1.61 | -1.08% | -3.52% | -13.86% | $149.70M | $7.53M | ||
| 23 | Quack AI Q | $0.02966 | -0.54% | +6.27% | +5.40% | $146.29M | $12.81M | ||
| 24 | Railgun RAIL | $1.73 | -2.91% | -9.15% | -20.04% | $104.05M | $211674.00 | ||
| 25 | 1INCH 1INCH | $0.07151 | -0.64% | -2.69% | -9.56% | $100.51M | $23.34M | ||
| 26 | Synthetix SNX | $0.1622 | +0.02% | +1.68% | -5.47% | $94.23M | $3.06M | ||
| 27 | ApeCoin APE | $0.09355 | -0.77% | +0.02% | -15.31% | $93.55M | $13.55M | ||
| 28 | deBridge DBR | $0.01309 | -1.06% | +0.38% | -0.60% | $85.48M | $5.06M | ||
| 29 | dYdX DYDX | $0.09074 | -0.41% | +0.24% | -8.20% | $76.78M | $2.97M | ||
| 30 | 0x Protocol ZRX | $0.08652 | -0.29% | +0.80% | -7.15% | $73.40M | $4.45M | ||
| 31 | Arkham ARKM | $0.09617 | -0.63% | +1.08% | -9.24% | $70.32M | $11.52M | ||
| 32 | Wormhole W | $0.009952 | -0.50% | -1.46% | -13.88% | $67.64M | $12.30M | ||
| 33 | yearn.finance YFI | $1,800.08 | -0.72% | -3.12% | -10.21% | $64.57M | $3.22M | ||
| 34 | CHIP CHIP | $0.03171 | -0.71% | +0.52% | -15.58% | $63.42M | $4.72M | ||
| 35 | MEET48 IDOL | $0.02566 | -0.85% | +4.46% | +10.84% | $58.42M | $35.67M | ||
| 36 | XPR Network XPR | $0.001919 | -1.24% | +8.71% | +7.50% | $54.98M | $5.19M | ||
| 37 | Spark SPK | $0.01573 | -0.57% | -0.63% | -4.95% | $54.43M | $5.34M | ||
| 38 | KAITO KAITO | $0.2057 | -1.04% | +1.01% | -7.61% | $49.66M | $8.53M | ||
| 39 | Sushi SUSHI | $0.1694 | -0.55% | -0.74% | -8.51% | $48.58M | $3.64M | ||
| 40 | Cloud CLOUD | $0.09207 | -3.50% | +110.11% | +110.90% | $45.92M | $12.91M | ||
| 41 | RE RE | $0.2546 | -1.32% | -1.69% | -17.53% | $40.64M | $9.04M | ||
| 42 | AltLayer ALT | $0.005247 | -0.43% | +1.16% | -5.77% | $39.92M | $8.11M | ||
| 43 | Api3 API3 | $0.2147 | -0.70% | -0.80% | -9.08% | $35.36M | $3.57M | ||
| 44 | Ankr Network ANKR | $0.003457 | -0.38% | +0.24% | -12.12% | $34.57M | $3.95M | ||
| 45 | Band BAND | $0.1689 | -0.69% | -2.27% | -7.62% | $31.34M | $1.84M | ||
| 46 | Rocket Pool RPL | $1.32 | -0.74% | -2.01% | -6.55% | $30.37M | $682452.00 | ||
| 47 | HashKey Platform Token HSK | $0.08316 | +0.08% | +0.16% | -3.07% | $28.69M | $383853.00 | ||
| 48 | Mango MNGO | $0.02519 | +0.69% | -2.27% | -22.13% | $28.15M | $803.72 | ||
| 49 | RealLink REAL | $0.008046 | -0.42% | -5.25% | -10.90% | $27.75M | $42775.00 | ||
| 50 | UMA UMA | $0.2987 | -1.07% | -0.20% | -11.09% | $27.47M | $1.86M | ||
| 51 | Sahara AI SAHARA | $0.005811 | -0.83% | -0.94% | -12.19% | $25.36M | $4.11M | ||
| 52 | Bancor Network BNT | $0.2488 | -0.61% | -2.38% | -11.20% | $24.55M | $1.12M | ||
| 53 | Usual USUAL | $0.01112 | -1.14% | +0.40% | +4.86% | $22.08M | $2.78M | ||
| 54 | Kyber Network Crystal KNC | $0.1038 | +0.09% | +1.81% | -3.08% | $21.73M | $1.11M | ||
| 55 | Flux FLUX | $0.05089 | -0.87% | -0.84% | -10.40% | $21.58M | $1.02M | ||
| 56 | Frax (prev. FXS) FRAX | $0.2147 | -0.53% | -3.14% | -12.43% | $20.10M | $335557.00 | ||
| 57 | Lumia LUMIA | $0.07907 | -0.01% | +2.12% | -0.42% | $18.90M | $1.15M | ||
| 58 | Nym NYM | $0.02168 | -1.09% | -0.07% | -16.77% | $18.31M | $508087.00 | ||
| 59 | Audius AUDIO | $0.01146 | -0.38% | -1.23% | -2.88% | $16.86M | $1.26M | ||
| 60 | ChainGPT CGPT | $0.017 | -0.86% | -1.89% | +0.18% | $15.86M | $1.91M | ||
| 61 | Hunt HUNT | $0.07876 | -0.66% | -2.53% | -6.20% | $15.67M | $93432.00 | ||
| 62 | CYBER CYBER | $0.251 | +0.58% | -1.23% | -35.06% | $15.31M | $11.61M | ||
| 63 | dKargo DKA | $0.002817 | -0.10% | -3.58% | -8.47% | $14.09M | $3.56M | ||
| 64 | Gitcoin GTC | $0.1501 | -0.82% | -5.91% | -25.32% | $13.13M | $5.16M | ||
| 65 | Laqira Protocol LQR | $0.1319 | -8.17% | -19.57% | +29.09% | $11.69M | $518692.00 | ||
| 66 | Aquarius AQUA | $0.0002472 | -0.82% | +2.77% | -5.11% | $11.03M | $189885.00 | ||
| 67 | Sapien SAPIEN | $0.0427 | -0.53% | -0.40% | -14.11% | $10.40M | $1.66M | ||
| 68 | Umia UMIA | $0.4749 | +2.11% | -0.24% | -26.93% | $10.03M | $23245.00 | ||
| 69 | Loopring LRC | $0.007034 | +0.03% | +0.24% | -8.30% | $9.67M | $2.51M | ||
| 70 | Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.0009384 | -0.08% | -0.77% | -6.92% | $9.27M | $73014.00 | ||
| 71 | Ambire Wallet WALLET | $0.01236 | -1.55% | -6.18% | -11.58% | $8.97M | $13690.97 | ||
| 72 | Solstice SLX | $0.03488 | -0.37% | +2.64% | -12.28% | $8.47M | $4.39M | ||
| 73 | Drift Protocol DRIFT | $0.01135 | -0.75% | +0.70% | -12.88% | $8.34M | $1.92M | ||
| 74 | HOPR HOPR | $0.01036 | -1.83% | -3.04% | -9.94% | $8.26M | $7020.78 | ||
| 75 | PACT PACT | $0.0001899 | -1.90% | -0.78% | -7.34% | $8.10M | $27641.00 | ||
| 76 | Balancer BAL | $0.1156 | -0.60% | +0.10% | -2.17% | $8.07M | $288062.00 | ||
| 77 | Cycle Network CYC | $0.05277 | -0.04% | +2.58% | -17.37% | $8.02M | $673221.00 | ||
| 78 | ETHPlus ETH+ | $2,123.06 | -1.12% | -4.42% | -13.26% | $7.92M | $194264.00 | ||
| 79 | Boundless ZKC | $0.02644 | +0.96% | +3.45% | -8.87% | $7.69M | $1.67M | ||
| 80 | Cookie DAO COOKIE | $0.008839 | -0.99% | +2.11% | -1.63% | $7.13M | $1.09M | ||
| 81 | FIGHT FIGHT | $0.00338 | +0.33% | +1.57% | -10.60% | $6.93M | $405325.00 | ||
| 82 | Grove GROVE | $0.00689 | -0.46% | -0.84% | -17.08% | $6.50M | $357689.00 | ||
| 83 | TokenFi TOKEN | $0.001417 | -0.96% | -2.27% | -11.39% | $5.83M | $1.10M | ||
| 84 | Parcl PRCL | $0.005712 | -0.76% | +2.12% | -2.39% | $5.21M | $82245.00 | ||
| 85 | Badger BADGER | $0.2649 | -0.13% | -6.04% | -10.18% | $5.17M | $4281.98 | ||
| 86 | XBorg XBG | $0.009854 | -0.81% | -0.95% | -3.98% | $5.15M | $3267.31 | ||
| 87 | MetFi METFI | $0.01396 | -0.37% | -4.68% | -19.83% | $5.00M | $8341.08 | ||
| 88 | Alchemix ALCX | $1.97 | -0.63% | -1.34% | -3.10% | $4.97M | $81496.00 | ||
| 89 | RIZE RIZE | $0.002402 | -4.02% | -14.20% | -31.19% | $4.97M | $51953.00 | ||
| 90 | Splintershards SPS | $0.003697 | -0.44% | +1.73% | -4.45% | $4.91M | $9496.79 | ||
| 91 | DAO Maker DAO | $0.01867 | -0.26% | -2.53% | -7.79% | $4.68M | $1.52M | ||
| 92 | Beefy BIFI | $55.19 | -0.63% | -7.23% | -8.71% | $4.42M | $15716.38 | ||
| 93 | Minswap MIN | $0.002577 | -1.24% | +0.17% | -9.40% | $4.41M | $214978.00 | ||
| 94 | Dora Factory DORA | $0.003815 | -0.42% | +5.30% | +111.82% | $3.81M | $792.19 | ||
| 95 | Harvest Finance FARM | $5.49 | +1.10% | +3.64% | -6.54% | $3.69M | $21863.00 | ||
| 96 | GAIB GAIB | $0.01696 | -0.05% | -2.13% | -0.02% | $3.47M | $140549.00 | ||
| 97 | Cratos CRTS | $0.00004736 | -0.26% | -1.63% | -4.82% | $3.33M | $74093.00 | ||
| 98 | ShapeShift FOX FOX | $0.003872 | -0.83% | -4.31% | -13.91% | $3.16M | $36984.00 | ||
| 99 | Pixels PIXEL | $0.003913 | -0.55% | -1.08% | -7.44% | $3.02M | $3.81M | ||
| 100 | Aragon ANT | $0.06713 | -0.19% | -3.30% | -29.02% | $2.90M | $6.88 |
FAQ
Qu'est-ce qu'un screener crypto ?
Un screener crypto est un outil qui filtre le marché des cryptomonnaies selon des critères tels que la capitalisation boursière, la performance des prix, le volume des échanges et la catégorie, afin que vous puissiez rapidement réduire des milliers de coins à ceux qui correspondent à votre stratégie.
Comment filtrer les cryptomonnaies avec le screener FXEmpire ?
Utilisez la barre de filtre au-dessus du tableau pour définir une catégorie, une plage de capitalisation boursière ou d'évaluation entièrement diluée, un changement de prix sur une période choisie, un volume de trading sur 24h ou une évaluation technique. Les filtres s'appliquent instantanément, et l'URL de la page se met à jour afin que vous puissiez partager ou mettre en signet toute vue filtrée.
À quelle fréquence les données du screener sont-elles mises à jour ?
Les prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges se rafraîchissent en continu tout au long de la journée à partir des fournisseurs de données de marché, de sorte que le screener reflète toujours les conditions du marché en temps quasi réel.
Que signifie l'évaluation technique ?
L'évaluation technique condense les indicateurs techniques populaires — moyennes mobiles et oscillateurs calculés sur la période quotidienne — en un seul signal allant de Achat Fort à Vente Forte. Elle couvre les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière et se met à jour chaque heure. Ce n'est pas un conseil d'investissement.
Puis-je enregistrer mes filtres de screener ?
Oui. Connectez-vous pour enregistrer vos filtres actuels en tant qu'écran nommé et les réappliquer d'un simple clic, ou activez "Se souvenir des filtres" pour restaurer automatiquement votre dernière configuration. Vous pouvez également partager n'importe quelle vue filtrée simplement en copiant l'URL de la page.