Publicité
Publicité
Filtre de Cryptomonnaies
286 pièces
Voir les prix en
| 7 derniers jours |
|---|
| 1 | Chainlink LINK | $10.68 | +0.23% | +3.03% | -3.91% | $8.19B | $292.85M | ||
| 2 | Litecoin LTC | $51.47 | +0.08% | +2.80% | -4.77% | $4.01B | $195.87M | ||
| 3 | Quant QNT | $195.67 | +0.35% | +1.20% | -0.59% | $2.85B | $60.00M | ||
| 4 | Internet Computer ICP | $2.40 | +0.24% | +3.83% | -2.59% | $1.34B | $32.61M | ||
| 5 | Filecoin FIL | $0.7701 | -0.06% | +4.18% | -11.45% | $651.25M | $63.36M | ||
| 6 | Stacks STX | $0.3164 | -0.37% | -0.82% | -3.35% | $595.29M | $13.28M | ||
| 7 | Beldex BDX | $0.07201 | +0.12% | +0.57% | -0.65% | $566.86M | $6.88M | ||
| 8 | Pyth Network PYTH | $0.06518 | +0.27% | +8.56% | +3.93% | $513.28M | $30.64M | ||
| 9 | Stable STABLE | $0.02848 | -1.40% | +8.50% | +6.81% | $512.61M | $10.98M | ||
| 10 | Starknet STRK | $0.03834 | -0.34% | +3.73% | -6.22% | $293.84M | $33.57M | ||
| 11 | Unibase UB | $0.1081 | +0.31% | +8.01% | -1.88% | $270.32M | $9.35M | ||
| 12 | Lido DAO LDO | $0.3261 | +0.03% | +4.76% | -1.62% | $270.51M | $20.37M | ||
| 13 | The Graph GRT | $0.01838 | -0.39% | +1.26% | -6.61% | $201.11M | $7.73M | ||
| 14 | THORChain RUNE | $0.5974 | +0.17% | +4.34% | +9.93% | $196.65M | $185.63M | ||
| 15 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1604 | +0.22% | +2.07% | -12.48% | $163.37M | $13.33M | ||
| 16 | IOTA IOTA | $0.03451 | +0.06% | +1.26% | -12.00% | $163.12M | $4.73M | ||
| 17 | Railgun RAIL | $2.03 | -0.28% | -1.80% | -7.24% | $121.78M | $132018.00 | ||
| 18 | AWE Network AWE | $0.06225 | -0.26% | +2.73% | -2.32% | $120.91M | $2.21M | ||
| 19 | Yellow YELLOW | $0.1156 | -0.99% | -8.98% | +6.20% | $105.52M | $4.30M | ||
| 20 | DoubleZero 2Z | $0.01964 | -0.20% | +0.81% | -17.05% | $103.87M | $2.40M | ||
| 21 | Humanity H | $0.0487 | -0.04% | -3.64% | -2.43% | $103.27M | $2.15M | ||
| 22 | Aethir ATH | $0.004592 | +0.19% | +1.28% | -7.76% | $92.44M | $6.92M | ||
| 23 | 0G 0G | $0.142 | +0.19% | +2.40% | -10.48% | $87.26M | $4.05M | ||
| 24 | Seeker SKR | $0.01159 | -0.13% | -2.39% | -4.13% | $84.73M | $2.26M | ||
| 25 | SOON SOON | $0.2464 | +0.68% | +4.30% | +3.45% | $83.73M | $6.16M | ||
| 26 | Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.3215 | +0.65% | -10.56% | +67.90% | $81.34M | $17.43M | ||
| 27 | RedStone RED | $0.1404 | -0.93% | -5.16% | +2.92% | $80.08M | $4.68M | ||
| 28 | ADI ADI | $8.04 | +0.58% | +0.18% | +0.64% | $75.86M | $5.70M | ||
| 29 | Walrus WAL | $0.02803 | +0.06% | +4.11% | -0.88% | $74.87M | $3.23M | ||
| 30 | Safe SAFE | $0.08718 | +0.32% | +3.98% | +7.23% | $68.93M | $2.35M | ||
| 31 | Gas GAS | $1.06 | -0.06% | +1.82% | -8.89% | $68.91M | $345373.00 | ||
| 32 | Espresso ESP | $0.07743 | -0.61% | +4.82% | +0.13% | $55.41M | $949301.00 | ||
| 33 | ALEO ALEO | $0.03145 | -0.91% | -2.26% | -8.58% | $48.96M | $2.81M | ||
| 34 | aelf ELF | $0.05899 | +0.08% | +0.13% | +11.90% | $48.91M | $151932.00 | ||
| 35 | Holoworld HOLO | $0.05462 | +0.50% | +6.04% | -1.89% | $45.45M | $880294.00 | ||
| 36 | Axelar AXL | $0.0354 | +0.29% | +2.21% | -16.02% | $44.40M | $5.52M | ||
| 37 | EXOD EXOD | $3.92 | 0.00% | -0.01% | -24.44% | $40.93M | $0.00 | ||
| 38 | Initia INIT | $0.1863 | -4.91% | +56.46% | +38.74% | $40.85M | $62.06M | ||
| 39 | Venom VENOM | $0.02118 | - | - | +43.24% | $38.88M | $0.00 | ||
| 40 | DeepBook DEEP | $0.01406 | +0.16% | +2.34% | -8.61% | $35.15M | $3.50M | ||
| 41 | ETHGas GWEI | $0.01691 | +0.46% | -2.03% | -16.05% | $34.14M | $3.22M | ||
| 42 | AI Rig Complex ARC | $0.03353 | -0.16% | +2.11% | -14.37% | $33.53M | $2.67M | ||
| 43 | Succinct PROVE | $0.1713 | -0.23% | -1.83% | -11.33% | $33.40M | $2.81M | ||
| 44 | Nillion NIL | $0.05843 | +0.43% | +4.16% | -9.95% | $32.62M | $11.86M | ||
| 45 | Nockchain NOCK | $0.01331 | -0.68% | +0.47% | +7.26% | $31.68M | $531415.00 | ||
| 46 | Rocket Pool RPL | $1.36 | -0.31% | +3.62% | -5.85% | $31.13M | $601422.00 | ||
| 47 | Fractal Bitcoin FB | $0.2784 | -3.33% | -8.17% | -19.01% | $30.66M | $2.40M | ||
| 48 | Status SNT | $0.006315 | -0.01% | +0.73% | -4.49% | $30.51M | $345452.00 | ||
| 49 | PHALA PHA | $0.03466 | +0.31% | +2.79% | -11.68% | $30.10M | $12.86M | ||
| 50 | OpenGradient OPG | $0.1253 | -0.65% | +6.23% | +4.70% | $29.96M | $5.13M | ||
| 51 | Orbs ORBS | $0.005946 | -0.04% | +1.99% | -3.52% | $29.73M | $534825.00 | ||
| 52 | CargoX CXO | $0.1333 | +0.37% | -2.46% | -6.61% | $28.68M | $45653.00 | ||
| 53 | Movement MOVE | $0.005653 | -0.02% | +1.31% | -6.40% | $27.28M | $2.81M | ||
| 54 | Anoma XAN | $0.009317 | -1.25% | +3.93% | -4.08% | $25.93M | $2.00M | ||
| 55 | Orochi Network ON | $0.1717 | -1.37% | -5.89% | +1.21% | $24.77M | $19.99M | ||
| 56 | Arcblock ABT | $0.2462 | -1.05% | -2.56% | -9.18% | $24.27M | $69578.00 | ||
| 57 | Cartesi CTSI | $0.02454 | +0.03% | +3.99% | -7.84% | $23.46M | $1.21M | ||
| 58 | Zora ZORA | $0.004927 | +0.07% | +2.53% | -12.01% | $22.02M | $9.55M | ||
| 59 | Ardor ARDR | $0.02159 | 0.00% | +0.48% | -4.00% | $21.56M | $3.82M | ||
| 60 | Apro AT | $0.09336 | -0.52% | +2.27% | -25.78% | $21.47M | $1.47M | ||
| 61 | BitDCA BDCA | $0.2599 | +0.25% | +2.64% | -6.66% | $21.48M | $78263.00 | ||
| 62 | Spacecoin SPACE | $0.00326 | +0.25% | +7.69% | -4.16% | $21.24M | $975288.00 | ||
| 63 | CARV CARV | $0.02842 | +0.21% | -5.69% | -4.16% | $20.94M | $1.33M | ||
| 64 | HyBridge BRIDGE | $0.1042 | 0.00% | -4.35% | +17.80% | $20.83M | $40075.00 | ||
| 65 | Block Street BSB | $0.07968 | -0.52% | -5.10% | -8.22% | $20.46M | $6.38M | ||
| 66 | Ferrum Network FRM | $0.06627 | +0.11% | +1.14% | -6.61% | $19.02M | $4.06 | ||
| 67 | Tokamak Network TON | $0.2848 | -0.76% | +0.93% | -4.43% | $18.44M | $203383.00 | ||
| 68 | Hyperlane HYPER | $0.05389 | -0.47% | +1.86% | -8.77% | $18.23M | $1.99M | ||
| 69 | Brevis BREV | $0.07094 | +0.09% | +1.96% | -11.08% | $17.74M | $3.25M | ||
| 70 | Yei Finance CLO | $0.04448 | -0.60% | +1.71% | -8.96% | $16.77M | $1.24M | ||
| 71 | Naoris Protocol NAORIS | $0.02781 | -0.01% | +2.15% | -10.36% | $16.67M | $1.28M | ||
| 72 | ARPA ARPA | $0.009212 | -0.27% | +1.70% | -8.70% | $16.06M | $3.45M | ||
| 73 | Dinero DINERO | $0.01251 | 0.00% | - | +9.52% | $15.80M | $162.89 | ||
| 74 | DIA DIA | $0.1314 | -0.40% | +2.12% | -7.80% | $15.73M | $781213.00 | ||
| 75 | QuarkChain QKC | $0.002146 | +0.09% | -0.46% | -6.11% | $15.64M | $343500.00 | ||
| 76 | Bonfida FIDA | $0.01526 | +0.17% | +3.34% | -4.17% | $15.12M | $2.03M | ||
| 77 | dKargo DKA | $0.002923 | +0.03% | +0.84% | -14.41% | $14.62M | $3.91M | ||
| 78 | Cysic CYS | $0.08602 | -2.01% | +10.54% | -20.50% | $13.83M | $4.95M | ||
| 79 | Canopy CNPY | $0.1156 | -2.23% | -20.98% | -31.43% | $13.53M | $1.53M | ||
| 80 | Radworks RAD | $0.2226 | +0.27% | +1.47% | -1.20% | $13.15M | $3.72M | ||
| 81 | pippin PIPPIN | $0.01283 | +0.04% | +2.76% | -4.91% | $12.83M | $1.52M | ||
| 82 | Perle PRL | $0.07302 | -0.88% | +2.66% | -11.70% | $12.78M | $1.45M | ||
| 83 | The Interfold FOLD | $0.03646 | -0.60% | -3.99% | -13.71% | $12.51M | $1.10M | ||
| 84 | Zentry ZENT | $0.001531 | -2.02% | +0.99% | -5.98% | $12.26M | $3.88M | ||
| 85 | Graphite Protocol GP | $0.3375 | -0.15% | +4.33% | +1.58% | $12.08M | $154035.00 | ||
| 86 | Octra OCT | $0.01854 | -0.05% | -7.44% | -0.60% | $11.59M | $25920.00 | ||
| 87 | Binance-Peg Filecoin FIL | $0.7714 | -0.25% | +4.55% | -10.87% | $11.58M | $84174.00 | ||
| 88 | Sapien SAPIEN | $0.04545 | -0.08% | +4.64% | -7.79% | $11.06M | $1.65M | ||
| 89 | QIE Blockchain QIE | $0.1189 | 0.00% | -31.97% | -17.93% | $10.69M | $16535.66 | ||
| 90 | Intuition TRUST | $0.05853 | -0.68% | -2.01% | +9.99% | $10.52M | $1.71M | ||
| 91 | Fluent Network BLEND | $0.05248 | +1.66% | -6.17% | +6.73% | $10.50M | $3.98M | ||
| 92 | Bitlight LIGHT | $0.2366 | -0.81% | +0.26% | -5.28% | $10.19M | $1.10M | ||
| 93 | Wanchain WAN | $0.04954 | +1.25% | +6.09% | -0.67% | $9.88M | $270878.00 | ||
| 94 | edeXa EDX | $0.01254 | 0.00% | -0.02% | -1.95% | $9.84M | $14.82 | ||
| 95 | GenesisL1 L1 | $0.229 | +0.56% | +4.62% | -22.20% | $9.73M | $24328.00 | ||
| 96 | Lava Network LAVA | $0.01498 | +0.31% | -1.11% | +7.53% | $9.55M | $454995.00 | ||
| 97 | DOVU DOVU | $0.0009531 | +0.26% | -0.28% | -4.13% | $9.53M | $16612.35 | ||
| 98 | Cycle Network CYC | $0.06159 | -0.05% | +1.10% | +2.80% | $9.36M | $880871.00 | ||
| 99 | Marlin POND | $0.001137 | +0.11% | +2.53% | -4.35% | $9.35M | $846315.00 | ||
| 100 | Enso ENSO | $0.4399 | -0.25% | +1.23% | -15.84% | $9.06M | $1.64M |
FAQ
Qu'est-ce qu'un screener crypto ?
Un screener crypto est un outil qui filtre le marché des cryptomonnaies selon des critères tels que la capitalisation boursière, la performance des prix, le volume des échanges et la catégorie, afin que vous puissiez rapidement réduire des milliers de coins à ceux qui correspondent à votre stratégie.
Comment filtrer les cryptomonnaies avec le screener FXEmpire ?
Utilisez la barre de filtre au-dessus du tableau pour définir une catégorie, une plage de capitalisation boursière ou d'évaluation entièrement diluée, un changement de prix sur une période choisie, un volume de trading sur 24h ou une évaluation technique. Les filtres s'appliquent instantanément, et l'URL de la page se met à jour afin que vous puissiez partager ou mettre en signet toute vue filtrée.
À quelle fréquence les données du screener sont-elles mises à jour ?
Les prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges se rafraîchissent en continu tout au long de la journée à partir des fournisseurs de données de marché, de sorte que le screener reflète toujours les conditions du marché en temps quasi réel.
Que signifie l'évaluation technique ?
L'évaluation technique condense les indicateurs techniques populaires — moyennes mobiles et oscillateurs calculés sur la période quotidienne — en un seul signal allant de Achat Fort à Vente Forte. Elle couvre les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière et se met à jour chaque heure. Ce n'est pas un conseil d'investissement.
Puis-je enregistrer mes filtres de screener ?
Oui. Connectez-vous pour enregistrer vos filtres actuels en tant qu'écran nommé et les réappliquer d'un simple clic, ou activez "Se souvenir des filtres" pour restaurer automatiquement votre dernière configuration. Vous pouvez également partager n'importe quelle vue filtrée simplement en copiant l'URL de la page.