Publicité
Publicité
Filtre de Cryptomonnaies
371 pièces
Voir les prix en
| 7 derniers jours |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,499.63 | +0.24% | -0.95% | -12.97% | $1.30T | $35.12B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $1,811.38 | +0.19% | -0.50% | -12.16% | $221.54B | $11.86B | ||
| 3 | BNB BNB | $592.28 | +0.15% | -0.02% | -12.76% | $77.90B | $626.72M | ||
| 4 | Solana SOL | $73.74 | +0.09% | +2.95% | -12.03% | $43.66B | $3.10B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.3073 | -0.13% | +0.61% | -3.41% | $29.21B | $304.07M | ||
| 6 | Hyperliquid HYPE | $69.02 | +0.34% | 0.00% | -5.39% | $16.41B | $1.03B | ||
| 7 | Zcash ZEC | $936.96 | -0.12% | +3.58% | -10.74% | $15.98B | $764.72M | ||
| 8 | Monero XMR | $507.50 | -0.34% | +2.64% | -8.59% | $9.56B | $193.19M | ||
| 9 | Cardano ADA | $0.1546 | +0.34% | +1.06% | -11.76% | $5.81B | $228.89M | ||
| 10 | NEAR Protocol NEAR | $3.30 | +1.38% | +4.25% | -9.36% | $4.34B | $515.16M | ||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $210.46 | +0.37% | +0.80% | -9.19% | $4.23B | $106.97M | ||
| 12 | Litecoin LTC | $44.99 | +0.30% | +0.25% | -11.24% | $3.50B | $166.79M | ||
| 13 | Canton CC | $0.08168 | -0.06% | -1.40% | -9.18% | $3.27B | $12.97M | ||
| 14 | Avalanche AVAX | $7.21 | +0.30% | +0.90% | -13.78% | $3.23B | $183.26M | ||
| 15 | Toncoin TON | $1.06 | -0.13% | +1.57% | -4.73% | $3.04B | $60.80M | ||
| 16 | Sui SUI | $0.7326 | +0.22% | +1.72% | -11.63% | $3.03B | $287.40M | ||
| 17 | Hedera HBAR | $0.05715 | +0.40% | -0.67% | -14.04% | $2.53B | $52.06M | ||
| 18 | Cronos CRO | $0.04425 | +0.65% | +2.41% | -6.82% | $2.30B | $6.77M | ||
| 19 | Bittensor TAO | $192.85 | -0.24% | +0.91% | -12.42% | $2.26B | $78.99M | ||
| 20 | MemeCore M | $0.8984 | +1.29% | +6.54% | +15.31% | $2.07B | $1.13M | ||
| 21 | Internet Computer ICP | $2.28 | +1.73% | -9.77% | -5.90% | $1.28B | $58.61M | ||
| 22 | Ethereum Classic ETC | $5.95 | +0.71% | +1.03% | -12.06% | $946.83M | $16.75M | ||
| 23 | Kaspa KAS | $0.02731 | +0.18% | +2.38% | -9.40% | $759.57M | $9.23M | ||
| 24 | Midnight NIGHT | $0.04509 | +0.61% | +1.74% | +8.55% | $749.44M | $28.67M | ||
| 25 | Algorand ALGO | $0.07945 | +0.41% | -0.28% | -11.84% | $721.52M | $25.54M | ||
| 26 | Injective INJ | $7.19 | -0.10% | +5.26% | -11.43% | $719.16M | $124.91M | ||
| 27 | Pi Network PI | $0.06027 | +0.58% | -2.03% | -15.76% | $686.76M | $8.00M | ||
| 28 | XDC Network XDC | $0.0303 | -0.88% | +4.09% | +0.55% | $604.32M | $11.34M | ||
| 29 | Beldex BDX | $0.07131 | -0.24% | -0.78% | -3.04% | $561.45M | $9.02M | ||
| 30 | Filecoin FIL | $0.6007 | +0.34% | -1.20% | -20.20% | $508.99M | $67.01M | ||
| 31 | Provenance Blockchain HASH | $0.007498 | -0.09% | +0.03% | +8.42% | $452.31M | $20607.00 | ||
| 32 | Flare FLR | $0.005054 | +0.05% | +2.20% | -6.42% | $444.12M | $2.41M | ||
| 33 | VeChain VET | $0.004946 | +0.63% | +1.97% | -5.00% | $425.33M | $6.03M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.4526 | +0.35% | -1.14% | -20.24% | $402.55M | $31.25M | ||
| 35 | Stable STABLE | $0.02134 | -0.55% | -14.03% | -25.52% | $384.01M | $5.83M | ||
| 36 | Celestia TIA | $0.3582 | +0.46% | +1.16% | -16.52% | $355.51M | $24.09M | ||
| 37 | Kite KITE | $0.1281 | -0.02% | +1.25% | +9.76% | $306.45M | $13.12M | ||
| 38 | Sei SEI | $0.03967 | +0.64% | +1.65% | -9.11% | $267.12M | $26.61M | ||
| 39 | Gnosis GNO | $95.52 | +0.39% | +2.43% | -10.58% | $252.13M | $979697.00 | ||
| 40 | Tezos XTZ | $0.212 | +0.70% | -1.29% | -13.84% | $233.55M | $7.26M | ||
| 41 | Ozone Chain OZO | $0.2308 | -0.70% | +6.59% | +86.38% | $221.99M | $385788.00 | ||
| 42 | Plasma XPL | $0.04592 | +0.91% | +1.11% | -12.73% | $218.70M | $22.58M | ||
| 43 | Kaia KAIA | $0.03009 | +0.55% | +1.85% | -6.70% | $194.38M | $3.96M | ||
| 44 | Decred DCR | $10.69 | +0.26% | -0.42% | -9.57% | $189.22M | $420983.00 | ||
| 45 | THORChain RUNE | $0.5556 | -0.18% | +7.91% | -7.72% | $182.84M | $128.46M | ||
| 46 | Monad MON | $0.01512 | +0.32% | -0.70% | -8.56% | $178.81M | $12.75M | ||
| 47 | Arweave AR | $2.52 | +0.97% | +2.42% | -21.62% | $165.52M | $10.44M | ||
| 48 | IOTA IOTA | $0.03263 | +0.70% | +2.49% | -5.31% | $154.70M | $4.74M | ||
| 49 | Theta Network THETA | $0.1317 | +0.44% | -0.34% | -6.59% | $131.72M | $3.68M | ||
| 50 | Sonic S | $0.03319 | -0.06% | +0.20% | -9.74% | $128.98M | $21.72M | ||
| 51 | Telcoin TEL | $0.001626 | +0.91% | -5.00% | -2.83% | $122.90M | $205317.58 | ||
| 52 | Onyxcoin XCN | $0.003075 | +0.01% | +0.62% | -7.10% | $121.70M | $2.54M | ||
| 53 | Vaulta A | $0.06924 | +0.78% | +3.15% | -9.12% | $116.36M | $5.62M | ||
| 54 | eCash XEC | $0.000005349 | +0.16% | +2.96% | -4.07% | $107.92M | $2.46M | ||
| 55 | AIOZ Network AIOZ | $0.08253 | -0.44% | +6.85% | -4.27% | $106.55M | $5.72M | ||
| 56 | Chiliz CHZ | $0.009776 | +0.48% | -0.11% | -10.29% | $103.82M | $11.56M | ||
| 57 | CROSS CROSS | $0.1526 | +1.22% | +6.27% | +49.82% | $85.92M | $24.91M | ||
| 58 | Plume PLUME | $0.01193 | +0.11% | -1.75% | -9.62% | $81.30M | $9.73M | ||
| 59 | MultiversX EGLD | $2.59 | +0.88% | -0.90% | -12.62% | $80.80M | $1.65M | ||
| 60 | 0G 0G | $0.1302 | +1.41% | +1.49% | -10.13% | $80.21M | $4.50M | ||
| 61 | GALA GALA | $0.001371 | +0.53% | -0.40% | -8.93% | $70.43M | $17.53M | ||
| 62 | Pharos PROS | $0.5179 | +2.10% | +19.02% | -3.05% | $70.23M | $6.52M | ||
| 63 | dYdX DYDX | $0.08277 | +0.02% | +3.08% | -8.87% | $70.03M | $7.08M | ||
| 64 | peaq PEAQ | $0.02447 | +0.37% | -1.52% | -7.75% | $63.92M | $1.39M | ||
| 65 | Ritual RITUAL | $0.03444 | +1.35% | -3.85% | +0.45% | $61.99M | $3.68M | ||
| 66 | Zano ZANO | $3.91 | +2.95% | +0.64% | +7.33% | $60.69M | $799485.00 | ||
| 67 | Mina Protocol MINA | $0.04668 | +0.83% | +1.01% | -10.58% | $60.40M | $4.77M | ||
| 68 | Nesa NES | $0.2019 | +1.72% | +21.38% | +20.01% | $60.28M | $10.38M | ||
| 69 | WEMIX WEMIX | $0.1196 | -0.44% | -0.60% | +1.33% | $59.89M | $371399.00 | ||
| 70 | APEX AP3X | $0.02971 | +0.06% | -0.77% | -9.89% | $56.00M | $2377.25 | ||
| 71 | Qubic QUBIC | $0.0000003601 | +1.37% | +10.64% | +9.32% | $52.86M | $2.99M | ||
| 72 | ZetaChain ZETA | $0.02915 | +0.15% | +3.23% | -13.76% | $49.72M | $2.95M | ||
| 73 | DigiByte DGB | $0.00267 | -1.22% | +1.59% | -11.58% | $49.56M | $4.77M | ||
| 74 | ALEO ALEO | $0.03051 | +0.47% | -3.16% | -3.60% | $48.04M | $1.14M | ||
| 75 | ZIGChain ZIG | $0.03404 | -0.10% | -0.29% | -11.25% | $47.96M | $113.47M | ||
| 76 | VeThor VTHO | $0.0004502 | +0.58% | +2.38% | -12.95% | $47.10M | $1.12M | ||
| 77 | ARIA NETWORK ARIAX | $0.2084 | +0.24% | +6.30% | -6.40% | $41.70M | $669553.00 | ||
| 78 | Nexpace NXPC | $0.1299 | +0.92% | -0.66% | -10.36% | $41.64M | $3.26M | ||
| 79 | Astar ASTR | $0.004548 | +0.63% | +1.76% | -8.95% | $40.19M | $929484.00 | ||
| 80 | Nano XNO | $0.2949 | -0.74% | +2.59% | -8.22% | $39.29M | $827241.00 | ||
| 81 | Enjin Coin ENJ | $0.01938 | +0.29% | +0.58% | -18.47% | $39.11M | $1.82M | ||
| 82 | Oasis ROSE | $0.00478 | +2.65% | +3.66% | -10.08% | $38.84M | $2.17M | ||
| 83 | DUSK DUSK | $0.06164 | +0.22% | -1.04% | -10.93% | $37.90M | $6.49M | ||
| 84 | Creditcoin CTC | $0.0679 | +0.26% | +0.72% | -11.06% | $37.34M | $376792.00 | ||
| 85 | Concordium CCD | $0.002869 | -0.22% | -11.69% | -4.79% | $36.83M | $153908.00 | ||
| 86 | Abey ABEY | $0.03517 | -0.17% | -1.55% | -2.83% | $36.75M | $7345.57 | ||
| 87 | Hydration HDX | $0.006095 | +0.13% | +1.31% | -4.51% | $36.07M | $9348.30 | ||
| 88 | Polymesh POLYX | $0.02588 | +0.73% | +0.99% | -15.40% | $34.71M | $451218.00 | ||
| 89 | Story IP | $0.09384 | +0.59% | +2.81% | -7.35% | $33.92M | $3.67M | ||
| 90 | aelf ELF | $0.03997 | -0.24% | +0.01% | -6.69% | $33.20M | $7.79M | ||
| 91 | Unit Bitcoin UBTC | $64,499.63 | +0.24% | -0.95% | -12.97% | $33.07M | $57.87M | ||
| 92 | Berachain BERA | $0.08714 | +1.44% | -2.44% | -17.23% | $31.90M | $7.16M | ||
| 93 | Nexus NEX | $0.0000005278 | +1.55% | +1.75% | -11.30% | $31.65M | $211870.00 | ||
| 94 | Kava KAVA | $0.02839 | -1.95% | +1.83% | -58.61% | $30.73M | $15.15M | ||
| 95 | Casper Network CSPR | $0.001708 | -1.02% | -3.93% | -14.49% | $29.85M | $1.01M | ||
| 96 | Ronin RON | $0.03827 | +0.67% | +1.65% | -15.45% | $29.55M | $463017.00 | ||
| 97 | Keeta KTA | $0.04638 | +0.10% | +3.33% | -2.70% | $29.52M | $577760.00 | ||
| 98 | Irys IRYS | $0.01473 | +0.93% | +0.01% | -13.70% | $29.48M | $3.46M | ||
| 99 | Geode Chain GEODE | $0.002368 | - | - | -30.17% | $27.82M | $0.00 | ||
| 100 | Unipoly UNP | $0.09992 | 0.00% | -0.01% | -33.72% | $27.90M | $730398.00 |
FAQ
Qu'est-ce qu'un screener crypto ?
Un screener crypto est un outil qui filtre le marché des cryptomonnaies selon des critères tels que la capitalisation boursière, la performance des prix, le volume des échanges et la catégorie, afin que vous puissiez rapidement réduire des milliers de coins à ceux qui correspondent à votre stratégie.
Comment filtrer les cryptomonnaies avec le screener FXEmpire ?
Utilisez la barre de filtre au-dessus du tableau pour définir une catégorie, une plage de capitalisation boursière ou d'évaluation entièrement diluée, un changement de prix sur une période choisie, un volume de trading sur 24h ou une évaluation technique. Les filtres s'appliquent instantanément, et l'URL de la page se met à jour afin que vous puissiez partager ou mettre en signet toute vue filtrée.
À quelle fréquence les données du screener sont-elles mises à jour ?
Les prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges se rafraîchissent en continu tout au long de la journée à partir des fournisseurs de données de marché, de sorte que le screener reflète toujours les conditions du marché en temps quasi réel.
Que signifie l'évaluation technique ?
L'évaluation technique condense les indicateurs techniques populaires — moyennes mobiles et oscillateurs calculés sur la période quotidienne — en un seul signal allant de Achat Fort à Vente Forte. Elle couvre les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière et se met à jour chaque heure. Ce n'est pas un conseil d'investissement.
Puis-je enregistrer mes filtres de screener ?
Oui. Connectez-vous pour enregistrer vos filtres actuels en tant qu'écran nommé et les réappliquer d'un simple clic, ou activez "Se souvenir des filtres" pour restaurer automatiquement votre dernière configuration. Vous pouvez également partager n'importe quelle vue filtrée simplement en copiant l'URL de la page.