Publicité
Publicité
Filtre de Cryptomonnaies
281 pièces
Voir les prix en
| 7 derniers jours |
|---|
| 1 | USDC USDC | $0.9995 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $70.10B | $15.11B | ||
| 2 | XRP XRP | $1.10 | +0.42% | -4.75% | -11.88% | $69.76B | $2.87B | ||
| 3 | Solana SOL | $86.74 | +0.09% | -2.72% | -6.07% | $51.27B | $3.28B | ||
| 4 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.06 | -0.07% | - | +0.56% | $27.85B | $12.26M | ||
| 5 | Zcash ZEC | $1,170.59 | +0.33% | -5.87% | +0.86% | $19.94B | $1.10B | ||
| 6 | Chainlink LINK | $10.67 | +0.42% | +0.28% | -4.01% | $8.18B | $340.54M | ||
| 7 | Cardano ADA | $0.1783 | +0.25% | -0.85% | -5.08% | $6.70B | $259.03M | ||
| 8 | Stellar XLM | $0.1476 | -0.03% | -1.61% | -10.97% | $5.22B | $139.41M | ||
| 9 | NEAR Protocol NEAR | $3.62 | -0.13% | -0.14% | -7.07% | $4.75B | $546.48M | ||
| 10 | Uniswap UNI | $7.03 | +0.36% | +0.92% | -0.55% | $4.28B | $497.06M | ||
| 11 | Litecoin LTC | $51.53 | +0.10% | +0.02% | -4.35% | $4.01B | $231.66M | ||
| 12 | Avalanche AVAX | $8.59 | +0.18% | +5.09% | +2.50% | $3.83B | $528.68M | ||
| 13 | Sui SUI | $0.8489 | +0.35% | +0.40% | -2.27% | $3.51B | $412.80M | ||
| 14 | Hedera HBAR | $0.06724 | +0.06% | +0.72% | -3.41% | $2.98B | $62.34M | ||
| 15 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.01% | $2.75B | $79.14M | ||
| 16 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.00% | -0.03% | +0.01% | $2.69B | $247.49M | ||
| 17 | Ondo ONDO | $0.3739 | -0.63% | +4.40% | -2.78% | $1.82B | $181.47M | ||
| 18 | World Liberty Financial WLFI | $0.04867 | +0.86% | +4.48% | -3.70% | $1.55B | $39.70M | ||
| 19 | Polkadot DOT | $0.8666 | +0.15% | -2.45% | -7.22% | $1.48B | $82.09M | ||
| 20 | Arbitrum ARB | $0.1764 | -0.16% | +5.53% | +13.25% | $1.22B | $264.81M | ||
| 21 | Worldcoin WLD | $0.3213 | -0.21% | -0.06% | -14.14% | $1.20B | $169.55M | ||
| 22 | Venice Token VVV | $21.69 | -0.15% | +5.58% | +1.43% | $1.06B | $25.96M | ||
| 23 | Render RENDER | $1.62 | +0.43% | +3.97% | +7.38% | $862.79M | $46.00M | ||
| 24 | Jupiter JUP | $0.2557 | +0.26% | +7.47% | +4.54% | $848.63M | $67.43M | ||
| 25 | Algorand ALGO | $0.09254 | -0.20% | -0.70% | +2.32% | $840.16M | $36.99M | ||
| 26 | Kaspa KAS | $0.03015 | +0.54% | +2.84% | -5.50% | $838.32M | $11.83M | ||
| 27 | Lighter LIT | $3.29 | -0.16% | +3.44% | +6.34% | $821.66M | $95.02M | ||
| 28 | Injective INJ | $8.17 | -0.54% | +0.90% | +17.38% | $816.56M | $114.31M | ||
| 29 | Pi Network PI | $0.06682 | +0.63% | -6.29% | -12.99% | $759.35M | $13.09M | ||
| 30 | Filecoin FIL | $0.7764 | +0.31% | +1.32% | -9.42% | $656.61M | $78.37M | ||
| 31 | Dash DASH | $47.12 | -0.43% | -0.16% | +1.57% | $607.44M | $53.75M | ||
| 32 | Stacks STX | $0.3169 | +0.17% | -3.67% | -2.42% | $596.19M | $18.13M | ||
| 33 | Aptos APT | $0.5857 | +0.20% | +0.08% | -4.79% | $517.85M | $38.05M | ||
| 34 | Pudgy Penguins PENGU | $0.00637 | +0.53% | +1.31% | -8.75% | $400.44M | $79.65M | ||
| 35 | Official Trump TRUMP | $1.13 | +0.77% | -3.63% | -28.66% | $318.01M | $117.82M | ||
| 36 | Sei SEI | $0.04459 | -0.23% | -0.15% | -4.83% | $300.24M | $25.00M | ||
| 37 | Tezos XTZ | $0.252 | +0.04% | -0.11% | +3.46% | $277.46M | $5.98M | ||
| 38 | Bonk BONK | $0.000002816 | +0.23% | +1.39% | +2.20% | $247.82M | $26.47M | ||
| 39 | Optimism OP | $0.101 | -0.33% | +0.26% | -7.73% | $231.28M | $37.64M | ||
| 40 | Decred DCR | $12.06 | +0.51% | -1.41% | -6.41% | $213.34M | $399499.00 | ||
| 41 | Compound COMP | $20.43 | +0.33% | +3.19% | +2.26% | $204.35M | $18.17M | ||
| 42 | The Graph GRT | $0.01852 | +0.48% | -0.29% | -4.18% | $202.64M | $9.44M | ||
| 43 | Basic Attention BAT | $0.1301 | -0.46% | +7.36% | +1.11% | $194.52M | $18.45M | ||
| 44 | Akash Network AKT | $0.6297 | +0.20% | +1.27% | +4.58% | $188.71M | $3.78M | ||
| 45 | Jito JTO | $0.3385 | +0.48% | +3.88% | -3.46% | $183.38M | $16.52M | ||
| 46 | Zebec Network ZBCN | $0.001746 | +0.95% | -1.43% | -9.16% | $174.56M | $8.05M | ||
| 47 | Aerodrome Finance AERO | $0.5724 | -0.47% | -2.60% | -5.22% | $174.54M | $23.29M | ||
| 48 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1608 | -0.07% | -0.64% | -9.61% | $163.81M | $15.66M | ||
| 49 | Telcoin TEL | $0.001626 | -0.19% | -6.19% | +8.01% | $142.62M | $238261.93 | ||
| 50 | Theta Network THETA | $0.142 | +0.02% | +1.80% | -4.98% | $142.00M | $3.75M | ||
| 51 | Frax Ether FRXETH | $2,126.04 | +0.10% | -4.27% | -5.54% | $127.62M | $737450.00 | ||
| 52 | Onyxcoin XCN | $0.003194 | -1.39% | -5.34% | -8.50% | $126.41M | $3.19M | ||
| 53 | Reserve Rights RSR | $0.001758 | +0.33% | +3.33% | +26.04% | $109.99M | $50.04M | ||
| 54 | SuperVerse SUPER | $0.1597 | +0.13% | +1.95% | -2.30% | $104.32M | $4.50M | ||
| 55 | Horizen ZEN | $5.03 | +0.01% | -0.09% | -0.44% | $92.91M | $7.24M | ||
| 56 | Plume PLUME | $0.01289 | -0.13% | +0.92% | -10.17% | $87.87M | $8.03M | ||
| 57 | Orca ORCA | $1.38 | +0.11% | +2.06% | -3.45% | $84.12M | $10.20M | ||
| 58 | Stronghold SHX | $0.004213 | -0.17% | -4.55% | -4.71% | $79.32M | $729325.00 | ||
| 59 | GALA GALA | $0.001536 | +0.44% | +0.59% | -5.64% | $78.62M | $12.50M | ||
| 60 | dYdX DYDX | $0.09138 | +0.16% | +0.20% | -8.58% | $77.32M | $2.54M | ||
| 61 | 0x Protocol ZRX | $0.08955 | +0.21% | +0.18% | -3.76% | $75.97M | $5.38M | ||
| 62 | Kava KAVA | $0.0686 | +0.14% | +0.72% | +1.04% | $74.29M | $1.86M | ||
| 63 | Wormhole W | $0.0109 | -0.34% | +2.68% | +1.80% | $73.47M | $12.22M | ||
| 64 | Arkham ARKM | $0.09882 | -0.24% | +1.67% | -12.23% | $70.47M | $6.14M | ||
| 65 | Mina Protocol MINA | $0.05118 | +0.35% | -0.87% | -6.62% | $66.21M | $5.63M | ||
| 66 | Kusama KSM | $3.17 | -0.11% | +1.67% | -5.22% | $60.59M | $1.82M | ||
| 67 | ZetaChain ZETA | $0.03419 | -0.03% | -0.70% | -3.42% | $58.27M | $3.47M | ||
| 68 | Amp AMP | $0.000637 | -0.16% | -0.66% | -0.74% | $57.19M | $3.15M | ||
| 69 | Theta Fuel TFUEL | $0.007541 | -0.41% | +3.28% | -4.84% | $56.74M | $779939.00 | ||
| 70 | DigiByte DGB | $0.00305 | -0.69% | -7.45% | -1.95% | $56.59M | $2.39M | ||
| 71 | Melania Meme MELANIA | $0.05658 | -0.21% | -2.52% | -22.77% | $56.58M | $4.58M | ||
| 72 | Helium HNT | $0.2687 | +0.11% | -8.68% | -22.77% | $54.03M | $5.92M | ||
| 73 | Metal Blockchain METAL | $0.1016 | +0.18% | +5.93% | -2.09% | $51.58M | $682217.00 | ||
| 74 | io.net IO | $0.1169 | -0.43% | +1.41% | -4.80% | $49.80M | $7.19M | ||
| 75 | ALEO ALEO | $0.03175 | -0.29% | -1.40% | -6.83% | $49.43M | $2.43M | ||
| 76 | XPR Network XPR | $0.001641 | +0.14% | -2.69% | -10.83% | $47.03M | $1.48M | ||
| 77 | DAI on PulseChain DAI | $0.001042 | -1.01% | -2.30% | -9.27% | $46.25M | $166586.00 | ||
| 78 | Axelar AXL | $0.03543 | +0.38% | -0.27% | -15.81% | $44.43M | $6.18M | ||
| 79 | Nano XNO | $0.3271 | +0.36% | +3.03% | +0.27% | $43.58M | $310856.00 | ||
| 80 | Creditcoin CTC | $0.07921 | -0.68% | -0.05% | -9.18% | $43.53M | $895017.00 | ||
| 81 | Tellor Tributes TRB | $15.15 | +0.19% | +0.11% | -5.86% | $42.96M | $15.50M | ||
| 82 | XYO Network XYO | $0.002906 | +0.19% | +0.84% | +0.08% | $40.48M | $5.02M | ||
| 83 | Celo CELO | $0.06552 | +0.23% | +2.20% | -7.94% | $39.96M | $5.64M | ||
| 84 | Ankr Network ANKR | $0.003867 | +0.25% | +0.06% | +1.52% | $38.67M | $6.22M | ||
| 85 | Story IP | $0.1061 | -0.27% | -3.47% | -12.14% | $38.32M | $5.70M | ||
| 86 | Casper Network CSPR | $0.002061 | -0.86% | -1.13% | -8.32% | $35.96M | $735310.00 | ||
| 87 | Siacoin SC | $0.0006741 | +1.37% | -0.58% | -7.66% | $33.54M | $447016.00 | ||
| 88 | Verge XVG | $0.001993 | +0.04% | +1.11% | -7.25% | $32.93M | $727583.00 | ||
| 89 | Avantis AVNT | $0.08317 | -0.71% | +1.64% | -5.36% | $32.24M | $4.69M | ||
| 90 | Nockchain NOCK | $0.01349 | -0.32% | -1.00% | +0.67% | $32.11M | $578201.00 | ||
| 91 | Across Protocol ACX | $0.04433 | +1.53% | +2.35% | -0.44% | $31.24M | $295134.00 | ||
| 92 | PHALA PHA | $0.03467 | +1.39% | +1.27% | -11.14% | $30.11M | $13.38M | ||
| 93 | Propy PRO | $0.2939 | -0.96% | -0.09% | -4.73% | $29.39M | $517946.00 | ||
| 94 | UMA UMA | $0.3148 | -0.57% | +0.58% | -5.55% | $28.93M | $1.86M | ||
| 95 | IoTeX IOTX | $0.002965 | +0.44% | +1.10% | -4.36% | $27.99M | $1.25M | ||
| 96 | Movement MOVE | $0.0057 | -0.01% | -0.17% | -4.18% | $27.50M | $3.01M | ||
| 97 | Clearpool CPOOL | $0.02595 | +0.19% | +5.27% | -2.44% | $25.95M | $785291.00 | ||
| 98 | Osmosis OSMO | $0.03522 | +0.63% | -7.56% | -20.88% | $24.41M | $4.39M | ||
| 99 | Arcblock ABT | $0.2474 | -0.10% | -3.12% | -7.04% | $24.38M | $61212.00 | ||
| 100 | Metal DAO MTL | $0.2433 | -0.10% | +0.28% | -7.70% | $22.89M | $653697.00 |
FAQ
Qu'est-ce qu'un screener crypto ?
Un screener crypto est un outil qui filtre le marché des cryptomonnaies selon des critères tels que la capitalisation boursière, la performance des prix, le volume des échanges et la catégorie, afin que vous puissiez rapidement réduire des milliers de coins à ceux qui correspondent à votre stratégie.
Comment filtrer les cryptomonnaies avec le screener FXEmpire ?
Utilisez la barre de filtre au-dessus du tableau pour définir une catégorie, une plage de capitalisation boursière ou d'évaluation entièrement diluée, un changement de prix sur une période choisie, un volume de trading sur 24h ou une évaluation technique. Les filtres s'appliquent instantanément, et l'URL de la page se met à jour afin que vous puissiez partager ou mettre en signet toute vue filtrée.
À quelle fréquence les données du screener sont-elles mises à jour ?
Les prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges se rafraîchissent en continu tout au long de la journée à partir des fournisseurs de données de marché, de sorte que le screener reflète toujours les conditions du marché en temps quasi réel.
Que signifie l'évaluation technique ?
L'évaluation technique condense les indicateurs techniques populaires — moyennes mobiles et oscillateurs calculés sur la période quotidienne — en un seul signal allant de Achat Fort à Vente Forte. Elle couvre les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière et se met à jour chaque heure. Ce n'est pas un conseil d'investissement.
Puis-je enregistrer mes filtres de screener ?
Oui. Connectez-vous pour enregistrer vos filtres actuels en tant qu'écran nommé et les réappliquer d'un simple clic, ou activez "Se souvenir des filtres" pour restaurer automatiquement votre dernière configuration. Vous pouvez également partager n'importe quelle vue filtrée simplement en copiant l'URL de la page.