Publicité
Publicité
Filtre de Cryptomonnaies
136 pièces
Voir les prix en
| 7 derniers jours |
|---|
| 1 | Ethereum ETH | $2,130.56 | +0.20% | -4.29% | -5.50% | $260.27B | $17.85B | ||
| 2 | BNB BNB | $689.78 | +0.18% | -1.01% | -1.41% | $90.70B | $980.79M | ||
| 3 | Solana SOL | $86.88 | +0.09% | -2.76% | -6.07% | $51.34B | $3.26B | ||
| 4 | TRON TRX | $0.3166 | -0.06% | -1.07% | -0.18% | $30.09B | $325.30M | ||
| 5 | Hyperliquid HYPE | $75.36 | +0.80% | -1.67% | -10.19% | $18.03B | $1.25B | ||
| 6 | Cardano ADA | $0.1785 | +0.25% | -0.75% | -5.08% | $6.71B | $257.63M | ||
| 7 | NEAR Protocol NEAR | $3.64 | -0.13% | +0.21% | -7.07% | $4.77B | $546.42M | ||
| 8 | Avalanche AVAX | $8.67 | +0.18% | +5.66% | +2.50% | $3.86B | $504.14M | ||
| 9 | Sui SUI | $0.8526 | +0.35% | +0.75% | -2.27% | $3.53B | $412.64M | ||
| 10 | Toncoin TON | $1.03 | +0.18% | -0.76% | -12.94% | $2.95B | $62.89M | ||
| 11 | Polkadot DOT | $0.8686 | +0.15% | -2.21% | -7.22% | $1.49B | $83.43M | ||
| 12 | Gate GT | $9.63 | -0.08% | -1.59% | +1.67% | $1.01B | $12.81M | ||
| 13 | Algorand ALGO | $0.09261 | -0.20% | -0.26% | +2.32% | $840.50M | $36.43M | ||
| 14 | Injective INJ | $8.17 | -0.54% | +0.73% | +17.38% | $815.74M | $110.59M | ||
| 15 | Cosmos Hub ATOM | $1.38 | +0.16% | +3.26% | -2.61% | $745.20M | $41.57M | ||
| 16 | Dash DASH | $47.30 | -0.43% | +0.12% | +1.57% | $609.72M | $53.41M | ||
| 17 | Beldex BDX | $0.07205 | -0.04% | +0.46% | -0.99% | $567.45M | $7.76M | ||
| 18 | Aptos APT | $0.5885 | +0.20% | +0.54% | -4.79% | $520.21M | $38.48M | ||
| 19 | Provenance Blockchain HASH | $0.007487 | -6.55% | +23.62% | +7.71% | $449.30M | $115744.00 | ||
| 20 | Celestia TIA | $0.4364 | +1.10% | +3.82% | -1.87% | $432.22M | $31.71M | ||
| 21 | Tezos XTZ | $0.2535 | +0.04% | +0.38% | +3.46% | $279.16M | $5.69M | ||
| 22 | Decred DCR | $12.05 | +0.51% | -2.30% | -6.41% | $213.11M | $464391.00 | ||
| 23 | The Graph GRT | $0.01857 | +0.48% | +0.31% | -4.18% | $203.21M | $9.28M | ||
| 24 | THORChain RUNE | $0.5996 | +0.84% | +3.45% | +8.74% | $197.32M | $287.46M | ||
| 25 | Akash Network AKT | $0.6297 | +0.20% | +1.21% | +4.58% | $188.29M | $4.93M | ||
| 26 | IOTA IOTA | $0.0348 | +0.18% | +0.41% | -11.48% | $164.50M | $5.39M | ||
| 27 | Telcoin TEL | $0.001626 | +0.67% | -6.03% | +8.26% | $142.96M | $238820.82 | ||
| 28 | NEO NEO | $1.84 | +0.15% | +1.33% | -4.33% | $129.85M | $3.30M | ||
| 29 | Onyxcoin XCN | $0.003219 | -1.39% | -4.43% | -8.50% | $127.42M | $7.69M | ||
| 30 | MultiversX EGLD | $3.01 | +0.33% | +0.67% | -9.77% | $93.63M | $2.33M | ||
| 31 | Qtum QTUM | $0.6992 | +0.04% | +0.90% | -5.60% | $74.22M | $1.91M | ||
| 32 | Mina Protocol MINA | $0.0515 | +0.35% | -0.15% | -6.62% | $66.63M | $3.83M | ||
| 33 | Kusama KSM | $3.19 | -0.11% | +2.25% | -5.22% | $60.94M | $1.83M | ||
| 34 | Zano ZANO | $3.75 | +0.09% | -8.98% | +19.66% | $58.10M | $960390.00 | ||
| 35 | Theta Fuel TFUEL | $0.007569 | -0.41% | +3.52% | -4.84% | $56.94M | $510235.00 | ||
| 36 | Helium HNT | $0.2695 | +0.11% | -7.39% | -22.77% | $54.19M | $6.03M | ||
| 37 | Oasis ROSE | $0.005464 | -0.02% | +1.21% | -6.18% | $44.36M | $2.42M | ||
| 38 | Creditcoin CTC | $0.07865 | -0.68% | -0.94% | -9.18% | $43.22M | $4.75M | ||
| 39 | Ontology ONT | $0.04115 | -0.09% | +2.82% | -7.82% | $41.15M | $2.49M | ||
| 40 | Celo CELO | $0.0658 | +0.23% | +3.19% | -7.94% | $40.12M | $5.75M | ||
| 41 | Casper Network CSPR | $0.002063 | -0.86% | -0.48% | -8.32% | $35.98M | $754265.00 | ||
| 42 | Flow FLOW | $0.02047 | -0.19% | +1.49% | -7.13% | $34.81M | $3.67M | ||
| 43 | Rocket Pool RPL | $1.37 | +0.20% | +2.21% | -4.90% | $31.37M | $702400.00 | ||
| 44 | IOST IOST | $0.0006893 | +0.51% | +2.65% | -0.51% | $25.31M | $4.09M | ||
| 45 | Osmosis OSMO | $0.03522 | +0.63% | -7.13% | -20.88% | $24.40M | $4.42M | ||
| 46 | Cartesi CTSI | $0.02464 | +0.30% | +2.69% | -6.77% | $23.57M | $1.39M | ||
| 47 | Waves WAVES | $0.2173 | -0.17% | -0.92% | -4.62% | $21.73M | $6.05M | ||
| 48 | Xertra STRAX | $0.008953 | +0.22% | -4.24% | -13.00% | $19.92M | $1.69M | ||
| 49 | ZEROBASE ZBT | $0.05902 | -0.29% | +0.19% | -11.03% | $19.31M | $2.81M | ||
| 50 | Optio OPT | $0.0006821 | - | - | +39.97% | $11.27M | $0.00 | ||
| 51 | Divi DIVI | $0.002271 | -0.19% | -7.99% | -13.94% | $10.94M | $30832.00 | ||
| 52 | QIE Blockchain QIE | $0.1212 | +0.94% | -30.63% | -17.16% | $10.90M | $14642.40 | ||
| 53 | Wanchain WAN | $0.04917 | +1.89% | +2.91% | -1.20% | $9.80M | $264292.00 | ||
| 54 | Versatize Coin VTCN | $0.09136 | - | - | -8.60% | $9.14M | $0.00 | ||
| 55 | Orchid Protocol OXT | $0.008137 | -0.64% | -2.33% | -5.08% | $8.11M | $257265.00 | ||
| 56 | Moonbeam GLMR | $0.007161 | -0.79% | -0.58% | -12.41% | $7.89M | $3.52M | ||
| 57 | Achain ACT | $0.008986 | +0.82% | -6.85% | +12.11% | $7.71M | $173570.00 | ||
| 58 | Peercoin PPC | $0.2498 | 0.00% | -1.38% | -3.81% | $7.63M | $62.88 | ||
| 59 | ChainBounty BOUNTY | $0.01102 | +0.29% | -0.04% | -6.06% | $5.81M | $71858.00 | ||
| 60 | LUKSO LYX | $0.1768 | +0.54% | -1.12% | -5.89% | $5.40M | $97508.00 | ||
| 61 | XEQM Labs XEQM | $0.01891 | +0.54% | +0.54% | -2.68% | $5.33M | $5494.72 | ||
| 62 | Klever KLV | $0.0005005 | +0.17% | -3.41% | -13.78% | $4.52M | $109057.00 | ||
| 63 | Rayls RLS | $0.00183 | +0.85% | -2.90% | -16.01% | $3.78M | $660582.00 | ||
| 64 | Agoric BLD | $0.005258 | +0.28% | -1.25% | -0.64% | $3.64M | $1842.84 | ||
| 65 | Nimiq NIM | $0.0002538 | -12.02% | -5.42% | +0.20% | $3.52M | $77742.00 | ||
| 66 | Navio NAV | $0.04213 | +0.48% | +1.93% | +0.60% | $3.25M | $57.24 | ||
| 67 | Particl PART | $0.181 | +0.30% | -0.84% | -2.28% | $2.89M | $2.70 | ||
| 68 | Gridcoin GRC | $0.005385 | -2.61% | -0.49% | -7.31% | $2.73M | $131.53 | ||
| 69 | PIVX PIVX | $0.02481 | -11.98% | -26.83% | -31.69% | $2.69M | $553137.00 | ||
| 70 | Observer OBSR | $0.0004124 | +0.29% | -0.37% | -8.26% | $2.68M | $60310.00 | ||
| 71 | Validity VAL | $0.467 | +0.30% | -0.06% | -9.18% | $2.66M | $3181.93 | ||
| 72 | BitShares BTS | $0.0008251 | -0.20% | -3.57% | -9.03% | $2.47M | $61135.00 | ||
| 73 | Pundi AI PUNDIAI | $0.2444 | +0.34% | -1.34% | -9.67% | $2.20M | $2169.00 | ||
| 74 | SafeCoin SAFE | $0.06113 | +0.23% | -4.84% | -6.17% | $1.91M | $24.36 | ||
| 75 | Electra Protocol XEP | $0.00009738 | -1.32% | -5.22% | -15.76% | $1.80M | $53990.00 | ||
| 76 | QuantumCoin Q | $0.00000008994 | 0.00% | +0.14% | -0.01% | $1.73M | $20352.00 | ||
| 77 | Pocketcoin PKOIN | $0.1377 | +0.65% | +2.12% | +12.52% | $1.69M | $18782.39 | ||
| 78 | Aleph Zero AZERO | $0.005512 | -0.10% | -2.54% | -17.80% | $1.67M | $69874.00 | ||
| 79 | Oasys OAS | $0.0002358 | +1.98% | -1.42% | -3.84% | $1.63M | $5147.97 | ||
| 80 | TOMI TOMI | $0.0…02829 | - | - | -21.05% | $1.78M | $0.00 | ||
| 81 | Mintlayer ML | $0.003958 | -0.16% | -5.61% | -20.88% | $1.53M | $56324.00 | ||
| 82 | Sentinel P2P | $0.00004251 | +0.29% | -8.19% | -16.89% | $1.52M | $43812.00 | ||
| 83 | Komodo KMD | $0.01023 | -5.83% | +92.22% | -62.33% | $1.44M | $2730.18 | ||
| 84 | Dill DL | $0.001183 | +0.01% | +0.26% | -0.77% | $1.40M | $1592.23 | ||
| 85 | Bitcoin 2 BTC2 | $0.05905 | -0.17% | +0.69% | -0.48% | $1.06M | $10282.93 | ||
| 86 | V.SYSTEMS VSYS | $0.0002476 | -0.11% | -0.53% | -0.83% | $947142.00 | $587511.00 | ||
| 87 | ReddCoin RDD | $0.0000241 | +0.08% | -0.60% | -0.67% | $834576.00 | $6158.61 | ||
| 88 | VinuChain VC | $0.0004125 | +0.20% | -1.23% | -25.28% | $403127.00 | $23685.00 | ||
| 89 | EQTY EQTY | $0.001364 | +0.10% | -6.01% | -8.10% | $396907.00 | $597.75 | ||
| 90 | RingDAO RING | $0.0002252 | +0.16% | - | -8.26% | $384688.00 | $1172.07 | ||
| 91 | Matrix AI Network MAN | $0.0006613 | +2.80% | +2.40% | +2.56% | $372287.00 | $11522.22 | ||
| 92 | Energi NRG | $0.003398 | -0.16% | -0.63% | -18.95% | $361221.00 | $95747.00 | ||
| 93 | Passage PASG | $0.000192 | +0.29% | -2.32% | +9.17% | $265536.00 | $0.53 | ||
| 94 | Stobox Token STBU | $0.001365 | -0.14% | -1.51% | -0.60% | $264038.00 | $124.40 | ||
| 95 | TTcoin TC | $0.00009598 | -0.11% | -1.04% | -6.86% | $217718.00 | $340602.00 | ||
| 96 | Ion ION | $8.53 | +0.63% | +5.56% | -63.53% | $181719.00 | $1246.39 | ||
| 97 | FUSION FSN | $0.002261 | - | - | +19.31% | $178096.00 | $0.00 | ||
| 98 | Plian PI | $0.0001639 | 0.00% | -10.03% | -35.30% | $167010.00 | $756.64 | ||
| 99 | Regen REGEN | $0.0007275 | +0.39% | -4.38% | -20.41% | $107924.00 | $954.66 | ||
| 100 | MotaCoin MOTA | $0.001499 | - | - | -0.01% | $106195.00 | $0.00 |
FAQ
Qu'est-ce qu'un screener crypto ?
Un screener crypto est un outil qui filtre le marché des cryptomonnaies selon des critères tels que la capitalisation boursière, la performance des prix, le volume des échanges et la catégorie, afin que vous puissiez rapidement réduire des milliers de coins à ceux qui correspondent à votre stratégie.
Comment filtrer les cryptomonnaies avec le screener FXEmpire ?
Utilisez la barre de filtre au-dessus du tableau pour définir une catégorie, une plage de capitalisation boursière ou d'évaluation entièrement diluée, un changement de prix sur une période choisie, un volume de trading sur 24h ou une évaluation technique. Les filtres s'appliquent instantanément, et l'URL de la page se met à jour afin que vous puissiez partager ou mettre en signet toute vue filtrée.
À quelle fréquence les données du screener sont-elles mises à jour ?
Les prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges se rafraîchissent en continu tout au long de la journée à partir des fournisseurs de données de marché, de sorte que le screener reflète toujours les conditions du marché en temps quasi réel.
Que signifie l'évaluation technique ?
L'évaluation technique condense les indicateurs techniques populaires — moyennes mobiles et oscillateurs calculés sur la période quotidienne — en un seul signal allant de Achat Fort à Vente Forte. Elle couvre les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière et se met à jour chaque heure. Ce n'est pas un conseil d'investissement.
Puis-je enregistrer mes filtres de screener ?
Oui. Connectez-vous pour enregistrer vos filtres actuels en tant qu'écran nommé et les réappliquer d'un simple clic, ou activez "Se souvenir des filtres" pour restaurer automatiquement votre dernière configuration. Vous pouvez également partager n'importe quelle vue filtrée simplement en copiant l'URL de la page.