EUR/GBP Taux forward
A partir de: 14:32 09 août 2022 à UTC
Expiration | Demander | Offre | Moyenne | Points |
---|
Overnight | 0.84452 | 0.84441 | 0.84447 | 0.40650 |
Tomorrow Next | 0.84452 | 0.84441 | 0.84447 | 0.40050 |
Spot Next | 0.84452 | 0.84441 | 0.84447 | 0.40150 |
Une semaine | 0.84477 | 0.84465 | 0.84471 | 2.84500 |
Deux semaines | 0.84505 | 0.84493 | 0.84499 | 5.65500 |
Trois semaines | 0.84534 | 0.84521 | 0.84528 | 8.50500 |
Un mois | 0.84582 | 0.84564 | 0.84573 | 13.0605 |
Deux mois | 0.84701 | 0.84687 | 0.84694 | 25.1500 |
Trois mois | 0.84852 | 0.84819 | 0.84836 | 39.3060 |
Quatre mois | 0.84964 | 0.84946 | 0.84955 | 51.2500 |
Cinq mois | 0.85119 | 0.85101 | 0.85110 | 66.7500 |
Six mois | 0.85272 | 0.85251 | 0.85262 | 81.9000 |
Sept mois | 0.85406 | 0.85382 | 0.85394 | 95.1500 |
Huit mois | 0.85542 | 0.85516 | 0.85529 | 108.650 |
Neuf mois | 0.85681 | 0.85655 | 0.85668 | 122.550 |
Dix mois | 0.85822 | 0.85796 | 0.85809 | 136.650 |
Onze mois | 0.85952 | 0.85926 | 0.85939 | 149.650 |
Un an | 0.86093 | 0.86063 | 0.86078 | 163.550 |
Deux ans | 0.87552 | 0.87471 | 0.87512 | 306.900 |
Vendeur de données: