USD/CHF Taux forward
A partir de: 23:00 03 févr. 2023 à UTC
Expiration | Demander | Offre | Moyenne | Points |
---|
Overnight | 0.92662 | 0.92622 | 0.92642 | -2.84500 |
Tomorrow Next | 0.92681 | 0.92641 | 0.92661 | -0.94000 |
Spot Next | 0.92681 | 0.92640 | 0.92660 | -0.96000 |
Une semaine | 0.92622 | 0.92580 | 0.92601 | -6.87000 |
Deux semaines | 0.92554 | 0.92512 | 0.92533 | -13.6700 |
Trois semaines | 0.92487 | 0.92445 | 0.92466 | -20.3600 |
Un mois | 0.92419 | 0.92374 | 0.92396 | -27.3600 |
Deux mois | 0.92083 | 0.92036 | 0.92060 | -61.0100 |
Trois mois | 0.91827 | 0.91777 | 0.91802 | -86.7900 |
Quatre mois | 0.91541 | 0.91481 | 0.91511 | -115.900 |
Cinq mois | 0.91238 | 0.91178 | 0.91208 | -146.200 |
Six mois | 0.90949 | 0.90889 | 0.90919 | -175.100 |
Sept mois | 0.90667 | 0.90597 | 0.90632 | -203.800 |
Huit mois | 0.90366 | 0.90296 | 0.90331 | -233.900 |
Neuf mois | 0.90111 | 0.90041 | 0.90076 | -259.400 |
Dix mois | 0.89818 | 0.89748 | 0.89783 | -288.700 |
Onze mois | 0.89525 | 0.89455 | 0.89490 | -318.000 |
Un an | 0.89249 | 0.89179 | 0.89214 | -345.600 |
Deux ans | 0.87530 | 0.87440 | 0.87485 | -518.520 |
Trois ans | 0.85476 | 0.85336 | 0.85406 | -726.380 |
Quatre ans | 0.83960 | 0.83720 | 0.83840 | -882.960 |
Cinq ans | 0.82413 | 0.82073 | 0.82243 | -1,042.74 |
Vendeur de données: