Tarifs historiques de Vanguard Total Bond Market ETF
Fréquence
De Feb 26, 2023 à Mar 26, 2023 | | | | | |
---|
24 mars 2023 | 74.42 | 74.03 | 74.24 | 74.17 | -0.09% |
23 mars 2023 | 74.11 | 73.68 | 73.80 | 74.02 | 0.30% |
22 mars 2023 | 73.92 | 73.07 | 73.20 | 73.85 | 0.89% |
21 mars 2023 | 73.37 | 73.13 | 73.20 | 73.20 | 0.00% |
20 mars 2023 | 73.84 | 73.36 | 73.78 | 73.40 | -0.52% |
17 mars 2023 | 73.92 | 73.49 | 73.49 | 73.72 | 0.31% |
16 mars 2023 | 73.88 | 73.08 | 73.83 | 73.19 | -0.87% |
15 mars 2023 | 73.85 | 73.21 | 73.61 | 73.54 | -0.10% |
14 mars 2023 | 73.19 | 72.66 | 73.00 | 72.79 | -0.29% |
13 mars 2023 | 73.82 | 73.04 | 73.33 | 73.25 | -0.11% |
10 mars 2023 | 72.83 | 72.41 | 72.51 | 72.67 | 0.22% |
9 mars 2023 | 71.96 | 71.62 | 71.66 | 71.81 | 0.21% |
8 mars 2023 | 71.90 | 71.44 | 71.78 | 71.57 | -0.29% |
7 mars 2023 | 71.85 | 71.51 | 71.83 | 71.63 | -0.28% |
6 mars 2023 | 72.03 | 71.70 | 72.03 | 71.71 | -0.44% |
3 mars 2023 | 71.88 | 71.53 | 71.68 | 71.88 | 0.28% |
2 mars 2023 | 71.35 | 71.17 | 71.21 | 71.33 | 0.17% |
1 mars 2023 | 71.83 | 71.44 | 71.68 | 71.48 | -0.28% |
28 févr. 2023 | 71.93 | 71.59 | 71.65 | 71.91 | 0.36% |
27 févr. 2023 | 72.02 | 71.80 | 71.89 | 71.89 | 0.00% |
Plus haut:74.42 | Plus bas:71.17 | Moyenne:72.65 | Différence:2.28 | % Variation:3.18% |
Vendeur de données: