Taux historiques General Electric Co.
Fréquence
De Jan 4, 2023 à Feb 4, 2023 | | | | | |
---|
3 févr. 2023 | 83.69 | 81.82 | 83.51 | 81.96 | -1.86% |
2 févr. 2023 | 84.03 | 81.90 | 82.19 | 83.94 | 2.13% |
1 févr. 2023 | 82.47 | 80.01 | 80.27 | 82.32 | 2.55% |
31 janv. 2023 | 80.91 | 79.47 | 80.45 | 80.48 | 0.04% |
30 janv. 2023 | 82.75 | 80.67 | 82.41 | 80.83 | -1.92% |
27 janv. 2023 | 83.99 | 80.90 | 81.00 | 83.23 | 2.75% |
26 janv. 2023 | 81.58 | 80.12 | 81.48 | 81.14 | -0.42% |
25 janv. 2023 | 81.35 | 79.43 | 79.78 | 80.79 | 1.27% |
24 janv. 2023 | 80.84 | 77.47 | 78.00 | 80.70 | 3.46% |
23 janv. 2023 | 80.02 | 77.54 | 77.61 | 79.77 | 2.78% |
20 janv. 2023 | 77.75 | 75.67 | 77.59 | 77.68 | 0.12% |
19 janv. 2023 | 78.75 | 76.67 | 77.94 | 76.86 | -1.39% |
18 janv. 2023 | 81.18 | 79.14 | 80.94 | 79.27 | -2.06% |
17 janv. 2023 | 80.66 | 79.76 | 79.92 | 80.49 | 0.71% |
13 janv. 2023 | 80.60 | 78.50 | 78.78 | 80.20 | 1.80% |
12 janv. 2023 | 79.21 | 77.29 | 77.88 | 78.86 | 1.26% |
11 janv. 2023 | 77.70 | 75.51 | 75.82 | 77.69 | 2.47% |
10 janv. 2023 | 75.37 | 72.20 | 72.20 | 75.27 | 4.25% |
9 janv. 2023 | 73.91 | 71.96 | 72.00 | 72.67 | 0.93% |
6 janv. 2023 | 72.33 | 70.75 | 72.01 | 71.94 | -0.10% |
5 janv. 2023 | 71.55 | 69.00 | 69.90 | 71.29 | 1.99% |
4 janv. 2023 | 70.20 | 66.75 | 68.41 | 70.20 | 2.62% |
Plus haut:84.03 | Plus bas:66.75 | Moyenne:78.53 | Différence:13.55 | % Variation:19.81% |
Vendeur de données: