Après-marché
44.94
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59.7000 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 84.9462 | SELL |
| CCI(20) | 135.7198 | SELL |
| Awesome Oscillator | 0.7648 | BUY |
| Momentum(10) | 1.1400 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.4214 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 56.0914 | BUY |
| Williams %R(14) | -15.0538 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.8820 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 61.9214 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 43.3390 | BUY |
| EMA(10) | 43.7280 | BUY |
| SMA(20) | 43.4235 | BUY |
| EMA(20) | 43.4023 | BUY |
| SMA(30) | 43.2517 | BUY |
| EMA(30) | 43.1283 | BUY |
| SMA(50) | 42.0608 | BUY |
| EMA(50) | 42.7946 | BUY |
| SMA(100) | 42.8420 | BUY |
| EMA(100) | 42.2910 | BUY |
| SMA(200) | 40.8170 | BUY |
| EMA(200) | 40.2982 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 45.7150 | 44.6500 | 44.1029 | 46.4575 | — |
| R2 | 44.6500 | 44.2432 | 44.0053 | 45.2313 | — |
| R1 | 44.2300 | 43.9918 | 43.9076 | 45.3925 | 44.4400 |
| Pivot | 43.5850 | 43.5850 | 43.5850 | 44.1663 | 43.6900 |
| S1 | 43.1650 | 43.1782 | 43.7124 | 44.3275 | 43.3750 |
| S2 | 42.5200 | 42.9268 | 43.6148 | 43.1012 | — |
| S3 | 41.4550 | 42.5200 | 43.5171 | 43.2625 | — |
Les données d'analyse technique sont fournies à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading d'actions implique un risque de perte.