Comparez les signaux techniques en direct pour les actions américaines les plus échangées sur six périodes, de 15 minutes à hebdomadaire. Chaque évaluation d'achat, de vente ou neutre agrège les études de moyennes mobiles et d'oscillateurs calculées sur les prix de la séance régulière, vous permettant de scanner la dynamique du marché d'un coup d'œil. Filtrez par secteur, accédez aux plus grands mouvements de la journée ou utilisez les points pivots quotidiens ci-dessous pour planifier vos entrées et sorties autour des niveaux clés.
| Prix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | 225,73 | -2,01% | |
Apple Inc. AAPL | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 316,22 | -1,17% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | 338,36 | -0,03% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | 335,38 | +0,02% | |
Microsoft Corp MSFT | VendreVendre | NeutreNeutre | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 493,95 | -1,15% | |
Amazon.Com Inc AMZN | AcheterAcheter | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 256,97 | -0,60% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 439,00 | +2,35% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | VendreVendre | NeutreNeutre | 368,56 | +2,98% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 613,48 | -0,53% | |
Tesla, Inc. Common Stock TSLA | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | 368,16 | +3,98% | |
Micron Technology, Inc. MU | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 1 000,26 | -1,61% | |
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 757 791,00 | -0,21% | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 505,83 | -0,04% | |
Eli Lilly & Co. LLY | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | 1 123,91 | -2,21% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | VendreVendre | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 353,51 | -1,43% | |
Walmart Inc. Common Stock WMT | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 106,05 | -1,02% | |
Advanced Micro Devices AMD | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 505,74 | +5,90% | |
VISA Inc. V | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 368,64 | -1,71% | |
Johnson & Johnson JNJ | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 269,12 | -2,22% | |
ASML Holding NV ASML | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 764,85 | +2,91% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 160,66 | +0,75% | |
Mastercard Incorporated MA | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 570,89 | -1,44% | |
Intel Corp INTC | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 104,47 | +9,05% | |
Oracle Corp ORCL | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | 162,52 | +2,36% | |
ABBVIE INC. ABBV | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 248,78 | -2,99% | |
Bank of America Corporation BAC | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 62,39 | -0,46% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 109,17 | -0,03% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 170,30 | -2,31% | |
Chevron Corporation CVX | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 209,80 | +0,58% | |
Costco Wholesale Corp COST | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | VendreVendre | 910,18 | -0,61% | |
Lam Research Corp LRCX | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 320,42 | +4,15% | |
Coca-Cola Company KO | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 88,36 | +0,33% | |
Caterpillar Inc. CAT | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 822,48 | +1,05% | |
Merck & Co., Inc. MRK | VendreVendre | Vente forteVente forte | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 148,46 | -1,24% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 106,26 | -0,79% | |
Applied Materials Inc AMAT | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | 472,79 | +3,98% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | NeutreNeutre | 400,84 | +0,93% | |
GE Aerospace GE | VendreVendre | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | VendreVendre | NeutreNeutre | 334,91 | -0,66% | |
Morgan Stanley MS | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | AcheterAcheter | 216,24 | -0,68% | |
Procter & Gamble Company PG | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | 145,58 | -0,59% | |
Dell Technologies Inc. DELL | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | Achat fortAchat fort | 533,88 | +1,86% | |
NetFlix Inc NFLX | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | 76,77 | -1,89% | |
Home Depot, Inc. HD | VendreVendre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | 313,70 | -2,29% | |
Goldman Sachs Group Inc. GS | NeutreNeutre | AcheterAcheter | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 036,53 | -0,20% | |
Royal Bank of Canada RY | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 209,00 | -0,76% | |
Novartis AG NVS | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | Vente forteVente forte | Vente forteVente forte | VendreVendre | 137,70 | -13,93% | |
Philip Morris International Inc. PM | VendreVendre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | 184,73 | +1,21% | |
Alibaba Group Holding Limited - ADR BABA | AcheterAcheter | AcheterAcheter | NeutreNeutre | VendreVendre | Vente forteVente forte | VendreVendre | 112,66 | -0,51% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG | NeutreNeutre | NeutreNeutre | NeutreNeutre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 23,60 | -2,03% | |
Wells Fargo & Co. WFC | VendreVendre | VendreVendre | AcheterAcheter | AcheterAcheter | AcheterAcheter | Achat fortAchat fort | 87,96 | -2,23% |
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les données d'analyse technique sont fournies à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading d'actions implique un risque de perte.