Compare live technical signals for the most actively traded US stocks across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every Buy, Sell or Neutral rating aggregates moving-average and oscillator studies computed on regular-session prices, so you can scan momentum across the market at a glance. Filter by sector, jump to the day's biggest movers, or use the daily pivot points below to plan entries and exits around key levels.
| Prix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | Strong BuyStr Buy | 225,16 | -0,06% | |
Apple Inc. AAPL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | NeutreNtrl | 305,93 | +0,22% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 345,90 | -0,13% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 343,54 | -0,12% | |
Microsoft Corp MSFT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | Strong BuyStr Buy | 495,40 | -0,30% | |
Amazon.Com Inc AMZN | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | Strong BuyStr Buy | 262,65 | -0,94% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 426,35 | -0,96% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 392,99 | -5,94% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | VendreVendre | 589,85 | -0,86% | |
Tesla, Inc. Common Stock TSLA | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | VendreVendre | 342,27 | +0,68% | |
Micron Technology, Inc. MU | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 971,66 | +2,30% | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | Strong BuyStr Buy | 504,03 | -0,57% | |
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | Strong BuyStr Buy | 755 570,01 | -0,84% | |
Eli Lilly & Co. LLY | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 180,16 | -2,39% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 362,84 | -0,07% | |
Walmart Inc. Common Stock WMT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VendreVendre | NeutreNtrl | 115,27 | -0,39% | |
Advanced Micro Devices AMD | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 514,39 | +6,50% | |
ASML Holding NV ASML | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 1 844,08 | -0,21% | |
VISA Inc. V | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 364,15 | -0,36% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | Strong BuyStr Buy | 160,10 | +0,94% | |
Johnson & Johnson JNJ | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 260,35 | -0,66% | |
Intel Corp INTC | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VendreVendre | AcheterAcheter | 102,50 | -1,97% | |
Mastercard Incorporated MA | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 569,29 | +0,40% | |
Bank of America Corporation BAC | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 64,49 | +0,62% | |
ABBVIE INC. ABBV | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 249,46 | -0,54% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 111,68 | -1,58% | |
Oracle Corp ORCL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VendreVendre | NeutreNtrl | 150,52 | -3,65% | |
Costco Wholesale Corp COST | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong SellStr Sell | NeutreNtrl | 961,10 | -0,08% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VendreVendre | AcheterAcheter | 174,04 | -2,78% | |
Lam Research Corp LRCX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 332,36 | -1,38% | |
Applied Materials Inc AMAT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 507,18 | -5,12% | |
Caterpillar Inc. CAT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 856,57 | +0,23% | |
Chevron Corporation CVX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 200,00 | +1,16% | |
GE Aerospace GE | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 368,38 | +2,15% | |
Coca-Cola Company KO | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | 87,71 | +0,33% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | NeutreNtrl | 401,73 | +0,67% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | AcheterAcheter | 103,79 | -0,25% | |
Morgan Stanley MS | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 217,36 | -0,47% | |
Home Depot, Inc. HD | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | VendreVendre | 338,86 | -0,83% | |
Procter & Gamble Company PG | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VendreVendre | Strong SellStr Sell | 144,55 | +0,20% | |
Merck & Co., Inc. MRK | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | Strong BuyStr Buy | 135,84 | +0,21% | |
NetFlix Inc NFLX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VendreVendre | NeutreNtrl | 78,16 | -0,10% | |
Dell Technologies Inc. DELL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 490,81 | -0,75% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 384,27 | -2,96% | |
Goldman Sachs Group Inc. GS | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 1 039,42 | -0,31% | |
Royal Bank of Canada RY | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 216,56 | +0,73% | |
RTX Corporation RTX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | Strong BuyStr Buy | 222,97 | +1,13% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | AcheterAcheter | 279,44 | +0,28% | |
Alibaba Group Holding Limited - ADR BABA | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutreNtrl | NeutreNtrl | 123,81 | +1,35% | |
Philip Morris International Inc. PM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | AcheterAcheter | AcheterAcheter | 190,39 | +0,78% |
| Outil | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading stocks involves risk of loss.