Après-marché
225.75
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.8100 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 45.9244 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 7.6873 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -1.8904 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -3.8800 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.0371 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 30.9985 | BUY |
| Williams %R(14) | -54.0756 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | 1.2128 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 49.4918 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 222.9880 | BUY |
| EMA(10) | 220.8688 | BUY |
| SMA(20) | 225.4205 | SELL |
| EMA(20) | 221.3283 | BUY |
| SMA(30) | 215.9448 | BUY |
| EMA(30) | 221.2550 | BUY |
| SMA(50) | 219.8381 | BUY |
| EMA(50) | 219.7911 | BUY |
| SMA(100) | 216.5249 | BUY |
| EMA(100) | 204.0385 | BUY |
| SMA(200) | 152.5030 | BUY |
| EMA(200) | 158.1976 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 244.9633 | 232.1633 | 227.0700 | 246.2000 | — |
| R2 | 232.1633 | 227.2737 | 225.8967 | 234.9350 | — |
| R1 | 227.8567 | 224.2529 | 224.7233 | 233.4000 | 230.0100 |
| Pivot | 219.3633 | 219.3633 | 219.3633 | 222.1350 | 220.4400 |
| S1 | 215.0567 | 214.4737 | 222.3767 | 220.6000 | 217.2100 |
| S2 | 206.5633 | 211.4529 | 221.2033 | 209.3350 | — |
| S3 | 193.7633 | 206.5633 | 220.0300 | 207.8000 | — |
Les données d'analyse technique sont fournies à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading d'actions implique un risque de perte.