Après-marché
1.81
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.7300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 2.7778 | BUY |
| CCI(20) | -83.1834 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.0139 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -0.0200 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.0605 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 19.1089 | SELL |
| Williams %R(14) | -97.2222 | BUY |
| Bull Bear Power | -0.2401 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 39.8965 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 1.9750 | SELL |
| EMA(10) | 1.9667 | SELL |
| SMA(20) | 2.0590 | SELL |
| EMA(20) | 2.0016 | SELL |
| SMA(30) | 2.0580 | SELL |
| EMA(30) | 2.0762 | SELL |
| SMA(50) | 1.9536 | SELL |
| EMA(50) | 2.4770 | SELL |
| SMA(100) | 3.8017 | SELL |
| EMA(100) | 5.0189 | SELL |
| SMA(200) | 10.9391 | SELL |
| EMA(200) | 14.0092 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 2.1767 | 2.0167 | 1.8540 | 2.0700 | — |
| R2 | 2.0167 | 1.9555 | 1.8393 | 2.0150 | — |
| R1 | 1.9133 | 1.9178 | 1.8247 | 1.9100 | 1.8850 |
| Pivot | 1.8567 | 1.8567 | 1.8567 | 1.8550 | 1.8425 |
| S1 | 1.7533 | 1.7955 | 1.7953 | 1.7500 | 1.7250 |
| S2 | 1.6967 | 1.7578 | 1.7807 | 1.6950 | — |
| S3 | 1.5367 | 1.6967 | 1.7660 | 1.5900 | — |
Les données d'analyse technique sont fournies à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le trading d'actions implique un risque de perte.