☑️ Réglementations | |
🗺 Langues prises en charge | English, Spanish, Greek |
💰 Produits | Devises, Actions, Crypto, Obligations, Indices, Matières premières |
💵 Dépôt Minimum | $250 |
💹 Effet de levier Maximum | |
🖥 Type Comptoir de Négociation | No dealing desk, STP |
📊 Plateformes de Trading | MT5 |
💳 Options de dépôt | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Visa, Mastercard, Neteller |
💳 Options de retrait | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Visa, Mastercard |
🤴 Compte démo | Oui |
🗓 Année de Fondation | 1999 |
🌎 Siège social du Pays | Greece |
Siège social du Pays | Greece |
Année de Fondation | 1999 |
Côté en bourse | Non |
Nombres d'employés | 138 |
Type Comptoir de Négociation | No dealing desk, STP |
Plateformes de Trading | MT5 |
Pays avec Restrictions | Belarus, North Korea, Iran, United States, Russian Federation, Syria |
Langues prises en charge | English, Spanish, Greek |
Dépôt Minimum | $250 |
Options de dépôt | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Visa, Mastercard, Neteller |
Options de retrait | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Visa, Mastercard |
Temps avant retrait | 5 |
Temps avant ouverture d'un Compte | 9 |
Crypto | Bitcoin Cash, USD Coin, Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Stellar, EOS, Tether, Polkadot, Binance Coin, Tezos |
Produits | Devises, Actions, Crypto, Obligations, Indices, Matières premières |
Compte démo | Oui |
Commandes OCO | Non |
Possibilité de Couverture | Non |
Trading automatisé | Oui |
Négociaton API | Oui |
Ordre à seuil de déclenchement | Oui |
Ordre à plage de déclenchement | Oui |
Ordres de Remplissage/Liquidité | Non |
calendrier Economique | Oui |
Négocier à partir d'un graphique | Oui |
Négociation en un clic | Oui |
Conseillère experte | Oui |
Social Trading | Non |
Liste graphique automatique | Non |
Signaux de Négociations | Non |
Platform Languages | English, Spanish, Greek |
Assistance 24h/24 | Oui |
Assistance Pendant le Week-end | Non |
Chat en direct | Non |
Commentaire quotidien du marché | Non |
Nouvelles (meilleures sources tierces) | Oui |
Webinaires | Non |
Frais de dépôt | Non |
Frais de retrait | Non |
Frais d'inactivité | Non |
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.