Coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Publicité
Publicité
ChineIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
A1 | Stable | A+ | Stable | A+ | Stable | A (élevé) | Stable | A+ | Négatif |
Tous les indicateurs économiques
GDP
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 14,342.9 déc. 2019 | 13,894.82 déc. 2018 | 47.21 déc. 1962 | 14,342.9 déc. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 6.5 déc. 2020 | 4.9 sept. 2020 | -6.8 mars 2020 | 15.3 mars 1993 | % | Quarterly | 1989 - 2020 |
GDP Constant Prices | 1,015,986 déc. 2020 | 722,786 sept. 2020 | 5,262.8 mars 1992 | 1,015,986 déc. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Agriculture | 77,754 déc. 2020 | 48,123 sept. 2020 | 649.3 mars 1992 | 77,754 déc. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Construction | 72,995.7 déc. 2020 | 48,517 sept. 2020 | 181.9 mars 1992 | 72,995.7 déc. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 313,071.1 déc. 2020 | 227,011 sept. 2020 | 2,207.8 mars 1992 | 317,108.7 déc. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Services | 553,976.8 déc. 2020 | 400,397 sept. 2020 | 2,212.7 mars 1992 | 553,976.8 déc. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP From Transport | 41,561.7 déc. 2020 | 29,803 sept. 2020 | 393.2 mars 1992 | 42,802.1 déc. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
GDP Growth Rate | 2.6 déc. 2020 | 3 sept. 2020 | -10 mars 2020 | 11.7 juin 2020 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP per capita | 8,254.3 déc. 2019 | 7,807 déc. 2018 | 132.3 déc. 1962 | 8,254.3 déc. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 16,116.7 déc. 2019 | 15,243.2 déc. 2018 | 1,522 déc. 1990 | 16,116.7 déc. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 422,018.8 déc. 2019 | 380,771.8 déc. 2018 | 80.7 déc. 1952 | 422,018.8 déc. 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Gross National Product | 1,009,151 déc. 2020 | 988,528.9 déc. 2019 | 679.1 déc. 1952 | 1,009,151 déc. 2020 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2020 |
GDP From Mining | 22,592 déc. 2018 | 21,026 déc. 2017 | 7,628 déc. 2004 | 26,296 déc. 2011 | CNY HML | Yearly | 2004 - 2018 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
5 mars 2021 | 00:00 | National People's Congress | |
5 mars 2021 | 00:00 | Premier Li Keqiang Speech | |
1 mars 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 50.9 |
28 févr. 2021 | 08:00 | NBS Manufacturing PMI | 50.6 |
20 févr. 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
10 févr. 2021 | 01:30 | Inflation Rate YoY | -0.3 % |
1 févr. 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 51.5 |
Explorer d'autres indicateurs
GDP
Prices
Business
Négoce
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Santé
Explorez d'autres pays
G20
Asie
Europe
Amerique du Nord
Pacifique
Moyen-Orient
Amerique du Sud
Afrique
Amérique Centrale
Caraïbes
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque