Publicité
Publicité
Principaux indicateurs mondiaux
Surligneur de pays
#Pays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Afghanistan | $ 19.81 B | 33.2 M | $ 553.49 | N/A | 1.56 % | 11.2 % | -3.4 % of GDP | 7.8 % of GDP | -21.2 % of GDP | -1.93 % | N/A |
2 Afrique du Sud | $ 301.92 B | 59.3 M | $ 5,121.04 | 4.75 % | 6.5 % | 34.5 % | -5.7 % of GDP | 69.9 % of GDP | 3.7 % of GDP | 1.7 % | 1.2 % |
3 Albanie | $ 14.8 B | 2.85 M | $ 4,424.31 | 1 % | 6.7 % | 11.9 % | -6.9 % of GDP | 78.1 % of GDP | -8.9 % of GDP | 5.5 % | 0.2 % |
4 Algérie | $ 145.16 B | 44.23 M | $ 3,815.25 | 3 % | 10 % | 11.4 % | -11.5 % of GDP | 62.5 % of GDP | -10.8 % of GDP | 3.4 % | N/A |
5 Allemagne | $ 3,846.41 B | 83.17 M | $ 41,259.18 | 0 % | 7.6 % | 5 % | -3.7 % of GDP | 69.3 % of GDP | 7 % of GDP | 3.8 % | 0.2 % |
6 Andorre | $ 3.16 B | N/A | $ 34,287.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 Angola | $ 62.31 B | 33 M | $ 3,213.78 | 20 % | 24.42 % | 32.9 % | -2.3 % of GDP | 85 % of GDP | 12.4 % of GDP | 2.2 % | 1.6 % |
8 Antigua-et-Barbuda | $ 1.42 B | N/A | $ 12,870.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 Arabie saoudite | $ 700.12 B | 35 M | $ 18,691.25 | 2.25 % | 2.2 % | 6.9 % | -11.2 % of GDP | 32.5 % of GDP | -2.8 % of GDP | 6.7 % | 1.6 % |
10 Argentine | $ 383.07 B | 45.38 M | $ 11,342.02 | 52 % | 60.7 % | 7 % | -8.5 % of GDP | 102 % of GDP | 1 % of GDP | 8.6 % | 1.5 % |
11 Arménie | $ 12.65 B | 2.96 M | $ 4,012.36 | 9.25 % | 9 % | 14.5 % | -4 % of GDP | 62.79 % of GDP | -2.5 % of GDP | 9 % | N/A |
12 Aruba | $ 3.2 B | N/A | N/A | N/A | 4.7 % | N/A | -18.2 % of GDP | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 Australie | $ 1,330.9 B | 25.68 M | $ 58,020.45 | 0.85 % | 5.1 % | 3.9 % | -7.8 % of GDP | 24.8 % of GDP | 2.3 % of GDP | 3.3 % | 0.8 % |
14 Autriche | $ 430.95 B | 8.9 M | $ 43,610.53 | 0 % | 7.7 % | 5.7 % | -5.9 % of GDP | 82.8 % of GDP | 2.5 % of GDP | 8.7 % | 2.5 % |
15 Azerbaïdjan | $ 42.61 B | 10.16 M | $ 5,072.9 | 7.75 % | 12.6 % | 6 % | -1.1 % of GDP | 18.2 % of GDP | 15.2 % of GDP | 6.8 % | N/A |
16 Bahamas | $ 11.25 B | 0.39 M | $ 27,196.69 | 4 % | 2.7 % | 25.6 % | -6.4 % of GDP | 83.8 % of GDP | -20.9 % of GDP | 2 % | N/A |
17 Bahreïn | $ 34.72 B | 1.7 M | $ 19,257.43 | 2.5 % | 3.5 % | 4.9 % | -35 % of GDP | 128.3 % of GDP | -2.1 % of GDP | 4.29 % | 1.49 % |
18 Bangladesh | $ 324.24 B | 165 M | $ 1,625.67 | 4.75 % | 7.42 % | 5.3 % | -5.35 % of GDP | 31.7 % of GDP | -1.5 % of GDP | N/A | 5.47 % |
19 Barbade | $ 4.37 B | N/A | $ 13,825.61 | 2 % | 5 % | 15.9 % | -0.4 % of GDP | N/A | -7 % of GDP | -17.6 % | N/A |
20 Belgique | $ 515.33 B | 11.52 M | $ 39,959.53 | 0 % | 9.65 % | 5.7 % | -5.5 % of GDP | 108.2 % of GDP | -0.2 % of GDP | 4.9 % | 0.5 % |
21 Belize | $ 1.76 B | 0.42 M | $ 3,967.24 | 2.25 % | 5.8 % | 13.7 % | -10.7 % of GDP | 84.8 % of GDP | -7.5 % of GDP | 14.8 % | 14.8 % |
22 Bermudes | N/A | 0.06 M | N/A | N/A | 2.2 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 Bhoutan | $ 2.41 B | 0.77 M | $ 2,977.25 | 7.16 % | 5.79 % | 5 % | -6.2 % of GDP | 120.74 % of GDP | -11.4 % of GDP | -10.08 % | N/A |
24 Biélorussie | $ 60.26 B | 9.35 M | $ 6,222.28 | 12 % | 17 % | 0.2 % | -0.3 % of GDP | 33.5 % of GDP | -0.4 % of GDP | -0.4 % | N/A |
25 Bolivie | $ 36.69 B | 11.68 M | $ 3,015.95 | 3.9 % | 1.41 % | 6.9 % | -9.7 % of GDP | 67.3 % of GDP | -0.5 % of GDP | 8.01 % | N/A |
26 Bosnie-Herzégovine | $ 19.79 B | 3.28 M | $ 5,366.97 | 2.94 % | 14.4 % | 30.26 % | -5.3 % of GDP | 24.8 % of GDP | -3.1 % of GDP | 7.5 % | 1.7 % |
27 Botswana | $ 15.78 B | 2.41 M | $ 6,525.51 | 2.15 % | 11.9 % | 23.3 % | -5.1 % of GDP | 18.2 % of GDP | -11.2 % of GDP | 5.6 % | -2.8 % |
28 Brunéi Darussalam | $ 12.02 B | 0.45 M | $ 30,717.95 | 5.5 % | 1.8 % | 8.4 % | -2.7 % of GDP | 3.2 % of GDP | 1 % of GDP | -1.4 % | N/A |
29 Brésil | $ 1,444.73 B | 211.82 M | $ 8,228.79 | 13.25 % | 11.73 % | 10.5 % | -13.4 % of GDP | 88.83 % of GDP | -0.72 % of GDP | 1.6 % | 0.5 % |
30 Bulgarie | $ 69.11 B | 6.95 M | $ 8,049.82 | 0 % | 15.6 % | 4.6 % | -4.1 % of GDP | 21.4 % of GDP | -0.7 % of GDP | 4.5 % | 1 % |
31 Burkina Faso | $ 17.37 B | 21.51 M | $ 733.13 | 4 % | 15.3 % | 4.8 % | -5.4 % of GDP | 25 % of GDP | 1.2 % of GDP | -2.7 % | N/A |
32 Burundi | $ 3.26 B | 11.89 M | $ 270.69 | 7.06 % | 18.57 % | 1.8 % | -8.8 % of GDP | 15.9 % of GDP | -9.4 % of GDP | 3.5 % | N/A |
33 Bénin | $ 15.65 B | 12.11 M | $ 1,214.66 | 4 % | 2 % | 1.6 % | -3.7 % of GDP | 46.1 % of GDP | -4.5 % of GDP | 6.7 % | N/A |
34 Cambodge | $ 25.29 B | 16.71 M | $ 1,374.58 | 1.02 % | 3.8 % | 0.31 % | -2.6 % of GDP | 31.5 % of GDP | -11.9 % of GDP | -3.1 % | N/A |
35 Cameroun | $ 39.8 B | 26.54 M | $ 1,372.66 | 4 % | 4.61 % | 3.9 % | -1.8 % of GDP | 43.2 % of GDP | -3.9 % of GDP | 4.2 % | N/A |
36 Canada | $ 1,644.04 B | 38.01 M | $ 42,108.17 | 1.5 % | 7.7 % | 5.1 % | -14.9 % of GDP | 117.8 % of GDP | -1.9 % of GDP | 2.9 % | 0.8 % |
37 Cap-Vert | $ 1.7 B | 0.56 M | $ 2,935.32 | 0.25 % | 7.8 % | 14.5 % | -8.9 % of GDP | 157 % of GDP | -15.6 % of GDP | 13.2 % | 13.5 % |
38 Chili | $ 252.9 B | 19.46 M | $ 12,954.41 | 9 % | 11.5 % | 7.8 % | -7.1 % of GDP | 33 % of GDP | 1.4 % of GDP | 7.2 % | -0.8 % |
39 Chine | $ 14,722.73 B | 1,412.6 M | $ 10,430.73 | 3.7 % | 2.1 % | 5.9 % | -3.7 % of GDP | 66.8 % of GDP | 1.8 % of GDP | 4.8 % | 1.3 % |
40 Chypre | $ 23.8 B | 0.89 M | $ 30,438.47 | 0 % | 9.1 % | 5.4 % | -1.7 % of GDP | 103.6 % of GDP | -11.9 % of GDP | 5.6 % | 0.7 % |
41 Colombie | $ 271.4 B | 50.88 M | $ 5,889.22 | 6 % | 9.07 % | 11.2 % | -7.8 % of GDP | 62.8 % of GDP | -3.4 % of GDP | 8.5 % | 1 % |
42 Comores | $ 1.22 B | 0.87 M | $ 1,318.67 | 0.93 % | 3.59 % | 9.4 % | -2.9 % of GDP | 31.1 % of GDP | -3.3 % of GDP | 2.2 % | N/A |
43 Congo | $ 49.87 B | 5.52 M | $ 500.57 | 4 % | N/A | 10.3 % | -1.2 % of GDP | 101.68 % of GDP | -5.4 % of GDP | -7.9 % | N/A |
44 Corée du Nord | $ 18 B | 25.77 M | N/A | N/A | N/A | 4.7 % | N/A | N/A | N/A | -4.5 % | N/A |
45 Corée du Sud | $ 1,630.53 B | 51.78 M | $ 31,264.94 | 1.75 % | 5.4 % | 2.8 % | -6.1 % of GDP | 272.78 % | 3.5 % of GDP | 3.1 % | 0.7 % |
46 Costa Rica | $ 61.52 B | 5.16 M | $ 11,969.77 | 4 % | 8.71 % | 15.6 % | -7.4 % of GDP | 79.26 % of GDP | -2.4 % of GDP | 9.9 % | 0.5 % |
47 Croatie | $ 55.97 B | 4.06 M | $ 12,694.38 | 2.5 % | 10.8 % | 6.5 % | -2.9 % of GDP | 79.8 % of GDP | -0.3 % of GDP | 7 % | -0.1 % |
48 Cuba | $ 103.13 B | 11.28 M | $ 8,026.8 | 2.25 % | 23.69 % | 3.87 % | -17.7 % of GDP | 18.4 % of GDP | 0.2 % of GDP | 2.4 % | N/A |
49 Côte d’Ivoire | $ 61.35 B | 26.37 M | $ 2,310.57 | 4 % | 3.5 % | 3.5 % | -5.5 % of GDP | 30 % of GDP | -3.7 % of GDP | 5.4 % | N/A |
50 Danemark | $ 356.08 B | 5.82 M | $ 56,202.17 | -0.6 % | 7.4 % | 2.4 % | 2.3 % of GDP | 36.7 % of GDP | 7.8 % of GDP | 6.7 % | -0.1 % |
51 Djibouti | $ 3.38 B | 0.98 M | N/A | N/A | 5.3 % | 28.4 % | -2.1 % of GDP | 43.2 % of GDP | 2.9 % of GDP | 1.2 % | N/A |
52 Dominique | $ 0.47 B | N/A | $ 6,328.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
53 El Salvador | $ 24.64 B | 6.49 M | $ 3,666.14 | 4.39 % | 7.48 % | 6.9 % | -9.2 % of GDP | 90.17 % of GDP | 0.5 % of GDP | 3.7 % | -0.06 % |
54 Espagne | $ 1,281.2 B | 47.33 M | $ 24,935.4 | 0 % | 10.2 % | 13.65 % | -6.9 % of GDP | 118.4 % of GDP | 0.7 % of GDP | 6.4 % | 0.3 % |
55 Estonie | $ 30.65 B | 1.33 M | $ 19,735.7 | 0 % | 20 % | 5.5 % | -2.4 % of GDP | 18.1 % of GDP | -0.6 % of GDP | 4.3 % | 0.1 % |
56 Fidji | $ 4.38 B | 0.89 M | $ 4,716.65 | 0.25 % | 5 % | 4.8 % | -6 % of GDP | 65.2 % of GDP | -13.8 % of GDP | -19 % | N/A |
57 Finlande | $ 269.75 B | 5.53 M | $ 44,773.2 | 0 % | 7 % | 7.9 % | -2.6 % of GDP | 65.8 % of GDP | 0.3 % of GDP | 3.6 % | 0.2 % |
58 France | $ 2,630.32 B | 67.29 M | $ 35,765.38 | 0 % | 5.8 % | 7.3 % | -6.5 % of GDP | 112.9 % of GDP | -1 % of GDP | 4.5 % | -0.2 % |
59 Fédération de Russie | $ 1,483.5 B | 145.55 M | $ 11,786.62 | 9.5 % | 17.1 % | 3.9 % | 0.8 % of GDP | 18.2 % of GDP | 6.8 % of GDP | 3.5 % | -0.8 % |
60 Gabon | $ 15.59 B | 2.22 M | $ 6,856.12 | 4 % | 1.2 % | 22.3 % | 2.3 % of GDP | 69.5 % of GDP | 0.3 % of GDP | -1.8 % | N/A |
61 Gambie | $ 1.9 B | 2.28 M | $ 693.07 | 11 % | 11.58 % | 11.2 % | -3.7 % of GDP | 83.1 % of GDP | -8.6 % of GDP | -0.2 % | N/A |
62 Ghana | $ 72.35 B | 30.96 M | $ 1,940.68 | 19 % | 27.6 % | 4.5 % | -13.8 % of GDP | 78 % of GDP | -2.5 % of GDP | 7 % | 1.8 % |
63 Grenade | $ 1.09 B | N/A | $ 9,050.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
64 Groenland | $ 3.05 B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
65 Grèce | $ 189.41 B | 10.72 M | $ 17,436.01 | 0 % | 11.3 % | 12.5 % | -7.4 % of GDP | 193.3 % of GDP | -6.7 % of GDP | 7.7 % | 0.4 % |
66 Guam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
67 Guatemala | $ 77.6 B | 17.92 M | $ 3,263.67 | 2 % | 5.82 % | 2 % | -4.9 % of GDP | 31.26 % of GDP | 5.5 % of GDP | 4.75 % | N/A |
68 Guinée | $ 15.68 B | 12.56 M | $ 984.01 | 11.5 % | 10.99 % | 4.4 % | -3.1 % of GDP | 40 % of GDP | 30.8 % of GDP | 5.2 % | N/A |
69 Guinée équatoriale | $ 10.02 B | 1.4 M | $ 6,777.84 | 4 % | 2.9 % | 9.2 % | -1.1 % of GDP | 39.9 % of GDP | -8.4 % of GDP | -5.8 % | N/A |
70 Guinée-Bissau | $ 1.43 B | 1.96 M | $ 619.29 | 4 % | 6.7 % | 3.2 % | -7.8 % of GDP | 36.5 % of GDP | -8.6 % of GDP | 5.8 % | N/A |
71 Guyana | $ 5.47 B | 0.79 M | $ 9,250.29 | 5 % | 7.46 % | 15.8 % | -5.3 % of GDP | 37 % of GDP | -32.79 % of GDP | 48.7 % | N/A |
72 Géorgie | $ 15.89 B | 3.69 M | $ 4,486.83 | 11 % | 13.3 % | 20.6 % | -6 % of GDP | 57.1 % of GDP | -9.8 % of GDP | 8.8 % | N/A |
73 Haïti | $ 13.42 B | 11.4 M | $ 1,309.44 | 17 % | 24.6 % | 14.5 % | -5.9 % of GDP | 54.4 % of GDP | 5.5 % of GDP | -3.3 % | N/A |
74 Honduras | $ 23.83 B | 9.3 M | $ 2,239.01 | 3 % | 9.09 % | 10.9 % | -6.9 % of GDP | 54.86 % of GDP | 4 % of GDP | 25.5 % | 2.9 % |
75 Hong Kong | $ 346.59 B | 7.47 M | $ 41,644.32 | 2 % | 1.2 % | 5.1 % | -12 % of GDP | 38.4 % of GDP | 6.6 % of GDP | -4 % | -3 % |
76 Hongrie | $ 155.01 B | 9.77 M | $ 14,328.07 | 7.75 % | 10.7 % | 3.4 % | -6.8 % of GDP | 76.8 % of GDP | 0 % of GDP | 8.2 % | 2.1 % |
77 Inde | $ 2,622.98 B | 1,347.12 M | $ 1,797.76 | 4.9 % | 7.04 % | 7.8 % | -9.4 % of GDP | 73.95 % of GDP | -1.7 % of GDP | 4.1 % | 1.84 % |
78 Indonésie | $ 1,058.42 B | 270.2 M | $ 3,756.91 | 3.5 % | 3.55 % | 5.83 % | -4.65 % of GDP | 38.5 % of GDP | 0.3 % of GDP | 5.01 % | -0.96 % |
79 Irak | $ 167.22 B | 40.2 M | $ 4,286.77 | 4 % | 5.2 % | 13.74 % | 1.9 % of GDP | 59.3 % of GDP | 5.9 % of GDP | 5.9 % | N/A |
80 Iran | $ 203.47 B | 84 M | $ 4,802.05 | 18 % | 39.3 % | 8.9 % | -9.5 % of GDP | 45.4 % of GDP | -0.5 % of GDP | -5.5 % | N/A |
81 Irlande | $ 425.89 B | 4.96 M | $ 78,558.3 | 0 % | 7.8 % | 4.7 % | -0.1 % of GDP | 56 % of GDP | 4.6 % of GDP | 9.6 % | -5.4 % |
82 Islande | $ 21.71 B | 0.36 M | $ 53,193.56 | 4.75 % | 8.8 % | 3.5 % | -8.9 % of GDP | 75 % of GDP | 1 % of GDP | 8.6 % | 1.1 % |
83 Israël | $ 401.95 B | 9.29 M | $ 36,563.94 | 0.75 % | 4.1 % | 3.7 % | -11.7 % of GDP | 68.8 % of GDP | 4.9 % of GDP | 9.02 % | -0.4 % |
84 Italie | $ 1,886.45 B | 59.64 M | $ 29,287.08 | 0 % | 6.8 % | 8.4 % | -7.2 % of GDP | 150.8 % of GDP | 3.6 % of GDP | 6.2 % | 0.1 % |
85 Jamaïque | $ 13.81 B | 2.96 M | $ 4,528.92 | 5 % | 10.9 % | 6.2 % | -3.9 % of GDP | 110.1 % of GDP | 0.2 % of GDP | 6.7 % | 1.4 % |
86 Japon | $ 4,975.42 B | 125.67 M | $ 34,366.48 | -0.1 % | 2.5 % | 2.5 % | -12.6 % of GDP | 266.2 % of GDP | 3.2 % of GDP | 0.2 % | -0.2 % |
87 Jordanie | $ 43.7 B | 10.86 M | $ 4,028.96 | 3.75 % | 4.4 % | 23.3 % | -7 % of GDP | 92.4 % of GDP | -8 % of GDP | 2.6 % | N/A |
88 Kazakhstan | $ 169.84 B | 19.12 M | $ 10,963.71 | 14 % | 14 % | 4.9 % | -4 % of GDP | 27.4 % of GDP | -3 % of GDP | 4.4 % | N/A |
89 Kenya | $ 98.84 B | 53.7 M | $ 1,475.19 | 7.5 % | 7.1 % | 6.6 % | -8.1 % of GDP | 68.4 % of GDP | -5.4 % of GDP | 7.4 % | 2.99 % |
90 Kirghizistan | $ 7.74 B | 6.7 M | $ 1,098.09 | 14 % | 14 % | 3 % | -0.2 % of GDP | 60.3 % of GDP | -8.5 % of GDP | 4.5 % | N/A |
91 Kiribati | $ 0.2 B | N/A | $ 1,630.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
92 Kosovo | $ 7.61 B | 1.78 M | $ 3,993.03 | N/A | 12.5 % | 25.8 % | -9.9 % of GDP | 23.34 % of GDP | -7.2 % of GDP | 6.36 % | N/A |
93 Koweït | $ 136.2 B | 4.27 M | $ 27,156.48 | 2.25 % | 4.71 % | 2.3 % | -9.4 % of GDP | 11.5 % of GDP | 0.8 % of GDP | -11.2 % | 4.7 % |
94 Laos | $ 19.14 B | 7.3 M | $ 2,546.45 | 3.1 % | 12.8 % | 1 % | -5.22 % of GDP | 55.66 % of GDP | -0.6 % of GDP | 0.4 % | N/A |
95 Lesotho | $ 1.84 B | 2.14 M | $ 967.23 | 4.75 % | 7.8 % | 24.6 % | -2.8 % of GDP | 69.6 % of GDP | -2.1 % of GDP | 1.48 % | N/A |
96 Lettonie | $ 33.51 B | 1.91 M | $ 15,487.93 | 0 % | 16.9 % | 7.3 % | -7.3 % of GDP | 44.8 % of GDP | 3 % of GDP | 6.7 % | 3.6 % |
97 Liban | $ 33.38 B | 6.8 M | $ 5,463.56 | 7.75 % | 211.43 % | 6.6 % | -16.5 % of GDP | 171.7 % of GDP | -22.2 % of GDP | -20.3 % | N/A |
98 Libye | $ 25.42 B | 6.87 M | $ 4,046.63 | 3 % | 5.7 % | 18.63 % | -103 % of GDP | 155 % of GDP | -7.9 % of GDP | -60.3 % | N/A |
99 Libéria | $ 2.95 B | 5.57 M | $ 608.52 | 20 % | 6.69 % | 4.1 % | -3 % of GDP | 52.1 % of GDP | -17.8 % of GDP | -3 % | N/A |
100 Liechtenstein | $ 6.84 B | 0.04 M | N/A | N/A | 2.5 % | 1.9 % | N/A | N/A | N/A | -0.7 % | N/A |
101 Lituanie | $ 55.89 B | 2.79 M | $ 17,032.99 | 0 % | 18.9 % | 8.8 % | -1 % of GDP | 44.3 % of GDP | 8.3 % of GDP | 4.6 % | 1 % |
102 Luxembourg | $ 73.26 B | 0.63 M | $ 101,206.75 | 0 % | 6.8 % | 4.6 % | 0.9 % of GDP | 24.4 % | 4.3 % of GDP | 4.8 % | 0.5 % |
103 Macao | $ 25.6 B | 0.68 M | $ 34,335.64 | 2 % | 1.1 % | 3.4 % | N/A | N/A | 11.6 % of GDP | -8.9 % | N/A |
104 Macédoine | $ 12.27 B | 2.08 M | $ 5,092.68 | 1.75 % | 11.9 % | 15.2 % | -5.4 % of GDP | 51.8 % of GDP | -3.5 % of GDP | 2.3 % | N/A |
105 Madagascar | $ 13.72 B | 27.69 M | $ 456.17 | 9.5 % | 6.17 % | 2.6 % | -6.3 % of GDP | 44.8 % of GDP | -3.5 % of GDP | -4 % | N/A |
106 Malaisie | $ 336.66 B | 32.73 M | $ 10,616.85 | 2 % | 2.8 % | 3.9 % | -3.2 % of GDP | 60.7 % of GDP | 1 % of GDP | 5 % | 3.9 % |
107 Malawi | $ 11.96 B | 19.13 M | $ 395.13 | 14 % | 19.1 % | 6 % | -8.3 % of GDP | 50.7 % of GDP | -12.7 % of GDP | 3.8 % | N/A |
108 Maldives | $ 4.03 B | 0.56 M | $ 6,819.81 | 7 % | 1.2 % | 6.4 % | -27.5 % of GDP | 52.6 % of GDP | -29.2 % of GDP | 76.5 % | N/A |
109 Mali | $ 17.39 B | 20.25 M | $ 778.53 | 4 % | 4.5 % | 7.5 % | -6.1 % of GDP | N/A | -1.7 % of GDP | 3.5 % | N/A |
110 Malte | $ 14.65 B | 0.51 M | $ 24,531.96 | 0 % | 5.8 % | 3.2 % | -8 % of GDP | 57 % of GDP | -4 % of GDP | 10 % | 2.3 % |
111 Maroc | $ 112.87 B | 35.95 M | $ 3,126.96 | 1.5 % | 5.9 % | 12.1 % | -6.9 % of GDP | 76.4 % of GDP | -2.6 % of GDP | 6.6 % | 1.1 % |
112 Maurice | $ 10.91 B | 1.27 M | $ 9,061.28 | 2.25 % | 10.7 % | 8.1 % | -5 % of GDP | 73.4 % of GDP | -10.1 % of GDP | 6.2 % | -9 % |
113 Mauritanie | $ 7.78 B | 4.65 M | $ 1,683.86 | 5 % | 8.2 % | 10.7 % | 2.2 % of GDP | 53.1 % of GDP | -7 % of GDP | -3.6 % | N/A |
114 Mayotte | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
115 Mexique | $ 1,076.16 B | 126.01 M | $ 8,927.34 | 7.75 % | 7.65 % | 3.3 % | -4.6 % of GDP | 52.1 % of GDP | 2.4 % of GDP | 1.8 % | 1 % |
116 Moldavie | $ 11.91 B | 2.59 M | $ 3,250.4 | 18.5 % | 29.1 % | 2.6 % | -8 % of GDP | 32.1 % of GDP | -11.6 % of GDP | 18.9 % | 6 % |
117 Monaco | $ 8 B | 0.04 M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.8 % | N/A |
118 Mongolie | $ 13.14 B | 3.27 M | $ 4,077.74 | 10 % | 15.1 % | 8.1 % | -11.5 % of GDP | 66 % of GDP | -12.3 % of GDP | -3.8 % | 6.1 % |
119 Monténégro | $ 4.78 B | 0.62 M | $ 6,522.56 | N/A | 11.7 % | 20.63 % | -10.1 % of GDP | 103.28 % of GDP | -25.9 % of GDP | 8.2 % | N/A |
120 Mozambique | $ 14.02 B | 30.83 M | $ 574.19 | 15.25 % | 9.3 % | 25.04 % | -4.8 % of GDP | 122 % of GDP | -30.8 % of GDP | 4.14 % | N/A |
121 Myanmar | $ 76.19 B | 54.53 M | $ 1,218.35 | 7 % | 7.28 % | 1.79 % | -5.6 % of GDP | 42.4 % of GDP | -4 % of GDP | -10 % | N/A |
122 Namibie | $ 10.7 B | 2.5 M | $ 4,084.24 | 4.75 % | 5.4 % | 33.4 % | -9.5 % of GDP | 69.6 % of GDP | 1.9 % of GDP | 3.3 % | -1.39 % |
123 Nicaragua | $ 12.62 B | 6.67 M | $ 1,922.33 | 8.66 % | 10.61 % | 3.7 % | -1 % of GDP | 64.8 % of GDP | 7.6 % of GDP | 10.1 % | N/A |
124 Niger | $ 13.68 B | 24.2 M | $ 550.44 | 4 % | 4.89 % | 0.7 % | -5.7 % of GDP | 39.8 % of GDP | -12 % of GDP | 0.8 % | N/A |
125 Nigéria | $ 432.3 B | 206.14 M | $ 2,396.04 | 13 % | 17.71 % | 33.3 % | -4.7 % of GDP | 34.98 % of GDP | -4.2 % of GDP | 3.11 % | -14.66 % |
126 Norvège | $ 362.52 B | 5.37 M | $ 75,059.32 | 1.25 % | 5.7 % | 3.3 % | 9.1 % of GDP | 43.2 % of GDP | 2 % of GDP | 4.8 % | -1 % |
127 Nouvelle-Calédonie | $ 10 B | 0.27 M | N/A | 0.25 % | 2.2 % | 16.5 % | N/A | N/A | N/A | -1.2 % | N/A |
128 Nouvelle-Zélande | $ 210.89 B | 5.11 M | $ 39,870.2 | 2 % | 6.9 % | 3.2 % | -1.3 % of GDP | 30.1 % of GDP | -2.7 % of GDP | 3.1 % | 3 % |
129 Népal | $ 33.66 B | 29.13 M | $ 1,028.46 | 7 % | 7.87 % | 4.44 % | -4.3 % of GDP | 37.7 % of GDP | -0.9 % of GDP | 4 % | N/A |
130 Oman | $ 64.65 B | 4.53 M | $ 15,082 | 1.5 % | 2.4 % | 5 % | -7 % of GDP | 55.9 % of GDP | -5.2 % of GDP | -6.3 % | N/A |
131 Ouganda | $ 37.37 B | 45.74 M | $ 894.35 | 7.5 % | 6.3 % | 2.44 % | -6.6 % of GDP | 49.8 % of GDP | -9.8 % of GDP | 5.2 % | -0.9 % |
132 Ouzbékistan | $ 57.71 B | 35.27 M | $ 3,004.89 | 16 % | 10.95 % | 9.6 % | -6 % of GDP | 38 % of GDP | -7 % of GDP | 5.8 % | N/A |
133 Pakistan | $ 263.69 B | 221 M | $ 1,465.89 | 13.75 % | 13.8 % | 4.4 % | -7.1 % of GDP | 87 % of GDP | -0.6 % of GDP | 3.94 % | N/A |
134 Palaos | $ 0.27 B | N/A | $ 15,213.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
135 Panama | $ 52.94 B | 4.3 M | $ 12,168.47 | N/A | 4.22 % | 18.5 % | -9.23 % of GDP | 69.82 % of GDP | 2.3 % of GDP | 16.3 % | N/A |
136 Papouasie-Nouvelle-Guinée | $ 23.59 B | 8.95 M | $ 2,690.81 | 3 % | 5.7 % | 2.7 % | -8.1 % of GDP | 48.9 % of GDP | 16.9 % of GDP | -3.8 % | N/A |
137 Paraguay | $ 35.3 B | 7.25 M | $ 5,645.98 | 7.75 % | 11.4 % | 6.8 % | -5.5 % of GDP | 33.9 % of GDP | 2.2 % of GDP | 0.6 % | 9.27 % |
138 Pays-Bas | $ 913.87 B | 17.41 M | $ 46,327.67 | 0 % | 8.8 % | 3.3 % | -2.5 % of GDP | 52.1 % of GDP | 7.8 % of GDP | 7 % | 0 % |
139 Philippines | $ 361.49 B | 109.6 M | $ 3,269.67 | 2.5 % | 5.4 % | 5.7 % | -7.5 % of GDP | 53.5 % of GDP | 3.6 % of GDP | 8.3 % | 1.9 % |
140 Pologne | $ 594.16 B | 37.96 M | $ 14,588.14 | 6 % | 13.9 % | 5.1 % | -1.9 % of GDP | 53.8 % of GDP | 3.6 % of GDP | 8.5 % | 2.5 % |
141 Polynésie française | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
142 Porto Rico | $ 103.14 B | 3.19 M | $ 29,010.36 | N/A | 6.1 % | 5.9 % | N/A | N/A | N/A | -3.2 % | N/A |
143 Portugal | $ 231.23 B | 10.3 M | $ 19,897.31 | 0 % | 8 % | 5.9 % | -2.8 % of GDP | 127.4 % of GDP | -1.2 % of GDP | 11.9 % | 2.6 % |
144 Pérou | $ 202.01 B | 32.63 M | $ 5,792.19 | 5.5 % | 8.78 % | 7.2 % | -2.6 % of GDP | 35.4 % of GDP | 0.7 % of GDP | 3.8 % | 0.9 % |
