Publicité
Publicité
Principaux indicateurs mondiaux
Surligneur de pays
#Pays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Afghanistan | $ 19.1 B | 32.2 M | $ 571.5 | 15 | 4.1 % | 11.2 % | -0.9 % of GDP | 7.8 % | -21.2 % | 4.03 % | |
2 Afrique du Sud | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 2.9 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 83 % | 2.2 % | -4.1 % | 6.3 % |
3 Albanie | $ 15.28 B | 2.85 M | $ 5,209.4 | 0.5 % | 1.2 % | 12.3 % | -1.9 % of GDP | 65.9 % | -7.6 % | 2.99 % | 1.2 % |
4 Algérie | $ 169.99 B | 44.23 M | $ 4,710.6 | 2 % | 3.86 % | 11.4 % | -11.5 % of GDP | 57.2 % | -10.8 % | -3.9 % | 0.8 % |
5 Allemagne | $ 3,845.63 B | 83.17 M | $ 47,628 | 0 % | 1.7 % | 4.5 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7 % | -3.7 % | 0.3 % |
6 Andorre | $ 3.15 B | $ 45,887.3 | |||||||||
7 Angola | $ 94.64 B | 21.7 M | $ 3,103.5 | 15.5 % | 24.77 % | 30.6 % | -2.5 % of GDP | 120 % | 1.5 % | -5.4 % | 0.6 % |
8 Antigua-et-Barbuda | $ 1.73 B | $ 15,703.03 | |||||||||
9 Arabie saoudite | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 4.9 % | 7.4 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.9 % | 2.5 % |
10 Argentine | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 42.6 % | 11 % | -8.5 % of GDP | 89.4 % | 1 % | -4.3 % | 4.5 % |
11 Arménie | $ 13.67 B | 2.96 M | $ 4,732.1 | 5.5 % | 5.8 % | 16 % | -1 % of GDP | 45.6 % | -8.2 % | -8.8 % | |
12 Aruba | $ 2.7 B | -2.7 % | -0.1 % of GDP | ||||||||
13 Australie | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 5.6 % | -4.3 % of GDP | 24.8 % | 2.5 % | -1.1 % | 3.1 % |
14 Autriche | $ 446.31 B | 8.9 M | $ 50,654.7 | 0 % | 2 % | 9.4 % | 0.7 % of GDP | 70.4 % | 2.5 % | -5.7 % | -2.7 % |
15 Azerbaïdjan | $ 48.05 B | 10.07 M | $ 5,880 | 6.25 % | 3.9 % | 4.8 % | -2.4 % of GDP | 20.1 % | -0.5 % | -12.35 % | |
16 Bahamas | $ 12.83 B | 0.38 M | $ 27,477.96 | 4 % | 1.68 % | 9.5 % | -1.7 % of GDP | 66.8 % | -17.6 % | -14.8 % | |
17 Bahreïn | $ 38.57 B | 1.64 M | $ 20,913.1 | 1 % | -3 % | 4.9 % | -13.1 % of GDP | 128.3 % | -2.1 % | -5.51 % | 0.1 % |
18 Bangladesh | $ 302.57 B | 166.5 M | $ 1,287.8 | 4.75 % | 5.47 % | 5.3 % | -5.35 % of GDP | 31.7 % | -1.5 % | 5.2 % | |
19 Barbade | $ 5.21 B | $ 16,099.83 | 2 % | 7.2 % | 8.9 % | -0.4 % of GDP | -7 % | -17.6 % | |||
20 Belgique | $ 529.61 B | 11.52 M | $ 47,540.9 | 0 % | 0.89 % | 5.7 % | -10.6 % of GDP | 98.6 % | -1.2 % | -5.1 % | -0.1 % |
21 Belize | $ 1.88 B | 0.4 M | $ 4,149.86 | 2.3 % | 1 % | 7.7 % | -3.5 % of GDP | 69.9 % | -9.5 % | -13 % | -13.1 % |
22 Bermudes | 0.07 M | 0.5 % | |||||||||
23 Bhoutan | $ 2.53 B | 0.76 M | $ 3,262.2 | 6.86 % | 7.44 % | 2.7 % | -6.2 % of GDP | 121.8 % | -12.2 % | 5.5 % | |
24 Biélorussie | $ 63.08 B | 9.35 M | $ 6,678.5 | 8.5 % | 8.5 % | 0.2 % | 2.3 % of GDP | 30.9 % | -2 % | -0.2 % | |
25 Bolivie | $ 40.9 B | 11.47 M | $ 2,579.89 | 3.48 % | 1.16 % | 3.6 % | -7.2 % of GDP | 57.7 % | -3.4 % | -21.68 % | -6.2 % |
26 Bosnie-Herzégovine | $ 20.05 B | 3.48 M | $ 6,236 | 3.33 % | -1.3 % | 33.89 % | 2.6 % of GDP | 23 % | -3.5 % | -3.8 % | 3 % |
27 Botswana | $ 18.34 B | 2.37 M | $ 8,093 | 3.75 % | 3.2 % | 23.3 % | -3.9 % of GDP | 17.7 % | 1 % | -4.1 % | 3.7 % |
28 Brunéi Darussalam | $ 13.47 B | 0.44 M | $ 32,327.4 | 5.5 % | 1.8 % | 9.1 % | -10.5 % of GDP | 3.2 % | 4.3 % | -1.4 % | |
29 Brésil | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2.75 % | 6.1 % | 13.9 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -0.72 % | -1.1 % | 3.2 % |
30 Bulgarie | $ 67.93 B | 6.95 M | $ 9,026.2 | 0 % | 0.6 % | 6.9 % | 1.9 % of GDP | 23.2 % | 4 % | -3.8 % | 2.2 % |
31 Burkina Faso | $ 15.75 B | 21.51 M | $ 822.38 | 4 % | 3 % | 6.1 % | -3 % of GDP | 22.6 % | -3.4 % | -8.6 % | |
32 Burundi | $ 3.01 B | 11.53 M | $ 208.1 | 5.22 % | 9 % | 1.4 % | -8.2 % of GDP | 15.2 % | -10 % | -3.3 % | |
33 Bénin | $ 14.39 B | 12.11 M | $ 1,259.81 | 4 % | 2.9 % | 2 % | -3.7 % of GDP | 21.6 % | -5.5 % | 3.4 % | |
34 Cambodge | $ 27.09 B | 16.5 M | $ 1,269 | 1.5 % | 3.7 % | 2.4 % | -9 % of GDP | 31.5 % | -25.4 % | 7.1 % | |
35 Cameroun | $ 38.76 B | 24.35 M | $ 1,522.7 | 3.25 % | 2.4 % | 3.4 % | -4.9 % of GDP | 42.7 % | -5.2 % | 1 % | 2.7 % |
36 Canada | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1.1 % | 7.5 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -1.9 % | -3.2 % | 2.3 % |
37 Cap-Vert | $ 1.98 B | 0.55 M | $ 3,907.7 | 0.25 % | 0 % | 12.3 % | -8.9 % of GDP | 124.7 % | -0.2 % | -14.6 % | -4.3 % |
38 Chili | $ 282.3 B | 19.11 M | $ 15,091.5 | 0.5 % | 2.9 % | 10.3 % | -1.6 % of GDP | 33 % | 1.4 % | 0 % | 6.8 % |
39 Chine | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | 0.4 % | 5.3 % | -3.7 % of GDP | 66.8 % | 1.9 % | 18.3 % | 0.6 % |
40 Chypre | $ 24.56 B | 0.89 M | $ 32,093 | 0 % | -0.7 % | 6.8 % | 1.7 % of GDP | 95.5 % | -6.7 % | -4.5 % | 1.4 % |
41 Colombie | $ 323.8 B | 50.37 M | $ 7,842.9 | 1.75 % | 1.51 % | 15.9 % | -7.8 % of GDP | 48.4 % | -3.4 % | -3.6 % | 6 % |
42 Comores | $ 1.19 B | 0.86 M | $ 1,409.4 | 2.45 % | -4.69 % | 3.7 % | -1.8 % of GDP | 19.3 % | -3.2 % | -0.9 % | |
43 Congo | $ 10.82 B | 5.52 M | $ 2,613 | 3.25 % | 1.1 % | 10.4 % | 8.8 % of GDP | 83.67 % | 8.2 % | -7.8 % | |
44 Corée du Nord | $ 18 B | 25.66 M | 55 % | 3.3 % | 0.4 % | ||||||
45 Corée du Sud | $ 1,646.74 B | 51.78 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 1.5 % | 3.9 % | -2.6 % of GDP | 253.24 % | 3.5 % | -1.2 % | 1.2 % |
46 Costa Rica | $ 61.77 B | 5.06 M | $ 10,046.95 | 0.75 % | 0.47 % | 20 % | -5.7 % of GDP | 77.47 % | -2.5 % | -3.7 % | -8.3 % |
47 Croatie | $ 60.42 B | 4.06 M | $ 16,454.5 | 2.5 % | 1.2 % | 9.3 % | 0.4 % of GDP | 73.2 % | 2.5 % | -7 % | 2.7 % |
48 Cuba | $ 97 B | 11.28 M | $ 6,816.9 | 2.25 % | 5.7 % | 1.2 % | -6.2 % of GDP | 18.2 % | 1.4 % | -0.2 % | |
49 Côte d’Ivoire | $ 58.79 B | 25.8 M | $ 1,735.8 | 4 % | 3.3 % | 2.4 % | -5.5 % of GDP | 30 % | -3.7 % | 1.9 % | |
50 Danemark | $ 348.08 B | 5.82 M | $ 65,147.4 | -0.5 % | 1 % | 4.6 % | -2.3 % of GDP | 33.2 % | 7.8 % | -1.5 % | 0.7 % |
51 Djibouti | $ 3.32 B | 0.97 M | $ 1,579.9 | 11.2 % | 0.5 % | 39.4 % | -0.9 % of GDP | 38.5 % | 13 % | 1.4 % | |
52 Dominique | $ 0.6 B | $ 7,055.47 | |||||||||
53 El Salvador | $ 27.02 B | 6.45 M | $ 3,572.4 | 3.95 % | 1.77 % | 6.3 % | -1.6 % of GDP | 73.3 % | -2.1 % | -2.1 % | -2.3 % |
54 Espagne | $ 1,394.12 B | 47.33 M | $ 33,349.7 | 0 % | 1.3 % | 16.13 % | -11 % of GDP | 120 % | 0.7 % | -8.9 % | 0 % |
55 Estonie | $ 31.39 B | 1.33 M | $ 20,741.9 | 0 % | 1.1 % | 7.4 % | -0.3 % of GDP | 18.2 % | 2.2 % | -1.2 % | 2.1 % |
56 Euro Area | $ 13,335.84 B | 342.41 M | $ 41,387.6 | 0 % | 1.3 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 84 % | 2.3 % | -4.9 % | -0.7 % |
57 Fidji | $ 5.54 B | 0.89 M | $ 4,810.9 | 0.25 % | -1.2 % | 4.8 % | -6 % of GDP | 72.3 % | -12.6 % | -19 % | |
58 Finlande | $ 268.76 B | 5.53 M | $ 49,241.1 | 0 % | 1.3 % | 8.1 % | -1.1 % of GDP | 59.4 % | 0.3 % | -1.4 % | 0.4 % |
59 France | $ 2,715.52 B | 67.29 M | $ 44,317.4 | 0 % | 1.1 % | 8 % | -9.2 % of GDP | 115.7 % | -1.9 % | -4.9 % | -1.4 % |
60 Fédération de Russie | $ 1,699.9 B | 146.7 M | $ 12,011.5 | 4.5 % | 5.79 % | 5.4 % | 1.8 % of GDP | 14.6 % | 3.9 % | -1.8 % | 1.5 % |
61 Gabon | $ 16.66 B | 2.17 M | $ 9,128.9 | 3.25 % | 1.6 % | 20.5 % | 1.4 % of GDP | 59.5 % | -0.3 % | -1.8 % | |
62 Gambie | $ 1.76 B | 2.28 M | $ 809.4 | 10 % | 7.37 % | 8.9 % | -2.4 % of GDP | 80 % | -5.3 % | 0 % | |
63 Ghana | $ 66.98 B | 30.96 M | $ 1,884.3 | 14.5 % | 10.3 % | 6.8 % | -13.8 % of GDP | 62.8 % | -2.8 % | -1.1 % | -0.3 % |
64 Grenade | $ 1.23 B | $ 9,330 | |||||||||
65 Groenland | $ 3.05 B | ||||||||||
66 Grèce | $ 209.85 B | 10.72 M | $ 24,024.2 | 0 % | -1.6 % | 16.3 % | 1.5 % of GDP | 176.6 % | -6.7 % | -7.9 % | 2.7 % |
67 Guatemala | $ 85.3 B | 17.69 M | $ 3,413.27 | 1.75 % | 5.8 % | 2.5 % | -2.3 % of GDP | 27.88 % | 2.4 % | 2.95 % | |
68 Guinée | $ 11.4 B | 12.56 M | $ 920.8 | 11.5 % | 12.6 % | 4.3 % | -3.1 % of GDP | 34.3 % | -13.6 % | 5.2 % | |
69 Guinée équatoriale | $ 11.03 B | 1.36 M | $ 9,237.7 | 3.25 % | 1.8 % | 9.2 % | -2.8 % of GDP | 51.1 % | -5.6 % | -5.8 % | |
70 Guinée-Bissau | $ 1.34 B | 1.9 M | $ 634.9 | 4 % | 1.7 % | 4.1 % | -4.6 % of GDP | 36.5 % | -8.6 % | -1.7 % | |
71 Guyana | $ 4.28 B | 0.79 M | $ 4,159.61 | 5 % | 2.77 % | 11.9 % | -5.3 % of GDP | 37 % | -32.79 % | 48.7 % | |
72 Géorgie | $ 17.74 B | 3.72 M | $ 4,985.8 | 8.5 % | 7.2 % | 18.5 % | -3.4 % of GDP | 62.4 % | -5.1 % | -6.8 % | |
73 Haïti | $ 8.5 B | 11.4 M | $ 714.48 | 17 % | 18.7 % | 13.5 % | -5.9 % of GDP | 54.4 % | 0.5 % | -1.7 % | |
74 Honduras | $ 25.1 B | 9.02 M | $ 2,241.24 | 3 % | 3.94 % | 5.7 % | -2.4 % of GDP | 44.05 % | 0.7 % | -7.6 % | 1.3 % |
75 Hong Kong | $ 366.03 B | 7.47 M | $ 37,957.1 | 0.86 % | 0.3 % | 7.2 % | -12 % of GDP | 38.4 % | 6.6 % | -3 % | 0.2 % |
76 Hongrie | $ 160.97 B | 9.77 M | $ 17,466 | 0.6 % | 3.7 % | 4.5 % | -2 % of GDP | 66.3 % | -0.8 % | -3.6 % | 1.4 % |
77 Inde | $ 2,868.93 B | 1,347.12 M | $ 2,169.1 | 4 % | 5.52 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | 0.4 % | 7.9 % |
78 Indonésie | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.37 % | 7.07 % | -6.5 % of GDP | 38.5 % | -0.44 % | -2.07 % | -0.42 % |
79 Irak | $ 234.09 B | 39.4 M | $ 5,591.2 | 4 % | 0.4 % | 13.74 % | -17.5 % of GDP | 68.3 % | -12.6 % | -12.1 % | |
80 Iran | $ 485 B | 84 M | $ 5,922.5 | 18 % | 48.7 % | 9.5 % | -9.5 % of GDP | 45.4 % | -0.5 % | 1.8 % | |
81 Irlande | $ 388.7 B | 4.96 M | $ 79,703.4 | 0 % | 0 % | 5.8 % | 0.4 % of GDP | 58.8 % | 4.6 % | 1.5 % | -5.1 % |
82 Islande | $ 24.19 B | 0.36 M | $ 51,332.14 | 0.75 % | 4.3 % | 6.4 % | -1 % of GDP | 37 % | 1 % | -5.1 % | 4.8 % |
83 Israël | $ 395.1 B | 9.29 M | $ 35,293.4 | 0.1 % | 0.2 % | 5.1 % | -11.7 % of GDP | 71.1 % | 4.9 % | -0.4 % | 1.6 % |
84 Italie | $ 2,001.24 B | 59.64 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.8 % | 10.2 % | -9.5 % of GDP | 155.6 % | 3.6 % | -6.6 % | -1.9 % |
85 Jamaïque | $ 16.46 B | 2.73 M | $ 4,867 | 0.5 % | 4.5 % | 10.7 % | 1.4 % of GDP | 110.1 % | -1.9 % | -8.3 % | 0.9 % |
86 Japon | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.4 % | 2.9 % | -10.3 % of GDP | 266.2 % | 3.2 % | -1.4 % | 2.8 % |
87 Jordanie | $ 43.74 B | 10.86 M | $ 3,284 | 2.5 % | 0.4 % | 24.7 % | -3.4 % of GDP | 92.4 % | -2.1 % | -2.2 % | |
88 Kazakhstan | $ 180.16 B | 18.88 M | $ 11,518.4 | 9 % | 7 % | 4.9 % | -4 % of GDP | 23.4 % | -4 % | -1.6 % | 1.26 % |
89 Kenya | $ 95.5 B | 47.6 M | $ 1,237.5 | 7 % | 5.9 % | 7.2 % | -7.8 % of GDP | 65.6 % | -4.8 % | -1.1 % | 4.2 % |
90 Kirghizistan | $ 8.45 B | 6.5 M | $ 1,116.4 | 5.5 % | 10.2 % | 3 % | -0.1 % of GDP | 68.1 % | -12.7 % | -8.6 % | |
91 Kiribati | $ 0.19 B | $ 1,790.5 | |||||||||
92 Kosovo | $ 7.93 B | 1.8 M | $ 4,462.4 | 1.2 % | 24.6 % | -0.3 % of GDP | 17.46 % | -5.8 % | 0.7 % | ||
93 Koweït | $ 134.76 B | 4.21 M | $ 32,697.33 | 1.5 % | 3.03 % | 2.3 % | -9.4 % of GDP | 11.5 % | 0.8 % | -1.1 % | 2.6 % |
94 Laos | $ 18.17 B | 7.12 M | $ 1,840.5 | 3 % | 1.91 % | 1 % | -3.2 % of GDP | 52.64 % | -7.2 % | 0.2 % | |
95 Lesotho | $ 2.46 B | 2.13 M | $ 1,384.2 | 3.5 % | 5.6 % | 23.5 % | -4.6 % of GDP | 51.7 % | -3.2 % | 12.64 % | |
96 Lettonie | $ 34.12 B | 1.91 M | $ 16,697.69 | 0 % | 0.3 % | 7.9 % | -0.2 % of GDP | 36.9 % | -0.5 % | -1.5 % | 1.1 % |
97 Liban | $ 53.37 B | 6.9 M | $ 5,858.2 | 10 % | 155.4 % | 6.6 % | -16.5 % of GDP | 171.7 % | -22.2 % | -5 % | |
98 Libye | $ 52.08 B | 6.78 M | $ 8,122.2 | 3 % | -6 % | 18.63 % | 3.9 % of GDP | -0.2 % | 9.3 % | -60.3 % | |
99 Libéria | $ 3.22 B | 4.94 M | $ 516.3 | 25 % | 10.39 % | 2.7 % | -4.5 % of GDP | 39.6 % | -21.7 % | -3 % | |
100 Liechtenstein | $ 6.35 B | 0.04 M | $ 141,200.4 | -0.5 % | 1.5 % | -0.7 % | |||||
101 Lituanie | $ 54.22 B | 2.79 M | $ 18,427.15 | 0 % | 1.6 % | 15.1 % | 0.3 % of GDP | 36.3 % | 4.3 % | -1 % | -0.2 % |
102 Luxembourg | $ 71.1 B | 0.63 M | $ 111,062.34 | 0 % | 2 % | 6.1 % | 2.2 % of GDP | 466 % | 4.5 % | 1.4 % | 1.6 % |
103 Macao | $ 53.86 B | 0.68 M | $ 55,110.5 | 0.5 % | -0.95 % | 2.9 % | 33 % | -45.9 % | |||
104 Macédoine | $ 12.69 B | 2.08 M | $ 5,634.38 | 1.25 % | 2.1 % | 16.1 % | -2 % of GDP | 40.7 % | -3.3 % | -0.7 % | 3.9 % |
105 Madagascar | $ 14.08 B | 26.97 M | $ 500.2 | 9.5 % | 4.95 % | 1.9 % | -1.4 % of GDP | 30.1 % | -2.3 % | -4 % | |
106 Malaisie | $ 364.68 B | 32.73 M | $ 12,478.2 | 1.75 % | 0.1 % | 4.8 % | -3.2 % of GDP | 52.7 % | 1 % | -3.4 % | -0.3 % |
107 Malawi | $ 7.67 B | 18.6 M | $ 523.6 | 12 % | 9.4 % | 6 % | -4 % of GDP | 62 % | -11.1 % | 5 % | |
108 Maldives | $ 5.73 B | 0.56 M | $ 8,209.5 | 7 % | -1 % | 6.4 % | -27.5 % of GDP | 24.7 % | -29.2 % | -51.6 % | |
109 Mali | $ 17.51 B | 19.68 M | $ 793.5 | 4 % | 0.8 % | 9.8 % | -1.8 % of GDP | -4.2 % | -2.5 % | ||
110 Malte | $ 14.79 B | 0.51 M | $ 28,942.89 | 0 % | 0.1 % | 4.4 % | 0.5 % of GDP | 43.1 % | 9.7 % | -6.2 % | 3.8 % |
111 Maroc | $ 118.73 B | 35.95 M | $ 3,396.1 | 1.5 % | 0.3 % | 11.9 % | -4.1 % of GDP | 77.4 % | -1.8 % | -6 % | 1.1 % |
112 Maurice | $ 14.18 B | 1.27 M | $ 10,949.2 | 1.85 % | 1 % | 10.4 % | -3.2 % of GDP | 64.6 % | -5.5 % | -10.9 % | -3.6 % |
113 Mauritanie | $ 7.59 B | 4.53 M | $ 1,756.1 | 5 % | 2.2 % | 10.7 % | 2.1 % of GDP | 54 % | -30.5 % | -3.6 % | |
114 Mexique | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 4.67 % | 4.4 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | 2.4 % | -4.3 % | 3.3 % |
115 Moldavie | $ 11.96 B | 3.55 M | $ 3,715.77 | 2.65 % | 1.5 % | 3.6 % | -1.4 % of GDP | 25 % | -9.7 % | -3.3 % | 2.6 % |
116 Monaco | $ 7 B | 0.04 M | $ 185,396.4 | 7.5 % | |||||||
117 Mongolie | $ 13.85 B | 3.24 M | $ 4,350.2 | 6 % | 2.5 % | 7.6 % | -11.5 % of GDP | 55 % | -12.3 % | -5.3 % | 6.1 % |
118 Monténégro | $ 5.49 B | 0.62 M | $ 8,545.48 | 0.8 % | 22.6 % | -2 % of GDP | 74.91 % | -15 % | -7.5 % | ||
119 Mozambique | $ 14.93 B | 30.83 M | $ 587.3 | 13.25 % | 5.76 % | 25.04 % | -11.7 % of GDP | 113.7 % | -19.9 % | -2.37 % | 2 % |
120 Myanmar | $ 76.09 B | 54.53 M | $ 1,608.5 | 7 % | 0.97 % | 0.7 % | -3.5 % of GDP | 42.4 % | -2 % | 2 % | |
121 Namibie | $ 12.37 B | 2.55 M | $ 5,766 | 3.75 % | 3.1 % | 33.4 % | -12.5 % of GDP | 69.6 % | 1.9 % | -6 % | 8.43 % |
122 Nicaragua | $ 12.52 B | 6.67 M | $ 1,763.22 | 8.64 % | 3.18 % | 5.4 % | 0.2 % of GDP | 57.2 % | 6 % | -2.7 % | |
123 Niger | $ 12.93 B | 24.2 M | $ 558.4 | 4 % | 5.7 % | 0.3 % | -3.2 % of GDP | 34.7 % | -12.5 % | 2 % | |
124 Nigéria | $ 448.1 B | 206.14 M | $ 2,386.9 | 11.5 % | 18.17 % | 33.3 % | -3.8 % of GDP | 34.98 % | -3.6 % | 0.11 % | 9.68 % |
125 Norvège | $ 403.34 B | 5.37 M | $ 92,556.3 | 0 % | 3.1 % | 5 % | 6.4 % of GDP | 40.6 % | 1.9 % | -0.6 % | 0.6 % |
126 Nouvelle-Calédonie | $ 10 B | 0.27 M | $ 38,896 | 0.25 % | -0.8 % | 10.9 % | -1.2 % | ||||
127 Nouvelle-Zélande | $ 206.93 B | 5.11 M | $ 38,993 | 0.25 % | 1.5 % | 4.9 % | -7.5 % of GDP | 27 % | -2.7 % | -0.9 % | -1 % |
128 Népal | $ 30.64 B | 28.61 M | $ 859 | 5 % | 3.02 % | 4.44 % | -5.4 % of GDP | 30.2 % | -7.6 % | 2.3 % | |
129 Oman | $ 76.98 B | 4.5 M | $ 14,992.6 | 0.5 % | -0.37 % | 5 % | -7 % of GDP | 55.9 % | -5.2 % | -0.8 % | |
130 Ouganda | $ 34.39 B | 45.74 M | $ 956.9 | 7 % | 4.1 % | 1.8 % | -5.2 % of GDP | 38.2 % | -6.4 % | 1.6 % | -4.3 % |
131 Ouzbékistan | $ 57.92 B | 34.55 M | $ 2,459 | 14 % | 10.9 % | 5.5 % | 0.5 % of GDP | 20.4 % | -5.6 % | 1.6 % | |
132 Pakistan | $ 278.22 B | 219 M | $ 1,185.5 | 7 % | 9.05 % | 4.4 % | -8.1 % of GDP | 87 % | -1.1 % | -0.38 % | 5.79 % |
133 Palaos | $ 0.28 B | $ 12,260.2 | |||||||||
134 Palestine | $ 15 B | 5.1 M | $ 2,923.4 | -0.53 % | 23.4 % | -0.5 % of GDP | 16.4 % | -10.7 % | -12.2 % | ||
135 Panama | $ 66.8 B | 4.3 M | $ 11,910.16 | 1.36 % | -0.59 % | 7.1 % | -9.23 % of GDP | 69.82 % | -4.7 % | -10.9 % | |
136 Papouasie-Nouvelle-Guinée | $ 24.97 B | 8.95 M | $ 2,505.1 | 3 % | 5.1 % | 2.4 % | -7.6 % of GDP | 53.6 % | 16.9 % | -3.8 % | |
137 Paraguay | $ 38.15 B | 7.15 M | $ 5,310.63 | 0.75 % | 2.4 % | 7.2 % | -2.8 % of GDP | 34.2 % | -1.2 % | 1 % | 11.7 % |
138 Pays-Bas | $ 909.07 B | 17.41 M | $ 55,690 | 0 % | 1.9 % | 3.6 % | 1.7 % of GDP | 48.6 % | 7.8 % | -2.8 % | -0.1 % |
139 Philippines | $ 376.8 B | 108.8 M | $ 3,337.7 | 2 % | 4.5 % | 8.7 % | -3.5 % of GDP | 41.5 % | 2.2 % | -8.3 % | 5.6 % |
140 Pologne | $ 592.16 B | 37.96 M | $ 17,386.9 | 0.1 % | 3.2 % | 6.5 % | -0.7 % of GDP | 46 % | 3.6 % | -2.8 % | -0.7 % |
141 Porto Rico | $ 104.99 B | 3.19 M | $ 27,684.46 | -0.5 % | 7.4 % | 1.5 % | |||||
142 Portugal | $ 237.69 B | 10.3 M | $ 24,590.4 | 0 % | 0.5 % | 7.1 % | -5.7 % of GDP | 133.6 % | -1.2 % | -6.1 % | 0.2 % |
143 Pérou | $ 226.85 B | 32.5 M | $ 6,486.63 | 0.25 % | 2.6 % | 15.3 % | -2.7 % of GDP | 27.5 % | -1.5 % | -1.7 % | 8 % |
144 Qatar | $ 183.47 B | 2.71 M | $ 62,021.1 | 2.5 % | -0.3 % | 0.1 % | 0.9 % of GDP | 71.8 % | 2.3 % | -3.9 % | -0.5 % |
145 Roumanie | $ 250.08 B | 19.33 M | $ 12,131.4 | 1.25 % | 3.05 % | 5.7 % | -4.3 % of GDP | 35.2 % | -4.6 % | -1.4 % | 4.8 % |
146 Royaume-Uni | $ 2,829.11 B | 67.03 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.4 % | 4.9 % | -16.9 % of GDP | 100.2 % | -3.5 % | -7.3 % | 1.3 % |
147 Rwanda | $ 10.12 B | 12.66 M | $ 904.7 | 4.5 % | 1.7 % | 16 % | -6.2 % of GDP | 51.4 % | -8.7 % | -0.6 % | 4.2 % |
148 République centrafricaine | $ 2.22 B | 4.7 M | $ 384.1 | 3.25 % | 0.44 % | 6.5 % | 0.2 % of GDP | 47.2 % | -5.2 % | 0 % | |
149 République dominicaine | $ 88.94 B | 10.45 M | $ 8,005.11 | 3 % | 8.3 % | 7.1 % | -2.31 % of GDP | 50.53 % | -1.4 % | -2.9 % | 10.7 % |
150 République tchèque | $ 246.49 B | 10.7 M | $ 23,833.5 | 0.25 % | 2.3 % | 4.2 % | 0.3 % of GDP | 30.8 % | -0.4 % | -4.7 % | 0.6 % |
151 Saint Vincent et les Grenadines | $ 0.83 B | ||||||||||
152 Saint-Christophe et Niévès | $ 1.05 B | $ 17,241.59 | |||||||||
153 Sainte Lucie | $ 2.12 B | ||||||||||
154 Samoa | $ 0.85 B | $ 3,860 | |||||||||
155 Sao Tomé et Principe | $ 0.43 B | 0.21 M | $ 1,303.6 | 9 % | 8.2 % | 13.4 % | -2.4 % of GDP | 73.1 % | -24.7 % | -6.4 % | |
156 Serbie | $ 51.41 B | 6.93 M | $ 7,213.18 | 1 % | 1.8 % | 9.9 % | 0.2 % of GDP | 52 % | -6.9 % | -1.1 % | 2.2 % |
157 Seychelles | $ 1.7 B | 0.1 M | $ 14,962.4 | 3 % | 9.59 % | 2.4 % | -19.1 % of GDP | 94 % | -27.4 % | -18.5 % | |
158 Sierra Leone | $ 3.94 B | 7.98 M | $ 488.5 | 14 % | 10.87 % | 4.3 % | -2.9 % of GDP | 70 % | -13.5 % | -2.7 % | |
159 Singapour | $ 372.06 B | 5.7 M | $ 58,829.6 | 0.26 % | 0.7 % | 3.3 % | -13.9 % of GDP | 131 % | 17.6 % | 0.2 % | 2 % |
160 Slovaquie | $ 105.42 B | 5.46 M | $ 21,039.3 | 0 % | 1.4 % | 8 % | -1.3 % of GDP | 48 % | -2.9 % | -2.7 % | 0.2 % |
161 Slovénie | $ 53.74 B | 2.1 M | $ 27,152.1 | 0 % | 0.1 % | 9.4 % | 0.5 % of GDP | 66.1 % | 6.6 % | -4.5 % | -1 % |
162 Somalie | $ 7.7 B | 15.89 M | $ 187 | 5.08 % | -1.5 % | ||||||
163 Soudan | $ 18.9 B | 43.85 M | $ 1,724.1 | 15.5 % | 330.8 % | 13 % | -11.3 % of GDP | 259.4 % | -7.8 % | -8.4 % | |
164 Soudan du Sud | $ 1 B | 11.19 M | $ 691.7 | 15 % | 46.8 % | 11.5 % | -3.6 % | ||||
165 Sri Lanka | $ 84.01 B | 21.9 M | $ 4,011.7 | 4.5 % | 4.1 % | 5.8 % | -6.8 % of GDP | 86.8 % | -2.2 % | 1.3 % | 1.4 % |
