Publicité
Publicité
Taux D’intérêt
Le taux de la banque centrale d’un pays (taux d’actualisation) est le taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter de l’argent à la banque centrale, ce qui a une incidence sur les coûts d’emprunt dans tout le pays. Le taux d’intérêt est l’instrument de politique monétaire conventionnel le plus important dont dispose la banque centrale.
Les taux d’intérêt de la banque centrale influent sur les marchés des changes, des obligations et des actions et sont suivis de près par les investisseurs.
Nous avons résumé une vue d’ensemble des taux d’intérêt des banques centrales à l’échelle mondiale, avec la possibilité d’explorer l’historique des taux d’intérêt de chaque pays à travers le monde.
Principales banques centrales
Banque | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 0.25% | avr. 28, 2021 | -1% - mars 2020 | |
European Central Bank (ECB) | 0% | avr. 22, 2021 | -0.05% - mars 2016 | |
Bank of England (BoE) | 0.1% | mai 6, 2021 | -0.15% - mars 2020 | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | avr. 27, 2021 | -0.1% - janv. 2016 | |
Swiss National Bank (SNB) | -0.75% | -0.5% - janv. 2015 | ||
Bank of Canada (BoC) | 0.25% | avr. 21, 2021 | -0.5% - mars 2020 | |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 0.1% | mai 4, 2021 | -0.15% - nov. 2020 | |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 0.25% | mai 26, 2021 | -0.75% - mars 2020 |
Marchés émergents Banques centrales
Banque | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
People's Bank of China (PBoC) | 3.85% | -0.2% - avr. 2020 | ||
Reserve Bank of India (RBI) | 4% | juin 4, 2021 | -0.4% - mai 2020 | |
Central Bank of Brazil | 2.75% | mai 5, 2021 | +0.75% - mars 2021 | |
Bank of Russia | 4.5% | avr. 23, 2021 | +0.25% - mars 2021 |
Main Rates Around The World
Explore By Region
G20 | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 0.25% | avr. 28, 2021 | -1% - mars 2020 | |
Euro Area | 0% | avr. 22, 2021 | -0.05% - mars 2016 | |
Australie | 0.1% | mai 4, 2021 | -0.15% - nov. 2020 | |
Chine | 3.85% | -0.2% - avr. 2020 | ||
Brésil | 2.75% | mai 5, 2021 | +0.75% - mars 2021 |
Asia | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Chine | 3.85% | -0.2% - avr. 2020 | ||
Japon | -0.1% | avr. 27, 2021 | -0.1% - janv. 2016 | |
Inde | 4% | juin 4, 2021 | -0.4% - mai 2020 | |
Corée du Sud | 0.5% | mai 27, 2021 | -0.25% - mai 2020 | |
Indonésie | 3.5% | mai 25, 2021 | -0.25% - févr. 2021 |
Europe | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Euro Area | 0% | avr. 22, 2021 | -0.05% - mars 2016 | |
Royaume-Uni | 0.1% | mai 6, 2021 | -0.15% - mars 2020 | |
Suisse | -0.75% | -0.5% - janv. 2015 | ||
Suède | 0% | avr. 27, 2021 | +0.25% - déc. 2019 | |
Fédération de Russie | 4.5% | avr. 23, 2021 | +0.25% - mars 2021 |
North America | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 0.25% | avr. 28, 2021 | -1% - mars 2020 | |
Canada | 0.25% | avr. 21, 2021 | -0.5% - mars 2020 | |
Mexique | 4% | mai 13, 2021 | -0.25% - févr. 2021 |
Pacific | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Australie | 0.1% | mai 4, 2021 | -0.15% - nov. 2020 | |
Nouvelle-Zélande | 0.25% | mai 26, 2021 | -0.75% - mars 2020 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3% | -2% - avr. 2020 | ||
Fidji | 0.25% | -0.25% - mars 2020 | ||
Nouvelle-Calédonie | 0.25% | -0.05% - juin 2016 |
Middle East | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | 1% | -0.75% - mars 2020 | ||
Israël | 0.1% | mai 31, 2021 | -0.15% - avr. 2020 | |
Émirats arabes unis
| 1.5% | -0.5% - mars 2020 | ||
Iran | 18% | -2% - août 2016 | ||
Irak | 4% | -2% - mars 2016 |
South America | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Brésil | 2.75% | mai 5, 2021 | +0.75% - mars 2021 | |
Argentine | 38% | +2% - nov. 2020 | ||
Colombie | 1.75% | avr. 30, 2021 | -0.25% - sept. 2020 | |
Chili | 0.5% | mai 13, 2021 | -0.5% - mars 2020 | |
Pérou | 0.25% | mai 13, 2021 | -1% - avr. 2020 |
Africa | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Nigéria | 11.5% | mai 25, 2021 | -1% - sept. 2020 | |
Afrique du Sud | 3.5% | mai 20, 2021 | -0.25% - juil. 2020 | |
Égypte | 8.25% | avr. 29, 2021 | -0.5% - nov. 2020 | |
Algérie | 2% | -1% - févr. 2021 | ||
Angola | 15.5% | -0.25% - mai 2019 |
Central America | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
Guatemala | 1.75% | -0.25% - juin 2020 | ||
Panama | 1.36% | +0.01% - juil. 2018 | ||
Costa Rica | 0.75% | -0.5% - juin 2020 | ||
El Salvador | 3.95% | +0.04% - févr. 2021 | ||
Honduras | 3% | mai 4, 2021 | -0.75% - nov. 2020 |
Caribbean | Taux | Prochaine réunion | Dernière modification | |
---|---|---|---|---|
République dominicaine | 3% | -0.5% - août 2020 | ||
Cuba | 2.25% | |||
Trinité et Tobago | 3.5% | -1.5% - mars 2020 | ||
Jamaïque | 0.5% | mai 18, 2021 | -0.25% - août 2019 | |
Bahamas | 4% | -0.5% - déc. 2016 |