Publicité
Publicité
Indicateurs macroéconomiques mondiaux
Indicateur de recherche :
Choisir un pays
Aperçu mondial
Tous les paysPays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | $ 419.02 B | 60.14 M | $ 5,947.89 | 7.25 % | 7.2 % | 32.9 % | -5.7 % of GDP | 69.9 % of GDP | 3.7 % of GDP | 4.1 % | 1.6 % |
Allemagne | $ 4,259.93 B | 83.16 M | $ 42,726.49 | 3 % | 8.6 % | 5.5 % | -2.6 % of GDP | 69.3 % of GDP | 7.4 % of GDP | 1.1 % | -0.2 % |
Arabie saoudite | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5.25 % | 3.3 % | 5.8 % | -2.3 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 5.4 % | 1.5 % |
Argentine | $ 487.23 B | 45.81 M | $ 12,402.49 | 75 % | 94.8 % | 7.1 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 1 % of GDP | 5.9 % | 1.7 % |
Australie | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 3.1 % | 7.8 % | 3.5 % | -1.5 % of GDP | 36.1 % of GDP | -0.4 % of GDP | 5.9 % | 0.6 % |
Brésil | $ 1,608.98 B | 213.32 M | $ 8,537.94 | 13.75 % | 5.79 % | 8.1 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -1.8 % of GDP | 3.6 % | 0.4 % |
Canada | $ 1,988.34 B | 38.44 M | $ 43,936.31 | 4.5 % | 6.3 % | 5 % | -4.7 % of GDP | 112.8 % of GDP | 0.1 % of GDP | 3.9 % | 0.7 % |
Chine | $ 17,734.06 B | 1,411.75 M | $ 11,188.3 | 3.65 % | 1.8 % | 5.5 % | -7.4 % of GDP | 76.9 % of GDP | 1.8 % of GDP | 2.9 % | 0 % |
Corée du Sud | $ 1,798.53 B | 51.74 M | $ 32,730.65 | 3.5 % | 5.2 % | 3.3 % | -5.6 % of GDP | 275.17 % | 4.9 % of GDP | 1.4 % | -0.4 % |
France | $ 2,957.88 B | 67.63 M | $ 38,045.9 | 3 % | 6 % | 7.3 % | -6.5 % of GDP | 112.9 % of GDP | 0.4 % of GDP | 0.5 % | 0.1 % |
Fédération de Russie | $ 1,775.8 B | 145.55 M | $ 10,216.25 | 7.5 % | 11.9 % | 3.7 % | -2.3 % of GDP | 18.2 % of GDP | 6.8 % of GDP | -3.7 % | -0.8 % |
Inde | $ 3,176.3 B | 1,380 M | $ 1,936.94 | 6.25 % | 5.72 % | 7.1 % | -6.9 % of GDP | 89.26 % of GDP | -1.2 % of GDP | 6.3 % | 0.8 % |
Indonésie | $ 1,186.09 B | 272.7 M | $ 3,892.54 | 5.75 % | 5.28 % | 5.86 % | -2.38 % of GDP | 40.9 % of GDP | 0.3 % of GDP | 5.72 % | 1.81 % |
Italie | $ 2,107.7 B | 59.24 M | $ 31,505.95 | 3 % | 10.1 % | 7.8 % | -7.2 % of GDP | 150.8 % of GDP | 2.5 % of GDP | 1.7 % | -0.1 % |
Japon | $ 4,940.88 B | 125.31 M | $ 35,291.01 | -0.1 % | 4 % | 2.5 % | -5.3 % of GDP | 262.5 % of GDP | 4 % of GDP | 1.5 % | -0.2 % |
Mexique | $ 1,272.84 B | 126.25 M | $ 9,525.41 | 10.5 % | 7.82 % | 2.8 % | -3.8 % of GDP | 49.6 % of GDP | -0.4 % of GDP | 3.5 % | 0.4 % |
Royaume-Uni | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4 % | 10.5 % | 3.7 % | -5.7 % of GDP | 97.4 % of GDP | -2 % of GDP | 1.9 % | -0.3 % |
Turquie | $ 819.04 B | 84.68 M | $ 13,341.6 | 9 % | 57.68 % | 10.2 % | -2.7 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 3.9 % | -0.1 % |
Zone euro | $ 14,563.28 B | 342.56 M | $ 36,362.37 | 3 % | 8.5 % | 6.6 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | 2.5 % of GDP | 1.9 % | 0.1 % |
États-Unis | $ 23,315.08 B | 334.23 M | $ 61,855.52 | 4.75 % | 6.5 % | 3.4 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.6 % of GDP | 1 % | 2.9 % |
Changements de notation et taux d'intérêt
Changements de notation
toutes les cotes de créditPAYS | DATE | AGENCE DE NOTATION | NOTE PRÉCÉDENTE | COTATION ACTUELLE |
---|---|---|---|---|
janv. 31, 2023 | Moody's | Baa1, Stable | Baa1, Négatif | |
janv. 27, 2023 | S&P | BBB, Négatif | BBB-, Stable | |
janv. 27, 2023 | Fitch | BB, Positif | BB+, Stable | |
janv. 27, 2023 | Moody's | Caa1, À l'étude | Caa2, Négatif | |
janv. 27, 2023 | S&P | B+, Négatif | B+, Stable | |
janv. 27, 2023 | Fitch | BB, Stable | BB, Positif | |
janv. 27, 2023 | Moody's | B2, Stable | Caa1, Stable | |
janv. 20, 2023 | Moody's | B1, Positif | Ba3, Stable |
Principaux taux des banques centrales
tous les taux d'intérêtBanque | TAUX | PROCHAINE RENCONTRE | MODIFIÉ |
---|---|---|---|
Banque de réserve d'Australie (RBA) | 3.1% | févr. 07, 2023 | +0.25% - nov. 2022 |
Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande (RBNZ) | 4.25% | +0.75% - oct. 2022 | |
Banque centrale européenne (BCE) | 3% | mars 16, 2023 | +0.5% - janv. 2023 |
Banque d'Angleterre (BoE) | 4% | mars 23, 2023 | +0.5% - janv. 2023 |
Réserve fédérale américaine (La Fed) | 4.75% | mars 22, 2023 | +0.25% - janv. 2023 |
Banque du Canada (BoC) | 4.5% | mars 08, 2023 | +0.25% - déc. 2022 |
Banque nationale suisse (BNS) | 1% | +0.5% - nov. 2022 | |
Banque du Japon (BoJ) | -0.1% | mars 10, 2023 | -0.1% - déc. 2015 |