Publicité
Publicité
Indicateurs macroéconomiques mondiaux
Indicateur de recherche :
Choisir un pays
Aperçu mondial
Tous les paysPays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | $ 419.02 B | 63.02 M | $ 5,947.89 | 7.25 % | 2.8 % | 32.9 % | -4.9 % of GDP | 72.2 % of GDP | -1.4 % of GDP | 0.9 % | -1.3 % |
Allemagne | $ 4,082.47 B | 84.7 M | $ 43,361.18 | 2.15 % | 2.1 % | 6.3 % | -2.5 % of GDP | 63.6 % of GDP | 5.9 % of GDP | 0 % | 0.4 % |
Arabie saoudite | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5 % | 2.3 % | 4.9 % | -2.8 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 2.7 % | 0.9 % |
Argentine | $ 487.23 B | 47.07 M | $ 12,402.49 | 29 % | 43.5 % | 6.3 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 0.6 % of GDP | 1.9 % | -1.5 % |
Australie | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 3.85 % | 2.4 % | 4.1 % | -1.5 % of GDP | 43.8 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brésil | $ 1,608.98 B | 212.58 M | $ 8,537.94 | 14.75 % | 5.32 % | 6.6 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -2.55 % of GDP | 2.9 % | 1.4 % |
Canada | $ 2,142.47 B | 41.53 M | $ 44,468.75 | 2.75 % | 1.7 % | 7 % | -1.4 % of GDP | 110.8 % of GDP | -1 % of GDP | 2.4 % | 0.5 % |
Chine | $ 17,794.78 B | 1,408 M | $ 12,175.2 | 3 % | -0.1 % | 5.1 % | -5.8 % of GDP | 88.3 % of GDP | 2.2 % of GDP | 5.4 % | 1.2 % |
Corée du Sud | $ 1,712.79 B | 51.75 M | $ 34,121.02 | 2.5 % | 1.9 % | 2.7 % | -2.6 % of GDP | 283.78 % | 5.3 % of GDP | -0.1 % | -0.2 % |
France | $ 3,051.83 B | 68.44 M | $ 39,117.48 | 2.15 % | 0.7 % | 7.4 % | -5.8 % of GDP | 113 % of GDP | 0.4 % of GDP | 0.6 % | 0.1 % |
Fédération de Russie | $ 2,021.42 B | 146.2 M | $ 10,420.57 | 20 % | 9.9 % | 2.3 % | -1.7 % of GDP | 16.4 % of GDP | 2.9 % of GDP | 1.4 % | -0.8 % |
Inde | $ 3,385.09 B | 1,373.76 M | $ 2,085.12 | 5.5 % | 2.82 % | 7.9 % | -5.8 % of GDP | 89.26 % of GDP | -2.6 % of GDP | 7.4 % | 1.9 % |
Indonésie | $ 1,186.09 B | 281.6 M | $ 3,892.54 | 5.5 % | 1.6 % | 4.76 % | -1.65 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 4.87 % | -0.98 % |
Italie | $ 2,300.94 B | 58.97 M | $ 34,088.09 | 2.15 % | 1.7 % | 5.9 % | -3.4 % of GDP | 135.3 % of GDP | 1.1 % of GDP | 0.7 % | 0.3 % |
Japon | $ 4,940.88 B | 123.59 M | $ 35,291.01 | 0.5 % | 3.6 % | 2.5 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 4.7 % of GDP | 1.7 % | -0.2 % |
Mexique | $ 1,465.85 B | 129 M | $ 9,755.62 | 8.5 % | 4.42 % | 2.5 % | -3.4 % of GDP | 49.7 % of GDP | -1.5 % of GDP | 0.8 % | 0.2 % |
Royaume-Uni | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4.25 % | 3.5 % | 4.6 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -3.8 % of GDP | 1.3 % | 0.7 % |
Turquie | $ 819.04 B | 85.67 M | $ 13,341.6 | 46 % | 35.41 % | 8.6 % | -5.4 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 2 % | 1 % |
Zone euro | $ 14,563.28 B | 350.08 M | $ 36,362.37 | 4.25 % | 1.9 % | 6.2 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 1.2 % | 0.3 % |
États-Unis | $ 23,315.08 B | 341.15 M | $ 61,855.52 | 4.5 % | 2.4 % | 4.2 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.7 % of GDP | 2.1 % | -0.2 % |
Changements de notation et taux d'intérêt
Changements de notation
toutes les cotes de créditPAYS | DATE | AGENCE DE NOTATION | NOTE PRÉCÉDENTE | COTATION ACTUELLE |
---|---|---|---|---|
juin 06, 2025 | Fitch | AA+, Négatif | AA, Stable | |
juin 06, 2025 | S&P | AA-, Stable | AA, Stable | |
juin 06, 2025 | DBRS | BBB, Stable | ||
juin 06, 2025 | DBRS | AAA, Stable | AAA, Négatif | |
mai 30, 2025 | Moody's | Ba1, Positif | Ba1, Stable | |
mai 30, 2025 | Moody's | Caa1, Stable | B3, Stable | |
mai 27, 2025 | Moody's | Aa3, Négatif | Aa3, Stable | |
mai 23, 2025 | Moody's | Baa3, Stable | Baa3, Positif |
Principaux taux des banques centrales
tous les taux d'intérêtBanque | TAUX | PROCHAINE RENCONTRE | MODIFIÉ |
---|---|---|---|
Banque d'Angleterre (BoE) | 4.25% | juin 19, 2025 | -0.25% - avr. 2025 |
Banque centrale européenne (BCE) | 4.25% | juil. 24, 2025 | -0.25% - mai 2024 |
Banque de réserve d'Australie (RBA) | 3.85% | juil. 08, 2025 | -0.25% - avr. 2025 |
Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande (RBNZ) | 3.25% | -0.25% - avr. 2025 | |
Banque du Canada (BoC) | 2.75% | juil. 30, 2025 | -0.25% - févr. 2025 |
Banque nationale suisse (BNS) | 0.25% | -0.25% - févr. 2025 | |
Réserve fédérale américaine (La Fed) | 4.5% | juin 18, 2025 | -0.25% - nov. 2024 |
Banque du Japon (BoJ) | 0.5% | juin 17, 2025 | +0.25% - déc. 2024 |