Principal - French
Les indicateurs économiques sont des statistiques clés utilisées par les investisseurs et les analystes pour interpréter les possibilités d’investissement actuelles ou futures ou pour juger la santé globale d’une économie.
Les indicateurs économiques donnent un aperçu de l’avenir, du présent et du passé d’une économie en ce sens que les indicateurs avancés précèdent le cycle économique, que les indicateurs coïncidents suivent l’évolution de l’économie et que les indicateurs retardataires prennent du retard par rapport au cycle économique.
Les indicateurs entrent dans ces trois catégories : les indicateurs avancés, par exemple les nouvelles commandes de biens d’équipement par les fabricants, les indicateurs coïncidents tels que le produit intérieur brut et les indicateurs en retard comme l’indice des prix à la consommation.
La grande majorité des indicateurs économiques ont un calendrier de diffusion défini, ce qui permet aux investisseurs d’établir des hypothèses et des stratégies de négociation fondées sur les résultats de la lecture et leur écart par rapport aux attentes.
Principaux indicateurs
Principales économies
Aperçu mondial
Tous les paysPays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 3.2 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 62.2 % | -3 % | -6 % | 66.1 % |
Allemagne | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | 1 % | 4.6 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -3.7 % | 0.3 % |
Arabie saoudite | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.7 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.8 % | 2.8 % |
Argentine | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 38.5 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
Australie | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 6.4 % | -4.3 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -3.8 % | 3.3 % |
Brésil | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.56 % | 13.9 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -0.9 % | -3.9 % | 7.7 % |
Canada | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1 % | 9.4 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -5.2 % | 8.9 % |
Chine | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | -0.3 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
Corée du Sud | $ 1,646.74 B | 51.71 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 0.6 % | 5.4 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.5 % | -1.4 % | 1.1 % |
Euro Area | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | 0.9 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -5 % | -0.6 % |
France | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0.4 % | 8 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -4.9 % | -1.4 % |
Fédération de Russie | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 5.2 % | 5.8 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.1 % | 1.5 % |
Inde | $ 2,868.93 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 4.06 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | 0.4 % | 21.9 % |
Indonésie | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.55 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -2.07 % | -0.42 % |
Italie | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.4 % | 9 % | -1.6 % of GDP | 134.8 % | 3 % | -6.6 % | -2 % |
Japon | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.6 % | 2.9 % | -2.4 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -1.2 % | 3 % |
Mexique | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 3.54 % | 4.7 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | 2.4 % | -4.3 % | 3.3 % |
Royaume-Uni | $ 2,829.11 B | 66.65 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.7 % | 5.1 % | -1.8 % of GDP | 80.7 % | -3.8 % | -7.8 % | 1 % |
Turquie | $ 754.41 B | 83.15 M | $ 14,999 | 17 % | 14.97 % | 13.7 % | -2.9 % of GDP | 33.1 % | 1.2 % | 6.7 % | 15.6 % |
États-Unis | $ 21,433.2 B | 329.48 M | $ 55,809 | 0.25 % | 1.4 % | 6.3 % | -4.6 % of GDP | 107.6 % | -2.3 % | -2.4 % | 4.1 % |
Changements de notation et taux d'intérêt
Changements de notation
toutes les cotes de créditPAYS | DATE | AGENCE DE NOTATION | NOTE PRÉCÉDENTE | COTATION ACTUELLE |
---|---|---|---|---|
Belize | 25 févr. 2021 | S&P | CCC+ | CC |
Taïwan | 24 févr. 2021 | Moody's | Aa3 | Aa3 |
Tunisie | 23 févr. 2021 | Moody's | B2 | B3 |
Nouvelle-Zélande | 21 févr. 2021 | S&P | AA | AA+ |
Turquie | 19 févr. 2021 | Fitch | BB- | BB- |
Cap-Vert | 19 févr. 2021 | S&P | B | B- |
Bulgarie | 19 févr. 2021 | Fitch | BBB | BBB |
Éthiopie | 12 févr. 2021 | S&P | B | B- |
Principaux taux des banques centrales
tous les taux d'intérêtBanque | TAUX | PROCHAINE RENCONTRE | MODIFIÉ |
---|---|---|---|
Federal Reserve | 0.25% | mars 17, 2021 | -1% - mars 2020 |
European Central Bank | 0% | mars 11, 2021 | -0.05% - mars 2016 |
Bank of England | 0.1% | mars 18, 2021 | -0.15% - mars 2020 |
Bank of Japan | -0.1% | mars 19, 2021 | -0.1% - janv. 2016 |
Swiss National Bank | -0.75% | -0.5% - janv. 2015 | |
Bank of Canada | 0.25% | mars 10, 2021 | -0.5% - mars 2020 |
Reserve Bank of Australia | 0.1% | mars 2, 2021 | -0.15% - nov. 2020 |
Reserve Bank of New Zealand | 0.25% | avr. 14, 2021 | -0.75% - mars 2020 |
Derniers communiqués et événements du calendrier
Calendrier
CALENDRIER ÉCONOMIQUEDATE | TEMPS | ÉVÉNEMENT | Actuel |
---|---|---|---|
28 févr. 2021 | 01:00 | NBS Manufacturing PMI | |
26 févr. 2021 | 13:30 | Personal Income MoM | 10 % |
26 févr. 2021 | 13:30 | Personal Spending MoM | 2.4 % |
26 févr. 2021 | 08:00 | KOF Leading Indicators | 102.7 |
25 févr. 2021 | 13:30 | Durable Goods Orders MoM | 3.4 % |
25 févr. 2021 | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -12.9 |
23 févr. 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
Un regard sur les marchés
Tous les indicateurs
Tous les pays
Négociez avec un Courtier Réglementé
- Votre capital présente un risque