Publicité
Publicité
Indicateurs macroéconomiques mondiaux
Indicateur de recherche :
Choisir un pays
Aperçu mondial
Tous les paysPays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | $ 419.02 B | 59.89 M | $ 5,947.89 | 8.25 % | 4.6 % | 33.5 % | -4.9 % of GDP | 72.2 % of GDP | -1.4 % of GDP | 0.9 % | -1.3 % |
Allemagne | $ 4,082.47 B | 84.7 M | $ 43,361.18 | 3.65 % | 1.9 % | 6 % | -2.5 % of GDP | 63.6 % of GDP | 5.9 % of GDP | 0 % | -0.1 % |
Arabie saoudite | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 6 % | 1.5 % | 4.9 % | -2.3 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | -0.4 % | 1.4 % |
Argentine | $ 487.23 B | 46.24 M | $ 12,402.49 | 40 % | 236.7 % | 6.3 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 1 % of GDP | 1.9 % | -1.5 % |
Australie | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 4.35 % | 3.8 % | 4.2 % | -1.5 % of GDP | 43.8 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brésil | $ 1,608.98 B | 214.83 M | $ 8,537.94 | 10.5 % | 4.24 % | 6.8 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -1.8 % of GDP | 1.9 % | -0.2 % |
Canada | $ 2,140.09 B | 40.8 M | $ 44,388.4 | 4.25 % | 2.5 % | 6.6 % | -1.3 % of GDP | 107 % of GDP | -0.6 % of GDP | 0.5 % | 0.5 % |
Chine | $ 17,794.78 B | 1,409.67 M | $ 12,174 | 3.35 % | 0.6 % | 5.2 % | -5.8 % of GDP | 83.6 % of GDP | 1.5 % of GDP | 4.7 % | 0.7 % |
Corée du Sud | $ 1,673.92 B | 51.71 M | $ 33,719.39 | 3.5 % | 2 % | 2.4 % | -7 % of GDP | 281.73 % | 1.3 % of GDP | 2.3 % | -0.2 % |
France | $ 2,779.09 B | 68.14 M | $ 38,816.48 | 3.65 % | 1.9 % | 7.3 % | -5.5 % of GDP | 110.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 1 % | 0.2 % |
Fédération de Russie | $ 2,021.42 B | 146.4 M | $ 10,420.57 | 18 % | 9.1 % | 2.4 % | -1.9 % of GDP | 14.9 % of GDP | 2.5 % of GDP | 4 % | -0.8 % |
Inde | $ 3,385.09 B | 1,373.76 M | $ 2,085.12 | 6.5 % | 3.65 % | 8.5 % | -5.8 % of GDP | 89.26 % of GDP | -2.6 % of GDP | 6.7 % | 1.9 % |
Indonésie | $ 1,186.09 B | 275.8 M | $ 3,892.54 | 6.25 % | 2.12 % | 4.82 % | -1.65 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 5.05 % | 3.79 % |
Italie | $ 2,049.74 B | 58.99 M | $ 33,281.34 | 3.65 % | 1.1 % | 6.5 % | -7.2 % of GDP | 137.3 % of GDP | 0.5 % of GDP | 0.9 % | 0.2 % |
Japon | $ 4,940.88 B | 123.99 M | $ 35,291.01 | 0.25 % | 2.8 % | 2.7 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 1.9 % of GDP | -0.2 % | 0.8 % |
Mexique | $ 1,465.85 B | 129 M | $ 9,755.62 | 10.75 % | 4.99 % | 2.9 % | -3.4 % of GDP | 49.7 % of GDP | -1.5 % of GDP | 2.1 % | 0.2 % |
Royaume-Uni | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 5 % | 2.2 % | 4.1 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -3.8 % of GDP | 0.9 % | 0.6 % |
Turquie | $ 819.04 B | 85.37 M | $ 13,341.6 | 50 % | 51.97 % | 8.8 % | -5.4 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 4 % | 0.9 % |
Zone euro | $ 14,563.28 B | 350.08 M | $ 36,362.37 | 4.25 % | 2.2 % | 6.4 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 0.6 % | 0.3 % |
États-Unis | $ 23,315.08 B | 334.23 M | $ 61,855.52 | 5.5 % | 2.5 % | 4.2 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.7 % of GDP | 3.1 % | 3 % |
Changements de notation et taux d'intérêt
Changements de notation
toutes les cotes de créditPAYS | DATE | AGENCE DE NOTATION | NOTE PRÉCÉDENTE | COTATION ACTUELLE |
---|---|---|---|---|
sept. 11, 2024 | Moody's | Caa1, Stable | Caa2, À l'étude | |
sept. 09, 2024 | Moody's | Baa2, Positif | Baa1, Stable | |
sept. 06, 2024 | Scope Ratings | A-, Positif | A, Stable | |
août 30, 2024 | S&P | B, Positif | B+, Stable | |
août 30, 2024 | Moody's | Ba2, Stable | Ba2, Positif | |
août 30, 2024 | Fitch | B+, Stable | B, Stable | |
août 29, 2024 | Moody's | Ba1, Stable | Ba1, Positif | |
août 29, 2024 | Fitch | CCC+ CCC, N/A | CC, N/A |
Principaux taux des banques centrales
tous les taux d'intérêtBanque | TAUX | PROCHAINE RENCONTRE | MODIFIÉ |
---|---|---|---|
Banque centrale européenne (BCE) | 4.25% | oct. 17, 2024 | -0.25% - mai 2024 |
Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande (RBNZ) | 5.25% | -0.25% - juil. 2024 | |
Banque de réserve d'Australie (RBA) | 4.35% | sept. 24, 2024 | +0.25% - oct. 2023 |
Banque d'Angleterre (BoE) | 5% | sept. 19, 2024 | -0.25% - juil. 2024 |
Banque nationale suisse (BNS) | 1.25% | -0.25% - mai 2024 | |
Réserve fédérale américaine (La Fed) | 5.5% | sept. 18, 2024 | +0.25% - juin 2023 |
Banque du Japon (BoJ) | 0.25% | sept. 20, 2024 | +0.15% - juin 2024 |
Banque du Canada (BoC) | 4.25% | oct. 23, 2024 | -0.25% - août 2024 |