Publicité
Publicité
COFFEE (KT1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, septembre 3 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
13:00 | Indice PMI ServicesAoû | 49.3 | 47 | 46.3 | |||
13:00 | Discours de Fed Musalem | ||||||
14:00 | Commandes à l'industrie (Mensuel)Juil | -1.3% | -1.4% | -4.8% | |||
14:00 | JOLTs Offres D'EmploiJuil | 7.181M | 7.4M | 7.357M | |||
17:30 | Discours de Fed Kashkari | ||||||
20:30 | Changement de stock d'huile brute APIAug/29 | -3.4M | -0.974M |
jeudi, septembre 4 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:00 | Discours de RBA Hauser |
Matières premières
Loading
Loading