Publicité
Publicité
CORN MINI (XC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| mardi, décembre 16 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:45 | Indice PMI Composite FlashDéc | 53.0 | 53.2 | 54.2 | |||
14:45 | Indice PMI Services FlashDéc | 52.9 | 54 | 54.1 | |||
14:45 | Indice PMI Manufacturier FlashDéc | 51.8 | 52 | 52.2 | |||
15:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel)Sep | 0.2% | 0.2% | 0% | |||
18:00 | Discours de BoC Macklem | ||||||
21:30 | Changement de stock d'huile brute APIDec/12 | -2.2M | -4.8M | ||||
23:50 | Balance CommercialeNov | ¥71.2B | ¥-231.8B | ||||
Matières premières
Loading
Loading