Publicité
Publicité
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, septembre 5 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:30 | Le Taux De ParticipationAoû | 65.1% | 65.3% | 65.2% | |||
12:30 | Evolution de l'emploi à Temps PartielAoû | -59.7K | 50.0K | 10.3K | |||
12:30 | Evolution de l'emploiAoû | -65.5K | 7.5K | -40.8K | |||
14:00 | Indice PMI Ivey csvAoû | 50.1 | 53.1 | 55.8 |
dimanche, septembre 7 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
23:50 | Final La Croissance Du Pib AnnualiséQ2 | 1% | -0.2% | ||||
23:50 | Compte CourantJuil | ¥3366B | ¥1348B | ||||
23:50 | Croissance Du PIB (Trimestriel) FinalQ2 | 0.3% | 0.0% |
Matières premières
Loading
Loading