Publicité
Publicité
ETHANOL (EH1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| vendredi, février 6 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
15:00 | Indice PMI Ivey csvJan | 50.9 | 49.7 | 51.9 | |||
15:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs PrélFév | 57.3 | 55 | 56.4 | |||
16:00 | Taux de chômageDéc | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |||
17:00 | Discours de la Fed Jefferson | ||||||
| dimanche, février 8 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:00 | Élections générales anticipées (Snap) | ||||||
23:50 | Compte CourantDéc | ¥1060B | ¥3674B | ||||
| lundi, février 9 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | ||||||
Matières premières
Loading
Loading