Publicité
Publicité
FEEDER CATTLE (GF1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
| jeudi, janvier 22 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
22:00 | Indice PMI Manufacturier FlashJan | 52.4 | 51.3 | 51.6 | |||
22:00 | Indice PMI Services FlashJan | 56.0 | 51.5 | 51.1 | |||
23:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (YoY)Déc | 2.1% | 2.7% | 2.9% | |||
23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel)Déc | 2.4% | 2.4% | 3.0% | |||
| vendredi, janvier 23 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Indice PMI Services FlashJan | 51.5 | 51.6 | ||||
00:30 | Indice PMI Manufacturier FlashJan | 50 | 50.0 | ||||
03:00 | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ | 0.75% | 0.75% | ||||
Matières premières
Loading
Loading